Muhammadabad Gohna
Muhammadabad Gohna is a Tehsil and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article provides an in depth look at Muhammadabad Gohna Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Muhammadabad Gohna Tehsil.
Muhammadabad Gohna Tehsil Overview
Muhammadabad Gohna is Town and sub district in Mau district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Muhammadabad Gohna Tahsil. Total area of Muhammadabad Gohna is 388 km² including 368 km² rural area and 20 km² urban area. When it about rural area of Muhammadabad Gohna sub district, There are 486 villages in Muhammadabad Gohna Tehsil.
Population of Muhammadabad Gohna Tehsil
As of the 2011 census, Muhammadabad Gohna has a population of approximately 493,890 peoples which is divided into urban population is 85,940 and rular population is 407,950 The population density in Muhammadabad Gohna sub district region is about 1,272 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 249,222 | 244,668 | 493,890 |
Rural | 205,344 | 202,606 | 407,950 |
Urban | 43,878 | 42,062 | 85,940 |
Households of Muhammadabad Gohna Tehsil
There are about 71,881 houses in the Muhammadabad Gohna sub district, including 11,590 urban houses and 60,291 rural houses. The average household size in Muhammadabad Gohna sub district is about 6.87 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 71,881 |
Rural | 60,291 |
Urban | 11,590 |
List Of Villages in Muhammadabad Gohna Tehsil
Muhammadabad Gohna district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 486 villages in Muhammadabad Gohna Tehsil. The following is a list of villages in Muhammadabad Gohna Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
Abdopur | 32.34 | 597 |
Abdul Ajij Chak | 35.69 | 321 |
Abdullahpur | 116.07 | 748 |
Abdullahpur | 39.82 | 689 |
Abupur | 52.86 | 907 |
Ahirpura | 68.27 | 83 |
Ahiya Chak | 24.57 | 612 |
Akbar Pur | 117.92 | 1864 |
Alauddin Patti | 90.47 | 727 |
Alauddinpur | 29.17 | 69 |
Alauddinpur | 32.46 | 590 |
Aldemau | 183.71 | 1931 |
Ali Nager | 165.85 | 1289 |
Alipur | 6.62 | 131 |
Allipur | 77.77 | 811 |
Amarhat | 124.26 | 1443 |
Amari | 187.92 | 3180 |
Amarsepur | 44.77 | 471 |
Amethi | 91.97 | 126 |
Amiraha | 109.58 | 1017 |
Annupar | 173.23 | 1338 |
Araila | 118.62 | 1283 |
Aripur | 133.2 | 1366 |
Arjani Chak | 10.86 | 0 |
Aslpur | 112.08 | 1065 |
Assi | 110.87 | 1687 |
Athgoda | 2.03 | 212 |
Atte Chak | 3.01 | 16 |
Ausatpur | 59.61 | 1102 |
Awasthi Brahim | 20.66 | 364 |
Awasthi Chak | 14.02 | 148 |
Babar | 121.3 | 1969 |
Babhanpura | 17.29 | 249 |
Babhanpura | 15.99 | 68 |
Babhanpura | 39.11 | 422 |
Babhanpura Dakhin | 54.78 | 915 |
Babhanpurauttar | 97.72 | 1129 |
Bagi Dasi Baag | 21.52 | 464 |
Bahlolpur | 67.13 | 1363 |
Bairampur | 19.35 | 77 |
Bakka Bad | 1.71 | 89 |
Bakri | 20.95 | 2485 |
Baktiyar Chak | 9.79 | 138 |
Bamhur | 120.2 | 533 |
Bandi Kala | 183 | 3355 |
Bandighat | 192 | 1922 |
Baniyapar | 88.34 | 1789 |
Bara | 61.01 | 2344 |
Baragawan | 1098.77 | 4813 |
Barbojhi | 81.65 | 693 |
Bardiha Mu. Halimabad | 170.68 | 1889 |
Bare Chak | 5.08 | 0 |
Barha | 42.84 | 619 |
Barhadpur | 67.68 | 2758 |
Barsawa | 53.05 | 421 |
Barwa | 69.82 | 662 |
Basaratpur | 96.91 | 891 |
Basawar | 13.06 | 0 |
Basti | 29.49 | 2096 |
Basti Chak | 50.71 | 235 |
Belkhari | 73.63 | 119 |
Bhadaura | 5.57 | 35 |
Bhadir | 183.09 | 2493 |
Bhadwa | 34.29 | 976 |
Bhagwan Chak | 5.05 | 112 |
Bhairawa | 70.99 | 78 |
Bharthipur | 287.32 | 759 |
Bhatauli | 47.81 | 600 |
Bhatauli | 55.15 | 840 |
Bhati Kala | 224.41 | 1604 |
Bhati Khurd | 77.49 | 602 |
Bhatkol | 115.4 | 3559 |
Bhatpara | 37.89 | 749 |
Bhatri Chakbhatari | 150.87 | 2341 |
Bhawanipur | 38.09 | 385 |
Bhawanpura | 184.63 | 391 |
Bhawra | 11.98 | 0 |
Bhawrepur | 129 | 1290 |
Bheryaghar | 128.7 | 1434 |
Bhikhampur | 157.05 | 1507 |
Bhobawajalalpur | 87.54 | 280 |
Bhopatpur | 61.02 | 760 |
Bhowrajpur | 73.8 | 254 |
Bhujahi | 129.13 | 1683 |
Bhusuwa | 364.07 | 6357 |
Bibipur Mu, Karmi | 12.36 | 23 |
Bibipur Mu,Sultanipur | 52.37 | 257 |
Bijovli | 45.09 | 822 |
Bishunpur | 64.39 | 891 |
Bishunpur | 29.19 | 28 |
Chainpur | 55.15 | 922 |
Chak Bano | 13.36 | 131 |
Chak Bhadwa | 40.61 | 272 |
Chak Bhika | 66.36 | 1258 |
Chak Deosipur | 9.57 | 146 |
Chak Hatim | 7.73 | 0 |
Chak Kuwardeh | 16 | 0 |
Chak Lilsawa | 50.9 | 445 |
Chak Shaja | 28 | 979 |
Chak Shivpur | 4 | 0 |
Chak Surhurpur | 22 | 0 |
Chakali | 5.75 | 0 |
Chakardewa | 249.05 | 652 |
Chakaudhi | 24.08 | 456 |
Chakbanni | 51.87 | 170 |
Chakbar Bojhi | 90.25 | 1070 |
Chakgaribullah | 800.09 | 0 |
Chakiya | 128.36 | 1569 |
Chakjafri | 85.28 | 1729 |
Chakjarullah | 38.94 | 24 |
Chakson | 38 | 331 |
Chakwara | 36.02 | 283 |
Chakwasha | 38.7 | 0 |
Chalha | 152.79 | 880 |
Chaliswan | 219.56 | 2432 |
Cham Bhopatpur Urf Sutarhi | 194.2 | 2296 |
Chamarhi | 64.85 | 183 |
Chandan Chaki | 22.08 | 21 |
Chandna | 14.61 | 0 |
Chandpatti | 35.98 | 448 |
Chandrawati | 103.28 | 1006 |
Chhapara Badruddinpur | 369.1 | 2226 |
Chiraya Kot | 48.26 | 1652 |
Chistipatti | 161.15 | 740 |
Chitvishaw | 40.34 | 784 |
Chorui Dih | 48.44 | 822 |
Dadopur | 59.09 | 219 |
Dapehri | 231.27 | 1814 |
Daraira | 83.77 | 1516 |
Darari | 25.17 | 253 |
Dariya Patti | 10.44 | 486 |
Daswari | 52.39 | 370 |
Dattauli | 238.93 | 1538 |
Daudpur | 67.28 | 89 |
Daudpur Rajput | 66.37 | 1269 |
Daulsepur | 20.6 | 42 |
Daulsepur | 270.78 | 3294 |
Deokli Deolas | 171.7 | 1675 |
Deosipur | 95.11 | 988 |
Devkhari | 75.62 | 1319 |
Dewariya Bujurg | 68.02 | 1268 |
Dewariya Khurd | 121.29 | 1128 |
Dharmsipur | 209.77 | 3546 |
Dhaurahara | 93.01 | 584 |
Dhaurahra | 42.17 | 625 |
Dholana | 45.05 | 1277 |
Diyadoki | 25.06 | 11 |
Dospur | 30.45 | 149 |
Dulam Patti | 21.17 | 278 |
Durjanpur | 32.62 | 0 |
Durjepur | 105.3 | 686 |
Dwarikapur | 55.01 | 392 |
Ekadanga | 262.64 | 1208 |
Ekadangimaal | 24.95 | 33 |
Ekdangi Sair | 16.39 | 148 |
Fakhuranpur | 9.67 | 37 |
Fardewa Mu, Karmi | 15.03 | 57 |
Farhad Chak | 54.45 | 0 |
Faridpukodhwa | 89.38 | 0 |
Faridpur | 86.03 | 1872 |
Fatehpur | 22.36 | 657 |
Fatehpur | 216.98 | 4574 |
Fatehpur Mu, Karmi | 77.02 | 495 |
Fulwaria | 31.09 | 393 |
Gaddo Pur | 19.11 | 793 |
Gaganpur | 7.57 | 160 |
Galib Pur | 52.03 | 756 |
Galibpur | 132 | 3902 |
Garhwa | 67.23 | 26 |
Garib Patti | 56.01 | 325 |
Gawali | 129.85 | 165 |
Ghutama | 31.4 | 1078 |
Gokulpura | 209.89 | 2338 |
Gopalpur | 49.58 | 332 |
Gopalpur Raksharay | 83.97 | 946 |
Goradih | 118.44 | 328 |
Gujafarpur | 36.02 | 443 |
Gulligarh | 81.05 | 723 |
Hafizpur | 61 | 861 |
Hafizpur | 84.29 | 1564 |
Haibatpur | 14.47 | 0 |
Hajipur | 137.71 | 1393 |
Hakam | 40.82 | 202 |
Hakaripur | 12.55 | 99 |
Halimabad | 73.34 | 1258 |
Harnasath | 53.9 | 836 |
Hasan Badh | 8.32 | 283 |
Hindola | 177.8 | 704 |
Hiranpur | 55.99 | 449 |
Hirapur | 56.45 | 537 |
Hundraha | 28.01 | 343 |
Husen Patti | 11.03 | 164 |
Husenabad | 51.95 | 601 |
Ibrahim Chak | 28.99 | 423 |
Imliya | 29 | 178 |
Indupur | 20.42 | 80 |
Ishahakpur | 35.05 | 391 |
Ismail Nager | 8.87 | 229 |
Itowra Chowbeypur | 467.46 | 4738 |
Jagadishpur | 18.36 | 147 |
Jagesara Urf Khatibaha | 42.28 | 787 |
Jahaniyapur | 15.74 | 8 |
Jahaniyapur | 39.15 | 599 |
Jaigawa | 52.79 | 801 |
Jamalpur | 17.07 | 0 |
Jamalpur | 55.15 | 415 |
Jamalpur Mu. Bandi | 26.48 | 1067 |
Jamin Arval | 5.48 | 0 |
Jamin Ataullah | 4.13 | 584 |
Jamin Baniyapar | 25.47 | 261 |
Jamin Baramadpur | 59.63 | 0 |
Jamin Durga | 6.69 | 983 |
Jamin Hamkar | 10.57 | 0 |
Jamin Kazi Hasan | 29.3 | 719 |
Jamin Kmaluddinpur | 5.94 | 15 |
Jamin Narauni | 50.32 | 607 |
Jamin Nasopur | 13.08 | 439 |
Jamui | 133.34 | 1171 |
Janaipur | 40.63 | 357 |
Jashara | 318.16 | 1709 |
Jasopur | 18.07 | 161 |
Jittupur | 15 | 39 |
Jmin Burhan | 17.28 | 1428 |
Jolhapur | 18.06 | 269 |
Jot Chandrabhan | 1.77 | 24 |
Jot Pahar | 7.69 | 422 |
Juranpur | 45.11 | 655 |
Kaboolpur | 41.78 | 236 |
Kaiha | 312.45 | 5333 |
Kajha Khurd | 343.81 | 3146 |
Kajipur | 34.39 | 398 |
Kakarha | 50.79 | 666 |
Kalij Pur | 13.56 | 25 |
Kamal Chak | 20.71 | 455 |
Kamalpur | 698.13 | 4472 |
Kamalpur Paharpur | 71.4 | 687 |
Kamaluddinpur | 156.4 | 310 |
Kamrawa | 138.85 | 1641 |
Kamthari Noorpur | 113.64 | 2203 |
Kanakpur | 14.83 | 240 |
Karamchaura | 126.4 | 377 |
Karamkhas | 57.95 | 1399 |
Karat Karmi | 8.21 | 0 |
Karha | 127.4 | 3753 |
Karimuddinpur | 5.55 | 0 |
Karjauli | 168.67 | 619 |
Karpiya | 109.38 | 1126 |
Kasari | 205 | 1888 |
Kasturipur | 35.1 | 438 |
Kasuet | 150.58 | 357 |
Katehari Mahummadpur | 82.38 | 472 |
Katghar Kayam | 28.94 | 450 |
Katghar Said Jalal | 8.13 | 21 |
Katghara | 31.12 | 143 |
Kayampur | 50.71 | 1067 |
Kayamuddinpur | 60.77 | 631 |
Kazipur Basti | 50.27 | 850 |
Khakhun Jalim | 12.75 | 209 |
Khalilpur | 51.1 | 375 |
Khalsa | 151.53 | 1575 |
Khanpur | 8.72 | 0 |
Khanpur | 425.59 | 5114 |
Kharawa | 31.23 | 721 |
Khargiliya | 76.28 | 847 |
Kharkh Chak | 12.49 | 0 |
Khavsipur | 26.74 | 0 |
Khirijpur | 34.53 | 438 |
Khiriya | 204.08 | 2678 |
Khirkhand | 115.26 | 1214 |
Khocha | 18.43 | 0 |
Khojan Patti | 21.1 | 0 |
Khorampur | 13.05 | 0 |
Khurahat | 494.25 | 4164 |
Khurd Karmi | 15.31 | 380 |
Khurdharpur | 25.45 | 192 |
Khushamadpur | 117.72 | 1831 |
Khushhalpur | 28.46 | 394 |
Kinnupur | 26.64 | 496 |
Kmaluddinpur | 23.63 | 405 |
Kondar | 75.52 | 708 |
Kothiya | 44.55 | 293 |
Kothiya | 334 | 2413 |
Kotwalipur | 65.92 | 6 |
Kripalpur | 29.95 | 490 |
Kukdipur | 9.03 | 82 |
Kusahamafi | 26.14 | 191 |
Kutubpur | 43.38 | 941 |
Kutubpur | 35.03 | 407 |
Kutubpur | 26.04 | 344 |
Kutubpur | 16.84 | 141 |
Kyarkhas | 216.98 | 375 |
Lachhiman Patti | 21.21 | 429 |
Laddupar | 49.07 | 34 |
Lagarpur | 85.98 | 202 |
Laggupur | 128.93 | 588 |
Lakhanpura | 35.7 | 7 |
Lakhunuadih | 106.63 | 513 |
Larewa | 63.17 | 938 |
Latifpur | 51.28 | 0 |
Loha Tikar | 124.6 | 2190 |
Lula | 40.71 | 182 |
Madawa | 80 | 197 |
Madi | 89.82 | 20 |
Mahaso | 179.46 | 1663 |
Mahmoodpur | 40.46 | 206 |
Mahmudawa | 17.09 | 248 |
Mahpur | 92.43 | 2858 |
Mahrawapur | 23.22 | 400 |
Mahtabpur | 64.61 | 211 |
Mahurawn | 78.28 | 709 |
Makhuni | 164.92 | 988 |
Makri | 52.58 | 679 |
Maksudpur | 15.26 | 0 |
Malav | 591.98 | 5725 |
Manajit | 175.37 | 2422 |
Mandaha | 121.24 | 2467 |
Manikpur | 22.82 | 81 |
Manpur | 17.75 | 345 |
Mansapur | 85.05 | 26 |
Mansara Bujurg | 187.66 | 2321 |
Mansrakhurd | 15.34 | 410 |
Mansurpur | 26.42 | 723 |
Manuddinganj | 56.37 | 244 |
Mardanpur | 52.76 | 5 |
Mehnajpur | 12.68 | 162 |
Mirzapur | 103.95 | 622 |
Mirzapur | 289.75 | 2579 |
Mohinuddinpur | 89.4 | 1723 |
Mohiuddinpur | 40.46 | 2 |
Molna Chak | 13.42 | 264 |
Molna Ganj | 10.48 | 532 |
Mubarak Patti | 38.39 | 0 |
Mubarakpur | 14.64 | 151 |
Mubarakpur Mu,Davkhari | 19.69 | 75 |
Muhpochha | 24.29 | 18 |
Mulanapur | 86.35 | 31 |
Munwarpur | 19.16 | 96 |
Musepur | 3.86 | 98 |
Mustafabad | 6 | 6 |
Nagadopur | 55.09 | 543 |
Nagahra | 22.04 | 192 |
Nagaripar | 150.49 | 2001 |
Nagpur | 141.24 | 2390 |
Naravni | 81.63 | 1477 |
Narsinghpur | 58.93 | 618 |
Nasirpur | 135.08 | 1329 |
Nasiruddinpur | 105.07 | 33 |
Nasiruddinpur | 24.41 | 492 |
Nasopur | 49.32 | 919 |
Newada | 29.22 | 381 |
Newada | 11.37 | 113 |
Newada | 810.16 | 1256 |
Nizampur Mu, Karmi | 10 | 145 |
Nizampur Mu, Sultanipur | 10 | 478 |
Nohrepur | 56.89 | 565 |
Noniyapur | 70.96 | 646 |
Noorpur | 11.8 | 277 |
Noorpur | 25.41 | 181 |
Otani | 74.04 | 1462 |
Pachista Molanapur | 223.12 | 2748 |
Padum Patti | 20.11 | 124 |
Paharpur | 7505.94 | 4 |
Paharpur | 17.79 | 145 |
Paikauli | 75.37 | 40 |
Palia | 250 | 4358 |
Paliaya | 59.3 | 719 |
Paligarh | 250 | 2748 |
Paliya | 483.36 | 1048 |
Pandari | 81.91 | 2425 |
Pareruwa | 126.79 | 1547 |
Parwa | 36.99 | 547 |
Patti | 98.5 | 883 |
Patti Sangar | 63.12 | 0 |
Pirwa | 250.36 | 1991 |
Pochha | 6.21 | 0 |
Prabhutanda | 86.69 | 547 |
Pradhanpur | 115.4 | 798 |
Prampur | 70.98 | 0 |
Prema Patti | 2.57 | 49 |
Raikar | 70.49 | 355 |
Raipur | 67.96 | 732 |
Raipur Patti | 17.06 | 221 |
Rajapur | 165.73 | 1563 |
Rajapur | 33.07 | 354 |
Rajgir Patti | 9.65 | 83 |
Rajjanpur | 88.26 | 113 |
Rajo Chak | 2.8 | 0 |
Rakawa Sukurullah | 3.86 | 90 |
Rampur Bakhariya | 134 | 1726 |
Rampur Heganpatti | 36.29 | 143 |
Rampur Kadhi | 63.05 | 778 |
Ranipur | 25.92 | 100 |
Ranipur | 421.75 | 3649 |
Ranpur | 67.55 | 80 |
Rasul Pur | 18.49 | 630 |
Rasulabad | 17.05 | 0 |
Rasulpur | 57.49 | 527 |
Rasulpur | 40.14 | 770 |
Rasulpur | 41.28 | 1083 |
Rasulpur | 16.24 | 133 |
Ratanpur | 41.06 | 386 |
Ropanandpur | 9.16 | 303 |
Rukunpur | 32.49 | 387 |
Sachue Harkesh | 71.66 | 439 |
Sachui Belbhadra | 57.87 | 791 |
Sachvi Dharu | 28.36 | 68 |
Sadani Chak | 0.57 | 0 |
Sadarpur | 29 | 17 |
Saddhupur | 114 | 638 |
Sadipur | 109.68 | 940 |
Sahabpur | 63.19 | 602 |
Sahabuddinpur | 93.28 | 208 |
Sahuwari | 49.03 | 472 |
Saidpur | 57.68 | 1251 |
Sainpura | 32.81 | 184 |
Sakhini | 33.04 | 129 |
Sakranda | 41.08 | 931 |
Salahabad | 6.29 | 0 |
Salempur | 107.36 | 919 |
Samauddinpur | 38.03 | 804 |
Sarai Sidhari | 58.54 | 13 |
Saraiya | 4.33 | 5 |
Sarauda | 406.29 | 3854 |
Saraysalemabad | 5.49 | 91 |
Sarsana | 545.36 | 3939 |
Sarya | 62.34 | 1147 |
Sawanipur | 31.57 | 76 |
Sekhahamadpur | 48.89 | 558 |
Semri | 80.09 | 1494 |
Shahabuddin Pur | 44.93 | 850 |
Shambhupur | 35.99 | 361 |
Shamsabad | 201.56 | 3102 |
Sheopur | 19.29 | 0 |
Sher Pur | 37.24 | 141 |
Sigari | 110.74 | 1009 |
Sihorbhar | 46.26 | 406 |
Sikandarpur | 58.01 | 541 |
Sikathiya | 113.3 | 474 |
Sirasa | 363.99 | 2194 |
Siriyapur | 91 | 26 |
Siwli Patti | 139.89 | 15 |
Siyabasti | 419.25 | 3378 |
Sohrabpur | 95.85 | 1306 |
Sonisa | 168.64 | 2560 |
Sonjan | 35 | 324 |
Sosarawan | 88.55 | 1061 |
Sougr | 23.04 | 142 |
Sounaura | 87.38 | 947 |
Sousar Patti | 34 | 466 |
Sukhpura | 44.14 | 125 |
Sultanipur | 38.17 | 1114 |
Sultanpur | 50 | 956 |
Sultanpur Nager | 1.58 | 78 |
Surhurpur | 329.17 | 3621 |
Tadwan Chaubapur | 125.13 | 573 |
Tahirpur | 37.79 | 1185 |
Taiyabpur | 12.37 | 68 |
Tajpur | 44.11 | 744 |
Takai | 74.04 | 1348 |
Tanduli | 215.78 | 1990 |
Tandwa | 14.24 | 357 |
Tandwa Jargar | 86.59 | 705 |
Tandwa Mu. Paliya | 80.96 | 543 |
Tandwar Urf Katghar | 60.56 | 759 |
Tawakalpur | 53.1 | 848 |
Tendvwar | 28.75 | 68 |
Thakuri Patti | 29.37 | 568 |
Tilsawan | 297.71 | 2302 |
Tipakkabad | 40.3 | 932 |
Tiwaripur | 5.96 | 25 |
Tiyara | 69.01 | 243 |
Tulasipur Kodhwa | 88.53 | 1330 |
Ummanpur | 49.73 | 821 |
Umti | 42.07 | 888 |
Usargown | 20.55 | 37 |
Usari | 105.66 | 206 |
Usufabad | 16.71 | 4658 |
Utrajpur | 67.05 | 1301 |
Varhatha | 19.31 | 154 |
Vikrampur | 7.98 | 0 |
Vinodpur | 13.17 | 334 |
Wali Nager | 9.59 | 795 |
Wara | 40.71 | 402 |
Yakubpur | 198.63 | 1952 |
Yamadpur | 2.08 | 0 |
Yardewa Mu. Sultanipur | 49.37 | 69 |
Frequently Asked Question About Muhammadabad Gohna Tehsil
How many villages are there in Muhammadabad Gohna Tehsil ?
There are 486 villages in the Muhammadabad Gohna Tehsil.
Is Muhammadabad Gohna is rural or urban ?
Muhammadabad Gohna is urban area.
What is the population of Muhammadabad Gohna Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Muhammadabad Gohna Tehsil is 493,890
How many town or city are there in Muhammadabad Gohna Tehsil ?
There are 4 town or city in the Muhammadabad Gohna Tehsil.