Purwa
Purwa is a Tehsil and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article provides an in depth look at Purwa Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Purwa Tehsil.
Purwa Tehsil Overview
Purwa is Town and sub district in Unnao district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Purwa Tahsil. Total area of Purwa is 793 km² including 786 km² rural area and 8 km² urban area. When it about rural area of Purwa sub district, There are 270 villages in Purwa Tehsil.
Population of Purwa Tehsil
As of the 2011 census, Purwa has a population of approximately 459,539 peoples which is divided into urban population is 39,951 and rular population is 419,588 The population density in Purwa sub district region is about 579 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 239,181 | 220,358 | 459,539 |
Rural | 218,441 | 201,147 | 419,588 |
Urban | 20,740 | 19,211 | 39,951 |
Households of Purwa Tehsil
There are about 87,629 houses in the Purwa sub district, including 6,527 urban houses and 81,102 rural houses. The average household size in Purwa sub district is about 5.24 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 87,629 |
Rural | 81,102 |
Urban | 6,527 |
List Of Villages in Purwa Tehsil
Purwa district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 270 villages in Purwa Tehsil. The following is a list of villages in Purwa Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
Abhusha | 170.9 | 1070 |
Achalkhera | 145.03 | 690 |
Ahamdabad Grant | 78.49 | 172 |
Ahesha | 635.9 | 3252 |
Ajai Pur | 88.27 | 376 |
Ajaipur | 90.46 | 617 |
Akohari | 2614.61 | 13167 |
Anwarpur | 119.61 | 707 |
Argaon Pansa Khera | 390.54 | 2560 |
Asawar | 510.09 | 3080 |
Asehru | 289.66 | 1361 |
Asgar Ganj | 48.56 | 407 |
Asoha | 337.51 | 3709 |
Asrenda | 632.49 | 4475 |
Asri Khera | 167.39 | 1042 |
Atarsai | 311.2 | 317 |
Atwa | 56.89 | 530 |
Bachhaura | 364.65 | 2607 |
Bachhaura | 312.15 | 1802 |
Bachhrauli | 202.28 | 949 |
Bachhulia | 39.06 | 531 |
Bahraura Bujurg | 173.21 | 1572 |
Bahwa | 337.66 | 1909 |
Baigaon | 267.92 | 3212 |
Bakspur | 197 | 1570 |
Balia | 233.11 | 1464 |
Banigaon | 753.64 | 3418 |
Bara Khera | 97.55 | 499 |
Baraoli | 302.25 | 894 |
Baraula | 314.86 | 1428 |
Bardaha | 459.53 | 2529 |
Barenda | 200.36 | 864 |
Baretha | 80.64 | 952 |
Barha | 72.52 | 638 |
Barwa Kalan | 342.96 | 1497 |
Barwa Khurd | 183.61 | 693 |
Barwat | 162.88 | 596 |
Basdeo Khera | 47.85 | 103 |
Basnoha | 135.38 | 485 |
Batau Mau | 104.76 | 373 |
Bathua Shahpur | 76.84 | 590 |
Beekamau | 216.83 | 1235 |
Behta | 275.2 | 1835 |
Behta | 199.54 | 1423 |
Beru | 140.45 | 975 |
Bewalmansa Khera | 320.36 | 1868 |
Bhadin | 395.05 | 2212 |
Bhadnag | 573.54 | 3213 |
Bhao Mau | 176.61 | 1125 |
Bharti Garhi | 56.93 | 0 |
Bhat Purwa | 147.67 | 961 |
Bhatan Khera | 139.55 | 820 |
Bhatauli | 181.06 | 1587 |
Bhawalia | 228.14 | 2177 |
Bhulemau | 214.42 | 958 |
Bhupati Pur | 490.44 | 3035 |
Bhur Pahas | 99.55 | 0 |
Bilaura | 325.17 | 2388 |
Bisara | 495.75 | 2838 |
Bisun Khera | 361.68 | 811 |
Chaitra | 232.12 | 1449 |
Chak Bachur | 23.73 | 240 |
Chak Jamalpur | 104.2 | 654 |
Chak Saraiyan | 443.07 | 1525 |
Chaktaliya Bhur | 32.93 | 0 |
Chamiani | 899.2 | 7161 |
Chandakhera Digalhai | 185.85 | 1265 |
Chandi Garhi | 129.61 | 817 |
Chandrasena | 144.67 | 1067 |
Chaupai | 533.59 | 2548 |
Chhavinath Khera | 66.68 | 403 |
Chhipipur | 53.7 | 172 |
Chhiyantikur | 147.75 | 1562 |
Chhulamau | 168.66 | 961 |
Chilauli | 299.06 | 1148 |
Chilauli | 217.78 | 1165 |
Daila | 81.92 | 580 |
Darheta | 372.2 | 2582 |
Darheta Achli | 88.52 | 814 |
Darheta Mahant | 75.25 | 627 |
Darsawan | 473.73 | 3074 |
Datauli | 125.48 | 735 |
Daun | 714.65 | 2743 |
Deomai | 825.29 | 3673 |
Dhannipur | 171.34 | 759 |
Dharampur | 266.86 | 762 |
Dhaurhara | 147.7 | 787 |
Dhirji Khera | 92.82 | 551 |
Dund Pur | 213.27 | 1203 |
Dundiyathar | 163.78 | 798 |
Durgapur | 122.32 | 36 |
Fatehganj | 161.99 | 798 |
Gaddipur | 63.73 | 33 |
Gadhi Karmali | 202.65 | 881 |
Gadorwa | 95.37 | 382 |
Galibpur | 371.39 | 2323 |
Ganga Khera | 217.98 | 641 |
Gangadas Pur | 106.05 | 376 |
Gilshah Mau | 135.86 | 689 |
Godwa | 102.76 | 330 |
Gokul Pur | 80.37 | 324 |
Goshain Khera | 487.53 | 1199 |
Gulabbari | 26.55 | 0 |
Gulriha | 2451.8 | 12482 |
Gumapur | 170.79 | 946 |
Gunamau | 390.01 | 3224 |
Gunjauli | 952.59 | 4335 |
Gyanpur | 140.19 | 892 |
Hardi | 176.04 | 1151 |
Hari Khera | 157.12 | 848 |
Harnam Khera | 252.94 | 347 |
Hilauli | 2312.15 | 13318 |
Himmat Khera | 185.15 | 877 |
Himmatpur | 85.27 | 458 |
Ibrahimpur | 114.55 | 370 |
Indaura | 245.24 | 835 |
Islam Nagar | 114.6 | 523 |
Ismail Pur | 257.94 | 882 |
Jabrela | 451.38 | 3004 |
Jagdish Pur | 144.69 | 276 |
Jaisingh Khera | 254.46 | 530 |
Jera | 518.1 | 2826 |
Jhakwasa | 93.3 | 1065 |
Kakauha | 77.98 | 445 |
Kalu Khera | 101.02 | 1888 |
Kalyanpur | 59.51 | 0 |
Kanchanpur | 269.99 | 1793 |
Kantha | 2155.13 | 9973 |
Karam Semau | 87.11 | 0 |
Karauli | 251.92 | 811 |
Kardaha | 510.69 | 3873 |
Kasba Bhawani Pur | 390.5 | 27 |
Kasba Paschim | 373.54 | 917 |
Kasba Ramahimmat | 433.8 | 8 |
Kashi Pur | 54.75 | 300 |
Kasraur | 556.22 | 2679 |
Kataun | 99.71 | 784 |
Keona | 149.4 | 890 |
Keoni | 182 | 653 |
Khajuha | 114.5 | 427 |
Khanpur | 213.29 | 1503 |
Kherwa | 412.26 | 2367 |
Kilpur | 70.14 | 366 |
Kodara | 284.37 | 1416 |
Kudikapur | 241.79 | 657 |
Kudra | 179.87 | 2147 |
Kuri | 153.67 | 375 |
Kushli Khera | 209.73 | 107 |
Lachhi Khera | 503.35 | 1488 |
Lachhi Pur | 160.62 | 1037 |
Lakhan Pura | 306.51 | 860 |
Lala Khera Janki Gairabad | 9.6 | 0 |
Lala Khera Jawahar | 108.48 | 621 |
Lala Khera Laxman Gairabad | 39.05 | 0 |
Lala Khera Nohari Gairabad | 20.04 | 0 |
Lala Khera Vikram Gairabad | 87.73 | 0 |
Langarpur | 400.88 | 1755 |
Lauwasingan Khera | 2022.97 | 9984 |
Lohli | 135.86 | 827 |
Lohra Mau | 236.11 | 1349 |
Lotna | 493.21 | 2443 |
Mada Khera | 50.33 | 322 |
Madarpur/ Narainpur | 246.58 | 1254 |
Maharani Khera | 460.16 | 2683 |
Maidpur | 161.31 | 954 |
Majharia | 142.47 | 1096 |
Majhgawan Sadqu | 178.07 | 1441 |
Majhkuriya | 74.64 | 1470 |
Makdumpur | 41.26 | 540 |
Maliha Garha | 228.14 | 1216 |
Malla Khera | 67.89 | 555 |
Mangat Khera | 220.7 | 1329 |
Manika Pur | 251.63 | 685 |
Mardanpur | 318.9 | 1668 |
Maurawan | 1005.48 | 2093 |
Mawai | 2488.98 | 14690 |
Mawaiya Ramae Khera | 89.28 | 387 |
Mirjapur | 136.41 | 809 |
Mirri Kalan | 627.13 | 5622 |
Mirri Khurd | 166.24 | 589 |
Mirzapur Sumhari | 456.02 | 2694 |
Moh Gawan | 105.57 | 800 |
Mohammdpur | 101.75 | 720 |
Mohiuddinpur | 476.4 | 3060 |
Mubarkpur | 119.51 | 818 |
Muktey Mau | 406.87 | 969 |
Muraita | 238.4 | 1970 |
Musandi | 277.5 | 2992 |
Nabab | 170.84 | 1225 |
Nari Chak | 520.93 | 2129 |
Narsingh Pur | 118.65 | 769 |
Nathi Khera | 158.69 | 907 |
Nawa Gaon | 150.25 | 773 |
Newada | 79.74 | 566 |
Nim Tikar | 163.32 | 1227 |
Nimaicha | 115.86 | 607 |
Ograpur | 209.94 | 1597 |
Pachhim Gaon | 108.93 | 883 |
Pahar Pur | 164.56 | 1269 |
Pahasa | 377.97 | 1355 |
Palhari | 148.17 | 1208 |
Pankunwar Khera | 272.72 | 2404 |
Para | 1623.25 | 7701 |
Pardamanpur | 63.5 | 305 |
Pathak Pur | 458.96 | 3054 |
Patola Dasi | 204.21 | 1205 |
Patti Sukhnandan | 94.32 | 772 |
Pinduri | 192.97 | 1142 |
Pinzra | 337.15 | 2323 |
Pipri | 224.8 | 1777 |
Rahimanpur Jagdishpur | 283.84 | 714 |
Raiker | 63.51 | 448 |
Raipur | 68.7 | 364 |
Raipura | 64.7 | 308 |
Rajwara | 520.82 | 2993 |
Ramavmrapur | 338.87 | 1638 |
Rampur | 330.62 | 1432 |
Raqba | 46.85 | 284 |
Rashidpur | 100.33 | 785 |
Rasul Pur | 151.19 | 397 |
Ratawar | 227.37 | 871 |
Ratwsiyana Madarpur | 203.38 | 1033 |
Rawat Khera | 71.16 | 394 |
Reola | 49.27 | 594 |
Sagauli | 269.05 | 2048 |
Sahabad Grant | 400.23 | 1475 |
Saharawan | 894.46 | 6211 |
Saidpur | 142.42 | 750 |
Samadha | 856.86 | 3681 |
Sandana | 891.09 | 6082 |
Sandoli | 146.46 | 665 |
Sarai Mubarak | 235.34 | 1320 |
Sarai Thakuri | 114.95 | 671 |
Saraiya | 198 | 1013 |
Sariya | 141.02 | 973 |
Sarson | 223.59 | 1197 |
Sarwan | 795.49 | 3824 |
Sarwara | 129.91 | 715 |
Semri | 352.62 | 1980 |
Semri Mau | 143.1 | 904 |
Shah Pur | 475.47 | 2342 |
Shankar Chak | 15.83 | 329 |
Sheo Garh | 76.82 | 712 |
Sikhaiya | 200.52 | 1157 |
Sikri | 205.74 | 488 |
Sirkale Khan | 22.36 | 0 |
Sirsahib Lal | 10.49 | 0 |
Soho | 63.99 | 1675 |
Subas Khera | 89.04 | 810 |
Suikhera | 193.7 | 714 |
Sumbhari Khurd | 243.43 | 787 |
Surja Pur | 151.86 | 1195 |
Talhauri | 137.47 | 1373 |
Taragarhi | 376.02 | 1488 |
Terhwa Babhna | 152.16 | 749 |
Tiker Kalan | 311.32 | 1077 |
Tiker Khurd | 205.89 | 1086 |
Tikria | 98.4 | 320 |
Tilokpur | 115.25 | 900 |
Tisendha | 147.38 | 1110 |
Topra | 250.82 | 2065 |
Turi Raja Sahib | 144.23 | 586 |
Turichhabinath | 116.84 | 594 |
Tusraur | 220.69 | 1222 |
Uncha Gaon Killa | 317.58 | 1884 |
Unchagaon Sani | 368.5 | 2431 |
Utraura | 240.36 | 1281 |
Vade Khera | 190.9 | 514 |
Zambur Pur | 262.4 | 1801 |
Zorawar Ganj | 514.21 | 2553 |
Frequently Asked Question About Purwa Tehsil
How many villages are there in Purwa Tehsil ?
There are 270 villages in the Purwa Tehsil.
Is Purwa is rural or urban ?
Purwa is urban area.
What is the population of Purwa Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Purwa Tehsil is 459,539
How many town or city are there in Purwa Tehsil ?
There are 2 town or city in the Purwa Tehsil.