Hasanganj
Hasanganj is a Tehsil and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article provides an in depth look at Hasanganj Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Hasanganj Tehsil.
Hasanganj Tehsil Overview
Hasanganj is Town and sub district in Unnao district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Hasanganj Tahsil. Total area of Hasanganj is 1,117 km² including 1,100 km² rural area and 17 km² urban area. When it about rural area of Hasanganj sub district, There are 514 villages in Hasanganj Tehsil.
Population of Hasanganj Tehsil
As of the 2011 census, Hasanganj has a population of approximately 719,998 peoples which is divided into urban population is 56,284 and rular population is 663,714 The population density in Hasanganj sub district region is about 644 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 379,298 | 340,700 | 719,998 |
Rural | 349,891 | 313,823 | 663,714 |
Urban | 29,407 | 26,877 | 56,284 |
Households of Hasanganj Tehsil
There are about 136,124 houses in the Hasanganj sub district, including 9,463 urban houses and 126,661 rural houses. The average household size in Hasanganj sub district is about 5.29 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 136,124 |
Rural | 126,661 |
Urban | 9,463 |
List Of Villages in Hasanganj Tehsil
Hasanganj district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 514 villages in Hasanganj Tehsil. The following is a list of villages in Hasanganj Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
(Chaklodhosi) Chaklu Davsi | 26.32 | 0 |
Abanpur | 60.81 | 479 |
Acchepur Kir Mili | 145.54 | 1037 |
Adampur Barethi | 369.47 | 1998 |
Adampur Bhansi | 192.26 | 978 |
Adampur Faijula Nagar | 100.85 | 810 |
Adaora | 663.45 | 4473 |
Ahamad Pur Kasimpur | 45.96 | 2030 |
Ahamadpur Takroli | 180.35 | 1003 |
Ahmadpur | 116.12 | 656 |
Ahmadpur Wade | 154.08 | 1572 |
Ahra Dandiya | 240 | 1728 |
Aini Bujurg | 166.28 | 827 |
Ajaiya Khera | 102.21 | 792 |
Ajam Khera | 126.58 | 358 |
Ajgain | 324.38 | 8296 |
Ajij Nagar | 126.51 | 949 |
Ajijpur | 156.34 | 1158 |
Ajmat Gadhi | 101.5 | 1186 |
Akberpur | 219.2 | 1273 |
Aladadpur | 14.46 | 0 |
Aldao | 205.7 | 1554 |
Alipur Michlaola | 165.2 | 2480 |
Aliyarpur | 307.47 | 471 |
Amethan Gadhi | 129.9 | 1108 |
Amoiya | 122 | 791 |
Amramau | 140.1 | 222 |
Amretha | 138.8 | 1086 |
Anee Khurd | 222.45 | 1745 |
Aorai | 111.84 | 574 |
Aoras | 281.16 | 0 |
Araji Mohan Jageer | 10.09 | 0 |
Ariyar Kala | 136.58 | 983 |
Ariyar Khurd | 94.74 | 729 |
Arjunamau | 146.05 | 1923 |
Arsena | 120.36 | 717 |
Ashakhera | 216.5 | 4950 |
Asiwantaraph | 141.24 | 1445 |
Asiwantraph Aima | 84.43 | 0 |
Asiwantraph Chak Chamrosi | 43.05 | 0 |
Asiwantraph Kadirpur | 188.78 | 2526 |
Asiwantraph Katra | 46.99 | 565 |
Asiwantraph Lokman | 200.51 | 2813 |
Asiwantraph Nai Basti | 157.62 | 1532 |
Asiwantraph Pashchim | 533.81 | 6089 |
Asiwantraph Sidhnath | 539.73 | 1795 |
Asrenda | 103.25 | 310 |
Ataullah Nagar | 39.05 | 285 |
Athari | 65.84 | 583 |
Atiya | 114.23 | 657 |
Atiya | 74.59 | 425 |
Awagojha | 137.61 | 1184 |
Bachhaoli | 460.8 | 3685 |
Bachharamag | 152.63 | 0 |
Badhwa Kola | 205.8 | 1105 |
Bagat Najul | 11.92 | 0 |
Bagha Mustafabad | 74.53 | 537 |
Baghaora | 151.26 | 747 |
Bahadurpur | 190.45 | 1058 |
Baharuddeen Pur | 138.49 | 1283 |
Baheriya Bujurg | 112.94 | 348 |
Baheriya Khurd | 156.39 | 833 |
Bahraoni Jahanpur | 235.85 | 1260 |
Bairee | 145.3 | 1016 |
Bajeharo | 231.84 | 1198 |
Bajehra | 76 | 479 |
Bala Khera | 106.58 | 451 |
Balhaumao | 232.25 | 1228 |
Banaoni | 117.38 | 619 |
Banduwa | 33.22 | 0 |
Bara Bujurg | 299.17 | 1432 |
Bara Khera | 98.72 | 818 |
Baradev | 325.77 | 2551 |
Barela | 164.11 | 875 |
Barha Kalan | 312.58 | 2169 |
Barha Samaspur | 193.18 | 1132 |
Barona Niyamatpur | 555.05 | 3718 |
Baruwa | 121.69 | 769 |
Barwahar | 152.56 | 716 |
Basawan Khera | 14.04 | 0 |
Basorwa Mohmmdpur | 164.63 | 1016 |
Bayari Gaon | 189.32 | 3448 |
Beejeemau | 270.83 | 2299 |
Bhademoo | 121 | 938 |
Bhaduha | 179 | 798 |
Bhainsora | 0 | 2021 |
Bhakhra Khera | 91.27 | 250 |
Bhangarwat | 176.35 | 1182 |
Bhanpur | 202.04 | 1092 |
Bhaoli | 0 | 11171 |
Bhatpura | 128.51 | 1341 |
Bhatpurwa | 37 | 212 |
Bhawaneepur | 66.42 | 697 |
Bhitrepar | 158.87 | 862 |
Bhitwa | 71.37 | 304 |
Bhogla | 169.82 | 1178 |
Bhurkundi | 538.79 | 2608 |
Bibipur Chiryari | 518.2 | 3144 |
Bichpari | 0 | 583 |
Bichpri | 108.5 | 2104 |
Bilahaor | 80.89 | 507 |
Binaika | 215.48 | 1222 |
Birampur | 150.18 | 973 |
Birsindhi Maletha | 443.5 | 2215 |
Birsingh Pur | 1.29 | 6190 |
Biru Gadhi | 403.04 | 1705 |
Budhanpur | 70.81 | 733 |
Chak Aima | 19.78 | 0 |
Chak Hayat Nagar | 31.1 | 758 |
Chak Sohramao | 29.88 | 662 |
Chakberser | 213.4 | 1285 |
Chakkosehari | 319.29 | 1725 |
Chamaraoli | 278.16 | 3731 |
Champat Pur | 183.31 | 1191 |
Chandesawa | 168.7 | 1352 |
Chandoli Bujurg | 268.66 | 1178 |
Chandoli Khurd | 55.72 | 948 |
Chandpur Jhalhae | 207.57 | 1112 |
Chhitepur | 60.98 | 504 |
Chhrehra | 159.57 | 1038 |
Chilaola | 22.53 | 828 |
Chilaola | 111.3 | 612 |
Chunaoti | 217.68 | 798 |
Dahraoli | 87.17 | 919 |
Darihat | 129.84 | 971 |
Dariyapur | 180.04 | 1606 |
Daudpur | 157.42 | 698 |
Dayalpur | 139.89 | 1226 |
Dayalpur | 46.67 | 85 |
Devaya Mavaya | 93.69 | 302 |
Devipur | 56.26 | 491 |
Dewara | 107 | 503 |
Dewasapur | 87.16 | 536 |
Dhakhiya | 43.8 | 342 |
Dhakwa Jagdishpur | 79.88 | 462 |
Dhamiyana | 296.72 | 2177 |
Dhanmoo Chharehati | 3.24 | 889 |
Dhanni Khera | 102.44 | 486 |
Dhaora | 738.49 | 4333 |
Dhawahar | 64.5 | 0 |
Dhopa Jamuriya | 476.48 | 1682 |
Dilwal | 57.13 | 1337 |
Dipa Gadhi | 218.73 | 1500 |
Dipwal | 462.73 | 3350 |
Dubegarhi | 156.34 | 694 |
Durga Gadhi | 107.2 | 398 |
Etbarpur | 171.46 | 1061 |
Faijullapur | 89.47 | 0 |
Fakhruddeenmau | 202.09 | 1048 |
Fareedipur | 171.62 | 871 |
Farhatpur | 128.78 | 1106 |
Fathepur Dabeer | 21.19 | 0 |
Fattahpur | 46.6 | 0 |
Firojabad | 148.81 | 912 |
Firojpur Jasmadha | 38.26 | 273 |
Firojpur Ramai | 66.23 | 526 |
Gadan Khera | 352.95 | 1859 |
Gadhi Fatehabad | 93.13 | 1814 |
Gahrawa | 227.75 | 2117 |
Gajaffar Nagar | 79.16 | 1238 |
Galrapur | 162.53 | 1362 |
Gangan | 332.23 | 3510 |
Gaora Katherua | 0 | 2624 |
Gaora Khurd | 139.43 | 512 |
Gaospur | 22.12 | 280 |
Gaurenda | 129.85 | 1291 |
Gauri | 92.7 | 873 |
Gengla Mau | 111.89 | 658 |
Geruwa | 1.76 | 1411 |
Gharghata | 72.6 | 753 |
Ghooramu | 397.95 | 1036 |
Gobra | 97.23 | 997 |
Gobri | 178.62 | 1323 |
Gohli | 130.42 | 764 |
Gokulpur | 92.99 | 684 |
Gorakala | 247.09 | 1558 |
Gorwa | 156.95 | 1773 |
Gospurnatara | 63.05 | 432 |
Govaindpur | 121.28 | 574 |
Haiderabad | 359.94 | 91 |
Hajipur Gosha | 241.72 | 2827 |
Hajipur Nyotani | 72.56 | 238 |
Hajipur Treha | 695.28 | 2408 |
Hamirpur | 214.02 | 910 |
Hansewa | 123.33 | 1057 |
Haraoni Samsuddinpur | 150.43 | 1193 |
Hardhaormau | 101.29 | 0 |
Hari Gadhi | 136.22 | 666 |
Hasanapur | 181.49 | 1518 |
Hasanganj | 183.79 | 4658 |
Hasanpur Pashimwaw | 394.9 | 3568 |
Hasnapur | 105.49 | 917 |
Hilalmau | 137.57 | 849 |
Himmat Garh | 388.38 | 2663 |
Himmat Khera | 320.68 | 2447 |
Hinora | 61.22 | 508 |
Ibrahimpur | 150.16 | 545 |
Inayatpur Varra | 201.79 | 3008 |
Ismailabad | 135.24 | 733 |
Itkuti | 249.16 | 1574 |
Jagdeesh Pur | 125.81 | 437 |
Jagdeeshpur | 507.66 | 2762 |
Jagdishpur | 122.45 | 815 |
Jahangeer Nagar | 72.51 | 637 |
Jahangeerabad | 83.17 | 900 |
Jaitipur | 134.12 | 5150 |
Jajoomau | 66.65 | 409 |
Jakhaila | 153.46 | 1159 |
Jalalabad | 151.34 | 38 |
Jalalabad | 45.39 | 252 |
Jalalpur | 117.4 | 614 |
Jamalpur | 254.63 | 1139 |
Jamalpur Gadhi | 3 | 517 |
Jangal Jahanabad | 221.22 | 735 |
Jansar | 781.53 | 4573 |
Jareliya | 136.35 | 506 |
Jasmadha Babban | 257.74 | 1741 |
Jasmadha Ramai | 84.24 | 646 |
Jatkherwa | 91.88 | 447 |
Jawan | 134.7 | 1130 |
Jhabra | 121.33 | 360 |
Jhalotar | 177.66 | 1990 |
Jindaspur | 147.14 | 1218 |
Kabroee | 32.07 | 1560 |
Kaithan Khera | 54.03 | 568 |
Kakraha Pathraha | 96.85 | 719 |
Kamalpur | 120.26 | 951 |
Kamalpur | 150.47 | 669 |
Kanigaon | 425.6 | 2794 |
Kaorari Khurd | 131.43 | 1411 |
Kapoor Khera | 69.38 | 724 |
Karchal | 129.4 | 313 |
Karhiya | 75.7 | 430 |
Karondi | 191.01 | 1217 |
Karsemau | 140.25 | 493 |
Kasanda | 83.44 | 629 |
Kateharo | 88.7 | 934 |
Katra Aoras | 130.82 | 0 |
Katra Mubarakpur | 62.04 | 277 |
Katra Tiraona | 0.07 | 2098 |
Kayampur Nibkhara | 220.93 | 2032 |
Kewana | 650.85 | 4246 |
Khairabad | 106.18 | 864 |
Khairanpur Gawasa | 122.97 | 740 |
Khajoori | 84.65 | 189 |
Khandwal | 1.85 | 1303 |
Khandwari Sadikpur | 205.87 | 947 |
Khanpur Peer Ali | 137.79 | 889 |
Khanpur Surauli | 124.01 | 1108 |
Khapra Bhat | 168.38 | 621 |
Khapra Muslim | 322 | 1573 |
Kharehra | 200.07 | 700 |
Kherwa Aladadpur | 77.36 | 733 |
Khwajgipur | 64.17 | 583 |
Kodra | 427.03 | 2355 |
Koiya Madarpur | 520.77 | 1848 |
Konai | 60.5 | 517 |
Koraora | 464.09 | 1081 |
Korara | 119.87 | 875 |
Korari Kala | 702.7 | 4218 |
Koro Kalyan | 131.73 | 938 |
Kothali | 83.54 | 530 |
Kotra | 497.65 | 1601 |
Kotrha | 67.28 | 387 |
Kotwan | 155.83 | 883 |
Kulha Ataora | 794.09 | 4010 |
Kunjpur | 185.76 | 1434 |
Kuraoli | 206.12 | 1470 |
Kuremu | 102.3 | 736 |
Kushehri | 62 | 1569 |
Kushumbhi | 902.5 | 5453 |
Kusumhar | 175.52 | 326 |
Kuthilahar | 32.31 | 0 |
Lachha Khera | 45.15 | 310 |
Laglaisra | 80.89 | 1297 |
Laglesrapur | 122.49 | 375 |
Lahru | 66.97 | 824 |
Lakhnapur | 168.79 | 1015 |
Lakhora | 24.66 | 239 |
Lalpur | 172.31 | 1181 |
Lalpur | 165.77 | 793 |
Lodha Teekur | 111.66 | 961 |
Lodhai | 134.85 | 1505 |
Madanapur | 135.82 | 836 |
Madarpur Kaolai | 307.98 | 1150 |
Madoo Khera | 220.74 | 1419 |
Mahatwani | 80 | 1042 |
Mahendra | 101.55 | 959 |
Mahmudpur | 67.44 | 398 |
Mahnora | 613.04 | 2857 |
Maholiya | 144.02 | 610 |
Mahraonda | 105.77 | 427 |
Mainee | 4.76 | 2159 |
Majhgawan | 49.71 | 1 |
Makdoompur | 235.64 | 755 |
Makhdampur Sahasafi | 44.03 | 665 |
Makhdoompur | 527.23 | 1114 |
Makhi | 2216.83 | 13786 |
Makur | 841.11 | 4306 |
Malaon | 428.87 | 3878 |
Malheemau | 121.42 | 758 |
Malholi Sardarnagar | 209.43 | 1381 |
Maljha | 335.59 | 999 |
Maola Bamipur | 489.59 | 3430 |
Maolbi Khera | 45.67 | 560 |
Marocha | 139.2 | 594 |
Marwi Naimpur | 264.05 | 1545 |
Matiyamao | 98.97 | 754 |
Matriya | 663.1 | 3025 |
Mauhari | 149.49 | 1207 |
Mawai | 220.85 | 2355 |
Mawai Brahamnan | 504.21 | 2211 |
Mirakpur | 55.81 | 179 |
Mirapuramarocha | 85.83 | 609 |
Mirjapur | 29.53 | 191 |
Mirjapur | 134.21 | 980 |
Mirjapur Ajganaw | 1065 | 6720 |
Mirjapur Bhamau | 135.2 | 789 |
Mirjapur Kala | 162.29 | 1801 |
Mishrapur | 43.07 | 289 |
Mithepur | 84.35 | 1034 |
Miyanganj | 319.5 | 8948 |
Mohammad Pur | 135.71 | 894 |
Mohan | 277.34 | 0 |
Mohan Khurd Jageer | 155.56 | 0 |
Mohan Khurd Khalsa | 81.15 | 0 |
Mohiuddinpur | 181.44 | 829 |
Mohmmadpur Chak Sunora | 124.24 | 1202 |
Moosepur | 144.09 | 891 |
Mubarak Ganj | 29.6 | 330 |
Mujaffarpur Sarra | 324.7 | 2457 |
Mundera | 184.14 | 769 |
Munni Khera | 375.11 | 2189 |
Murbbatpur | 110.95 | 1021 |
Musalwan | 198.8 | 1944 |
Mustafabad | 404.03 | 2620 |
Nadaoli | 467.36 | 3024 |
Nadauha | 184.91 | 1105 |
Nana Tikur | 190.82 | 1817 |
Naodai Khurd | 125.61 | 1022 |
Naogawan | 32.29 | 192 |
Naohai Bujurg | 100.02 | 734 |
Narainpur | 240.11 | 1793 |
Narayanpur | 91 | 598 |
Narsa | 290.28 | 1988 |
Nasirpur Nimaicha | 89.49 | 717 |
Nasratpur Jangalmau | 200.46 | 900 |
Naugawan | 58.13 | 347 |
Nawae | 464.34 | 3085 |
Nawi Nagar | 118.18 | 633 |
Nepalpur | 235.17 | 1206 |
Newada | 62.06 | 390 |
Newaj Khera | 112.91 | 667 |
Newal Ganj | 258.45 | 4476 |
Newra Ghat | 79.03 | 603 |
Newra Udai | 60.07 | 584 |
Nibahari Kalyanpur | 121.86 | 794 |
Nijampur | 86.69 | 259 |
Nijampur Pachgahna | 154.52 | 1163 |
Nimadpur | 168.7 | 1551 |
Nindemau | 368.86 | 1843 |
Nisbhi | 103.7 | 620 |
Nurulla Nagar | 528.96 | 2403 |
Ograpur | 62.8 | 420 |
Oharapur Kodiya | 300.74 | 1048 |
Pachiyanw | 256.03 | 0 |
Paharpur | 75.43 | 350 |
Paigamberpur | 153.28 | 507 |
Paithar | 296 | 1598 |
Pakri Gawan | 115.01 | 629 |
Pali | 364.4 | 1480 |
Pama Khera | 131.45 | 554 |
Pamedhiya | 187.09 | 1335 |
Panapur | 158.64 | 761 |
Panapur Kala | 164.85 | 1130 |
Panapur Khurd | 52.34 | 461 |
Parasaifpur | 181.05 | 1328 |
Paraura | 99.85 | 572 |
Parauri | 77.5 | 1463 |
Parenda | 446.97 | 2237 |
Parsandan | 678.74 | 3946 |
Parshhra | 145.94 | 1249 |
Pathakpur | 208.16 | 1412 |
Patkapur | 124.61 | 672 |
Patti Khanjri | 0.26 | 280 |
Pichwara | 191.45 | 1227 |
Pilkhana Rasidpur | 301.59 | 1738 |
Piprosa | 145.91 | 1170 |
Pirhri | 117.98 | 578 |
Poorabhar Urf Nayotani Gramin | 128.64 | 226 |
Prayagpur | 55.73 | 101 |
Purachand | 592 | 4037 |
Purthiyawan | 445.2 | 4982 |
Purwa | 890 | 3088 |
Rafigadhi | 131.03 | 1022 |
Rahamatpur | 39.89 | 784 |
Rahmalinagar | 108.67 | 370 |
Rai | 234.61 | 1017 |
Rainapur | 155.22 | 1250 |
Raipur | 92.04 | 618 |
Raipur Gadhi | 61.52 | 1886 |
Raipur Khelamao | 183.64 | 1449 |
Rajapur | 187.39 | 593 |
Rampur | 101.6 | 796 |
Rampur Akholi | 275.55 | 2086 |
Rampur Bulakidas | 29.57 | 464 |
Rampur Gadhaowa | 1.74 | 2669 |
Rampur Kala | 84.8 | 607 |
Rampur Rai | 136.38 | 666 |
Rampur Shapur | 0.28 | 513 |
Rampurkhanjhati | 9.18 | 1684 |
Rana Gadhi | 110.01 | 878 |
Rani Khera Jageer | 119.49 | 417 |
Ranikhera Khalsa | 83.16 | 1250 |
Ranipur | 178.6 | 1525 |
Rasulabad | 544.36 | 0 |
Rasulpur | 67.07 | 1326 |
Rasulpur Bakiya | 750.74 | 4880 |
Ravanhar | 125.24 | 907 |
Rawatpur | 253.08 | 602 |
Rudrawara | 167.68 | 1403 |
Sadhira | 226.1 | 1812 |
Sahajanpur | 112.47 | 476 |
Sahbsi | 97.65 | 950 |
Sahdoi | 7.43 | 343 |
Sahjanhar | 46.67 | 0 |
Saidapur | 179.07 | 1013 |
Sairpur | 348.04 | 2388 |
Sakaltpur | 341.73 | 3132 |
Salarpur | 107.14 | 374 |
Salempur | 133.55 | 209 |
Salempur | 467.46 | 2688 |
Salempur | 115.42 | 1173 |
Salenagar | 75.56 | 416 |
Salkhemau | 237.38 | 0 |
Salonepur | 86.21 | 567 |
Samad | 328 | 2436 |
Samadpur Bhawa | 322.44 | 1048 |
Samadpur Hardas | 200.84 | 1610 |
Samadpur Jasmadha | 141.22 | 1384 |
Sandana | 538.73 | 2583 |
Sarai Chandan | 151.01 | 733 |
Sarai Govind | 84.24 | 581 |
Sarai Indal | 119.87 | 1083 |
Sarai Joga | 42.35 | 3023 |
Saraibatree | 130.78 | 877 |
Saraimalkadim | 462.27 | 2815 |
Saramba | 465.59 | 1772 |
Sarang Har | 65.69 | 216 |
Saraoha | 190 | 1063 |
Saraond | 0 | 1025 |
Saraosa | 301.02 | 1376 |
Sareefabad | 106.65 | 486 |
Saroti | 195.45 | 1264 |
Selai | 54 | 758 |
Semra | 114.99 | 707 |
Semramau | 160.68 | 1214 |
Sersa | 452.02 | 2321 |
Sewara | 77.39 | 785 |
Shahabad | 108.17 | 430 |
Shahampur | 36.83 | 0 |
Shahpur | 180.03 | 739 |
Shahpur Sindhora | 131.45 | 1099 |
Shahpur Tonda | 467.64 | 3362 |
Shajna Jargar | 83.65 | 509 |
Shaldi Nainpur | 82.06 | 598 |
Shanker Pur | 649.24 | 2041 |
Shareefabad | 127.1 | 720 |
Sheeshee | 235.28 | 2293 |
Shekhpur | 106.07 | 502 |
Shekhpur | 158.46 | 1250 |
Shekhpur Bujurg | 195.9 | 667 |
Shekhpur Hasanpur | 63.11 | 0 |
Shekhpur Treha | 143.32 | 916 |
Shive Thana | 217.35 | 1407 |
Shyampur | 120.93 | 872 |
Sigarmao | 101.52 | 408 |
Sighnapur | 319.99 | 1168 |
Sikunderpur | 114.86 | 735 |
Simau | 287.35 | 3019 |
Sindhoor Niwatir Khera | 220.01 | 926 |
Sindhuriya | 137.42 | 608 |
Siras Chere | 173.56 | 737 |
Siras Kanhar | 39.04 | 710 |
Sirepur | 103.45 | 300 |
Soharamao | 122.45 | 2181 |
Sultanapur | 87.44 | 573 |
Suman Khera | 88.79 | 649 |
Sumani Khera | 66.17 | 752 |
Sunderpur | 221.03 | 1123 |
Sundhari Khurd | 134.4 | 879 |
Tajpur | 93.87 | 1037 |
Tala Sarai | 7.06 | 2531 |
Talhee | 59.8 | 751 |
Tanda Narotam | 120.13 | 509 |
Tegapur | 135.04 | 681 |
Teliyani | 84.8 | 422 |
Tenai | 141.87 | 901 |
Tendewa Heera Kuddi | 199.11 | 1672 |
Thariya | 122.17 | 854 |
Tiar | 75.99 | 844 |
Tikait Ganj | 30.79 | 0 |
Tikara | 110.74 | 572 |
Tikara Samad | 120.68 | 2471 |
Tikara Waw | 1.54 | 1175 |
Tikwamau | 90.12 | 562 |
Tikwamau | 101.5 | 696 |
Udhranmau | 161.76 | 0 |
Unach Gaon | 472.29 | 2153 |
Unacha Dwara | 125.22 | 1522 |
Utra Dhukaoli | 247.96 | 2079 |
Vajid Nagar | 80.03 | 491 |
Wajidpur | 64.36 | 457 |
Wiswal | 195.5 | 2325 |
Frequently Asked Question About Hasanganj Tehsil
How many villages are there in Hasanganj Tehsil ?
There are 514 villages in the Hasanganj Tehsil.
Is Hasanganj is rural or urban ?
Hasanganj is urban area.
What is the population of Hasanganj Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Hasanganj Tehsil is 719,998
How many town or city are there in Hasanganj Tehsil ?
There are 6 town or city in the Hasanganj Tehsil.