Raniganj
Raniganj is a Tehsil and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article provides an in depth look at Raniganj Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Raniganj Tehsil.
Raniganj Tehsil Overview
Raniganj is Town and sub district in Pratapgarh district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Raniganj Tahsil. Total area of Raniganj is 522 km² including 522 km² rural area and 0 km² urban area. When it about rural area of Raniganj sub district, There are 303 villages in Raniganj Tehsil.
Population of Raniganj Tehsil
As of the 2011 census, Raniganj has a population of approximately 437,412 peoples which is divided into urban population is 0 and rular population is 437,412 The population density in Raniganj sub district region is about 839 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 218,569 | 218,843 | 437,412 |
Rural | 218,569 | 218,843 | 437,412 |
Urban | 0 | 0 | 0 |
Households of Raniganj Tehsil
There are about 66,656 houses in the Raniganj sub district, including 0 urban houses and 66,656 rural houses. The average household size in Raniganj sub district is about 6.56 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 66,656 |
Rural | 66,656 |
Urban | 0 |
List Of Villages in Raniganj Tehsil
Raniganj district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 303 villages in Raniganj Tehsil. The following is a list of villages in Raniganj Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
Almapur | 45.11 | 120 |
Amapur Bori | 590.4 | 5537 |
Amari | 167.6 | 1181 |
Amarpur | 77.44 | 868 |
Amli Dandh | 231.65 | 1520 |
Araji Singhiti | 2.44 | 0 |
Arar | 98.2 | 840 |
Ashapur | 149.79 | 903 |
Ashipur | 98.08 | 934 |
Atri | 177.18 | 1147 |
Audhanpur | 238.98 | 2212 |
Auwar | 249.38 | 2312 |
Babu Patti | 138.15 | 1284 |
Baghevra | 135.11 | 985 |
Bairampur | 303.24 | 3289 |
Bakulahi | 97.13 | 611 |
Balipur | 73.55 | 1135 |
Banrahi | 53.9 | 179 |
Banvapur | 104.31 | 2427 |
Banvarpur | 29.43 | 814 |
Barahda | 164.78 | 1336 |
Barahimpur | 15.4 | 110 |
Barsanda | 104.33 | 1011 |
Basant Patti | 28.26 | 570 |
Basha | 129 | 148 |
Basi | 104.6 | 469 |
Basi Adhar Ganj | 250.28 | 1717 |
Basiraha | 123.81 | 1246 |
Basirpur | 524 | 3186 |
Baudh Patti | 74.84 | 309 |
Beerapur | 213.11 | 3705 |
Behdaul Kala | 216.2 | 2645 |
Behdaul Khurd | 192.92 | 2499 |
Bhabhuvar | 98.83 | 562 |
Bhagesara | 180.46 | 2213 |
Bhagipur | 170.99 | 4247 |
Bhagwanpur Mufrid | 75.21 | 1131 |
Bhaidaspur | 14.71 | 63 |
Bhaisauna | 179.52 | 1022 |
Bhat Purwa | 54.93 | 310 |
Bhavani Garh | 181.88 | 1720 |
Bhiti | 371 | 2084 |
Bhojeymau | 178.82 | 1571 |
Bhuidaha | 291.71 | 1914 |
Bhujaini | 86.68 | 456 |
Bhusalpur | 89.03 | 449 |
Bichhur | 624.56 | 2786 |
Bijemau | 66.23 | 913 |
Bikhanapur | 55.63 | 1013 |
Biraipur | 172.18 | 1043 |
Biraipur | 35.39 | 381 |
Bisambharpur | 70.4 | 1000 |
Bisunpur Dariyapur | 54.45 | 411 |
Bisunpur Kala | 134.63 | 1759 |
Bithalpur | 38.72 | 795 |
Bithalpur- 2 | 32.16 | 866 |
Borra | 353.41 | 3051 |
Budha Kumbhapur | 325.05 | 2226 |
Chaghaipur | 287.89 | 2857 |
Chaksara | 142 | 1398 |
Chalakpur Bad Farosan | 105.65 | 697 |
Chalakpur Kurmiyan | 91.68 | 985 |
Chandelepur | 88.94 | 1030 |
Chandi Patti | 76.02 | 392 |
Chandipur Govindpur | 162.27 | 1198 |
Chandpur | 192.34 | 1399 |
Chaubey Patti | 24.16 | 430 |
Chhanapur | 258.66 | 1530 |
Chheetpur | 46.82 | 484 |
Chhitpalgarh | 134.57 | 2942 |
Dadupur Mufarid | 15.48 | 367 |
Daherkala | 111.14 | 872 |
Dahery Khurd | 61.03 | 545 |
Daipur Adharganj | 416.79 | 3696 |
Damdam | 530.03 | 3535 |
Dariyapur | 130.18 | 1922 |
Dariyapur | 95.42 | 738 |
Dauarikapur | 22 | 406 |
Dayalpur | 50.82 | 222 |
Delhupur | 200.2 | 2324 |
Deva Garh Kamasin | 320.13 | 2803 |
Devalaha | 18.32 | 198 |
Dewasa | 561.64 | 1740 |
Dhanaupur | 225.4 | 2468 |
Dhanuha | 177.26 | 3157 |
Dhanvantari Patti | 7.04 | 131 |
Dhari | 103.39 | 468 |
Dhorka Mukrid (Munarika) | 66.52 | 387 |
Dighvat | 558.8 | 2746 |
Dileeppur | 398.09 | 4221 |
Divaini | 316.87 | 2732 |
Dube Patti Ram Karan | 3.82 | 167 |
Dwarikapur | 74.89 | 1146 |
Fatanpur | 84.59 | 618 |
Fatehpur Dariyapur | 90.65 | 503 |
Gaiapur | 86.2 | 918 |
Gambherpur Patti | 77.07 | 831 |
Ganai Dheeh | 184.33 | 1606 |
Gaura Purey Badal | 669.4 | 3295 |
Gavan Pati | 54.02 | 713 |
Ghatampur | 141.75 | 1896 |
Ghorka Talukdari | 38.39 | 62 |
Gobardhanpur | 24.26 | 475 |
Gokula | 103.64 | 911 |
Gopalpur | 129.79 | 584 |
Gopalpur Mufrid | 59.94 | 1114 |
Gulra | 47.93 | 730 |
Gyanpur | 51.44 | 397 |
Halamai | 71.18 | 1301 |
Harinathpur | 56.96 | 601 |
Harparmau | 317.51 | 2076 |
Harpur Soudh | 153.03 | 1412 |
Hathaura Sarai | 126.96 | 1385 |
Hathethi | 75.28 | 434 |
Himayunpur | 69.24 | 411 |
Husenpur | 93.32 | 1221 |
Jaddupur | 116.67 | 756 |
Jagatpur | 252.3 | 1966 |
Jagdishpur | 31.32 | 956 |
Jagdishpur | 31.33 | 1387 |
Jairampur | 107.85 | 2914 |
Jajapur | 202.14 | 1262 |
Jamtali | 549.86 | 6069 |
Jamunipur | 62.18 | 315 |
Jamuri | 234.7 | 661 |
Jariyari | 221.99 | 1728 |
Jolhapur | 31.37 | 400 |
Kadipur | 82.14 | 330 |
Kahla | 254.4 | 1496 |
Kaili Deeh | 389.89 | 3034 |
Kali Muradpur | 590.75 | 4134 |
Kalyani | 75.97 | 755 |
Kamasin | 108.82 | 1070 |
Kanevra Purey Khushali | 343.31 | 2441 |
Karka | 274.3 | 1912 |
Kaseruva | 376.26 | 4781 |
Kathindra | 52.77 | 361 |
Katrauli | 345.97 | 2235 |
Kaulapur | 199.94 | 1774 |
Kaulapur Nand Patti | 205.29 | 1886 |
Kayasth Patti | 81.62 | 684 |
Kevara Kala | 78.57 | 1365 |
Kevara Khurd | 118.65 | 792 |
Khakhapur | 339.9 | 3051 |
Khalispur | 196.21 | 841 |
Khampur Dubey Patti | 177.28 | 1129 |
Khar-Har | 222.23 | 2623 |
Kharagpur | 34.05 | 153 |
Kharwanie | 419.53 | 4378 |
Khemaipur | 119.16 | 1175 |
Khushal Garh | 103.24 | 831 |
Kodar Deeh | 67.52 | 508 |
Kothhara | 423.47 | 1284 |
Kothiyari | 210.5 | 2375 |
Koyam | 147.65 | 1397 |
Krmajeetpur | 75.86 | 583 |
Kura Deeh | 115.04 | 1008 |
Kusfara | 303.62 | 2448 |
Lachhipur | 234.26 | 3717 |
Lapkan | 135.27 | 680 |
Lohar Tara | 76.61 | 385 |
Madhavapur | 44.28 | 524 |
Mah Devari | 78.27 | 443 |
Mahothari | 91.75 | 1278 |
Makari | 20.98 | 500 |
Makwan | 102.05 | 1124 |
Malhi | 87 | 767 |
Malhupur | 131.43 | 1944 |
Mana Patti | 80.45 | 1003 |
Manha Kalipur | 121.73 | 558 |
Manpur | 44.3 | 471 |
Manpur Pasiya | 117.52 | 923 |
Masauli | 241.69 | 1890 |
Mathura | 15.32 | 189 |
Mau | 137.42 | 849 |
Medhauli Kala | 16.3 | 686 |
Medhauli Khurd | 53.7 | 656 |
Meerpur | 140.23 | 1084 |
Meruva Deeh | 218.02 | 1988 |
Mirjapur | 113.47 | 2338 |
Mishrudeenpur | 672.37 | 754 |
Mohammadpur | 162.91 | 1044 |
Muar Adhar Ganj | 399.56 | 3905 |
Nabhapur | 26 | 117 |
Naharpur | 86.96 | 665 |
Nai Koat | 225.48 | 1464 |
Najiyapur | 257.34 | 1776 |
Namaksayar | 284.27 | 1825 |
Narainpur Kala | 384.84 | 2074 |
Narainpur Khurd | 194.76 | 1329 |
Narharpur | 44.62 | 470 |
Nari | 61.01 | 978 |
Narsinghpur | 237.99 | 1959 |
Naseerpur | 62.28 | 1062 |
Nasirpur | 108.15 | 548 |
Naubasta | 129.84 | 1308 |
Naudera | 904.6 | 8527 |
Navhar Husenpur | 163.15 | 940 |
Nidhi Patti | 34.04 | 722 |
Nirbhay Patti | 38.5 | 538 |
Pacharas | 120.06 | 1503 |
Padhva | 192.1 | 1513 |
Pali | 66.88 | 402 |
Parasrampur | 144.3 | 1591 |
Pareytara | 156.7 | 796 |
Parsa Mau | 129.12 | 1629 |
Pathari Kala | 263.35 | 2961 |
Pathariya Khurd | 224.28 | 1302 |
Pipari | 329.54 | 3658 |
Prajapatipur | 150.2 | 520 |
Premdhar Patti | 97.56 | 674 |
Pupipur | 89.75 | 1272 |
Puranpur Pathkhan | 267.84 | 3462 |
Pure Goliya | 65.69 | 1664 |
Pure Hiraman | 115.37 | 1204 |
Pure Lal Pandey | 13.8 | 251 |
Pure Mohan | 118.2 | 1381 |
Pure Tula | 21.54 | 289 |
Purela | 231.99 | 2496 |
Purey Basau | 23.2 | 787 |
Purey Bhaiyaji | 32.8 | 484 |
Purey Bhogi | 46.2 | 324 |
Purey Bichhur | 183.8 | 1461 |
Purey Chandan | 46.1 | 371 |
Purey Charan | 32.58 | 528 |
Purey Dukhan | 25.42 | 250 |
Purey Gangaram | 27.72 | 278 |
Purey Ghanshyam | 22.13 | 249 |
Purey Gosain | 179.99 | 2585 |
Purey Gosay | 40.3 | 416 |
Purey Harsan | 16.3 | 100 |
Purey Khararai | 150.42 | 1941 |
Purey Mahanth | 43.97 | 610 |
Purey Panday | 110.44 | 660 |
Purey Ram Sahaya | 245.81 | 1624 |
Purey Saval | 24.5 | 155 |
Purey Shekhi | 20.23 | 177 |
Raghwapur | 51.56 | 566 |
Rahetu Rampur | 302.34 | 2905 |
Rainipur Sakhariya | 269.09 | 2350 |
Raipur | 32.65 | 575 |
Rajapur | 95.39 | 1261 |
Rajapur Deva Patti | 121.82 | 387 |
Rajapur Kharhar | 119.5 | 1235 |
Rakha | 158.14 | 2576 |
Ram Nagar | 190.07 | 2577 |
Ramapur | 426.66 | 5802 |
Ramdava Patti | 159.3 | 896 |
Ramgarh | 223.51 | 2547 |
Rampur Adharganj | 273.54 | 1440 |
Rastipur | 105.75 | 2362 |
Rasuiya | 156.26 | 1155 |
Ratanmai | 457.64 | 3642 |
Risal Garh | 141.93 | 775 |
Rohakala Khurd | 496 | 3259 |
Sadhauli | 175.36 | 743 |
Sahajvar | 42.88 | 885 |
Sahpur | 429.96 | 3782 |
Sandaura | 449.47 | 4329 |
Sandh | 232.06 | 2208 |
Sandila | 216.96 | 3196 |
Sansaripur | 43.92 | 355 |
Sansarpur | 407.06 | 3815 |
Sansarpur | 159.09 | 1008 |
Sarai Bharat Rai | 155.73 | 1313 |
Sarai Jamuni | 115.85 | 1476 |
Sarai Raja | 138.42 | 1400 |
Sarai Ratau | 71.32 | 797 |
Sarai Santram | 82.78 | 879 |
Sarai Sher Khan | 177.81 | 1513 |
Sarai Sultani | 113.47 | 2433 |
Saray Ganai | 89.26 | 1048 |
Saray Nakar | 158.66 | 1081 |
Sarbanka Purva | 103.07 | 293 |
Savaiya | 138.11 | 647 |
Shekhupur | 231.18 | 2371 |
Shiv Garh | 120.79 | 555 |
Shivgarh | 273.9 | 1702 |
Shivsat | 285.95 | 2490 |
Sigahi | 89.1 | 1255 |
Sighati Khalsa | 216.86 | 1568 |
Silaudhi | 170.66 | 1963 |
Sipahmaheri | 238.85 | 2062 |
Sirnathpur | 87.47 | 1661 |
Sripur | 35.64 | 559 |
Sujanpur | 105.92 | 584 |
Sujha | 173.13 | 1208 |
Sultanpur | 370.83 | 4283 |
Surva Misirpur | 561.36 | 5414 |
Suvansa | 87.42 | 1798 |
Tandwa | 43.32 | 278 |
Tardeeh | 68.11 | 211 |
Taroi Deeh | 75.42 | 470 |
Tavankalpur | 379.16 | 3096 |
Thahipur | 69.15 | 1091 |
Thariya | 216.3 | 2277 |
Tikaita | 29.61 | 606 |
Titihiriya Dand | 14.65 | 277 |
Tiwaripur | 151.01 | 1052 |
Tiwaripur | 54.7 | 527 |
Todar Patti | 46.74 | 367 |
Tulsipur | 59.94 | 484 |
Ugaipur | 548.04 | 1812 |
Frequently Asked Question About Raniganj Tehsil
How many villages are there in Raniganj Tehsil ?
There are 303 villages in the Raniganj Tehsil.
Is Raniganj is rural or urban ?
Raniganj is urban area.
What is the population of Raniganj Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Raniganj Tehsil is 437,412
How many town or city are there in Raniganj Tehsil ?
There are 0 town or city in the Raniganj Tehsil.