Lalganj
Lalganj is a Tehsil and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article provides an in depth look at Lalganj Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Lalganj Tehsil.
Lalganj Tehsil Overview
Lalganj is Town and sub district in Pratapgarh district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Lalganj Tahsil. Total area of Lalganj is 818 km² including 818 km² rural area and 0 km² urban area. When it about rural area of Lalganj sub district, There are 446 villages in Lalganj Tehsil.
Population of Lalganj Tehsil
As of the 2011 census, Lalganj has a population of approximately 610,526 peoples which is divided into urban population is 0 and rular population is 610,526 The population density in Lalganj sub district region is about 746 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 303,372 | 307,154 | 610,526 |
Rural | 303,372 | 307,154 | 610,526 |
Urban | 0 | 0 | 0 |
Households of Lalganj Tehsil
There are about 106,274 houses in the Lalganj sub district, including 0 urban houses and 106,274 rural houses. The average household size in Lalganj sub district is about 5.74 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 106,274 |
Rural | 106,274 |
Urban | 0 |
List Of Villages in Lalganj Tehsil
Lalganj district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 446 villages in Lalganj Tehsil. The following is a list of villages in Lalganj Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
Agai | 1555.49 | 9989 |
Aharbihar | 246.3 | 1263 |
Ainthi | 47.53 | 306 |
Ajgra | 535.54 | 5865 |
Ajhara | 343 | 3411 |
Alawalpur | 123.37 | 1055 |
Alipur | 236.01 | 2067 |
Amawa | 247.2 | 1193 |
Amawan Khas | 564.44 | 3971 |
Amishankerpur | 306.19 | 2128 |
Amrauna | 343.21 | 3072 |
Anehra | 71.07 | 997 |
Antpur | 14.54 | 301 |
Aoripur Naugir | 396.54 | 2543 |
Arjunpur | 48.23 | 990 |
Arro | 654.68 | 3424 |
Asainapur | 324.01 | 1131 |
Asaon | 165.77 | 2262 |
Ashapur | 73.36 | 1131 |
Asrhi | 416.1 | 1866 |
Atheha | 236.23 | 2636 |
Babhanpur | 166.2 | 1391 |
Babupur | 105.09 | 979 |
Bachhwal | 88.19 | 1313 |
Badshahpur | 149.68 | 1108 |
Bahloolpur | 135.24 | 1720 |
Baijalpur | 48.85 | 459 |
Balipur Bodawa | 258 | 730 |
Balipur Katra | 62.93 | 943 |
Balipur Person | 225.36 | 920 |
Bankati | 37.02 | 331 |
Bankati | 37.45 | 521 |
Barahua | 187.4 | 1319 |
Barapur Bhikh | 53.02 | 1084 |
Baribojh | 242.32 | 1574 |
Basoya | 110.07 | 926 |
Basuapur | 108.08 | 920 |
Basupur | 132.39 | 1464 |
Basupur | 95.8 | 1757 |
Batauli | 119.02 | 1145 |
Belha | 1215.45 | 5285 |
Benipur | 62.19 | 546 |
Bewali | 146.4 | 1048 |
Bhabrahar | 26.64 | 0 |
Bhadrikala | 516.89 | 3351 |
Bhagatpur | 54.75 | 649 |
Bhagaura | 239.79 | 1360 |
Bhagdhara | 220.54 | 516 |
Bhaisana | 244.32 | 2162 |
Bhatani | 41.96 | 1607 |
Bhatni | 158.32 | 520 |
Bhavram Bojhi | 61.16 | 844 |
Bhawanigarh | 110.36 | 1082 |
Bhawanipur | 70.2 | 148 |
Bhawari | 180.9 | 1014 |
Bhawn Ka Purwa | 66.72 | 441 |
Bhemaura | 156.24 | 866 |
Bhikhampur | 48.27 | 518 |
Bhikhipur | 33.52 | 212 |
Bhimpur | 37.4 | 453 |
Bhogapur | 264.22 | 1513 |
Bhojpur | 1152.84 | 3150 |
Bhundaha | 280.31 | 950 |
Bibipur | 51.69 | 557 |
Bijoomau | 239.41 | 1701 |
Biliamgarh | 120.38 | 528 |
Birbhadrapur | 207.7 | 1310 |
Birsinghpur | 224.74 | 1654 |
Bojhwa | 61.22 | 1165 |
Buboopur | 162.25 | 2861 |
Budhiyapur | 227.15 | 1571 |
Chaemar Saraiya | 348.41 | 1617 |
Chahin | 375.61 | 2344 |
Chakodar | 58.86 | 486 |
Chamrupur | 161.92 | 2393 |
Chandapur | 79.08 | 919 |
Chandapur | 96.97 | 692 |
Chaturipur | 38.1 | 18 |
Chichihara | 73.5 | 865 |
Chitari | 85.52 | 679 |
Daalatpur | 159.51 | 1229 |
Dabhiyar | 104.7 | 899 |
Dagarara | 284.06 | 1517 |
Dalapatti | 165.8 | 1458 |
Dandi | 446.72 | 4491 |
Dandupur Padan | 161.89 | 989 |
Darehat | 16.16 | 479 |
Darra | 821.18 | 4201 |
Daulatpur | 144.3 | 1543 |
Delhupur | 178.84 | 1629 |
Deoli | 547.99 | 3855 |
Deum Paschim | 220.98 | 2053 |
Deum Purab | 342.09 | 3099 |
Devigarh | 56.09 | 463 |
Devigarh | 103.66 | 583 |
Dewapur | 40.11 | 544 |
Dewapur | 153.01 | 1229 |
Dewapur | 101.87 | 471 |
Dewapur Sakli | 257.66 | 826 |
Dewari | 133.94 | 1837 |
Dhadhuwa Gajan | 229.09 | 1709 |
Dhansari | 293.45 | 2013 |
Dharupur | 274.49 | 3826 |
Dhaurahra | 56.36 | 477 |
Dhigausi | 345.97 | 2663 |
Dhingwas | 621.86 | 5991 |
Dhrushahpur | 59.45 | 575 |
Dihhardo | 15.43 | 268 |
Dihmehdi | 194.42 | 4157 |
Dinapur | 35.19 | 626 |
Domipur | 159.15 | 1589 |
Dondpur | 822 | 1583 |
Dulhepur | 184.92 | 1446 |
Edilpur | 147.83 | 1987 |
Etaila | 94.3 | 912 |
Gadiyan | 140.94 | 1115 |
Gahri | 108.81 | 1774 |
Gajehari | 61.95 | 280 |
Gajrahi | 58.39 | 614 |
Garapur | 94.13 | 874 |
Gazi Mahubavan | 244.87 | 1866 |
Gharaura | 276.84 | 1566 |
Ghuripur | 97.54 | 1256 |
Gobardhanpur | 95.05 | 317 |
Gokhari | 352.96 | 2467 |
Gondwa | 347.15 | 2254 |
Gopalpur | 190.89 | 1801 |
Gosainpur | 33 | 336 |
Govind Naryanpur | 21.53 | 333 |
Govindrasoolpur | 192.9 | 664 |
Hadirahi | 110.02 | 1134 |
Haidarpur | 112.96 | 982 |
Handaur | 341.16 | 5308 |
Harakpurasaon | 150.15 | 1221 |
Hariherpur Kailha | 156.27 | 1166 |
Harmapur | 53.33 | 693 |
Harrya | 50.46 | 194 |
Harspur Kotwa | 73.41 | 644 |
Hasanpur | 119.79 | 941 |
Hernahar | 137.6 | 1606 |
Hindupur | 31.54 | 139 |
Hulasgarh | 112.58 | 1060 |
Husainpur | 163.27 | 683 |
Itaora | 69.52 | 597 |
Itauri | 276.89 | 1433 |
Jagannathpur | 223.51 | 2287 |
Jagdishpur | 79.66 | 589 |
Jainpur | 81.6 | 518 |
Jalalabad | 41.54 | 281 |
Jalilpur | 69.28 | 467 |
Jamalpur | 245.28 | 2390 |
Jariyari | 208.48 | 922 |
Jasmerha | 235.86 | 1288 |
Jethwara | 776.05 | 7038 |
Jewain | 474.94 | 3691 |
Jodhepur | 193.84 | 641 |
Jogapur | 22.48 | 492 |
Jogapur | 196.47 | 1727 |
Jugdishpur | 20.23 | 64 |
Juhi | 35.6 | 389 |
Jurapur | 61.94 | 614 |
Kachha | 528.07 | 3907 |
Kaira | 68.31 | 486 |
Kaitha Dandi | 83.6 | 861 |
Kajipur | 40.15 | 428 |
Kalhwari | 101.19 | 752 |
Kalikapur | 23 | 82 |
Kalyanpur | 141.02 | 1257 |
Kalyanpur | 225.8 | 1738 |
Kalyanpur | 95.26 | 1950 |
Kamapatti | 754.06 | 4115 |
Kamapursaraiya | 201.06 | 507 |
Kambhit | 90.67 | 411 |
Kanhaiya Dullapur | 45.82 | 681 |
Kansapur | 98.49 | 604 |
Karamchandrapur | 46.32 | 424 |
Karmain | 179.61 | 935 |
Katariya | 266.24 | 1607 |
Katehti | 235.44 | 2609 |
Katra Sangramsingh | 155.31 | 638 |
Katwao | 175.47 | 1915 |
Kaudhyadih | 166.61 | 933 |
Kaushlyapur | 96.54 | 2897 |
Kavra | 43.3 | 153 |
Kedaura | 151.43 | 1639 |
Keshvpur | 81.97 | 787 |
Kethola | 321.2 | 2031 |
Khairapure Chhemi | 152.82 | 1215 |
Khajuri | 119.04 | 1030 |
Khalsasadat | 144.3 | 2578 |
Khanapatti | 107.07 | 2481 |
Khandwa | 283.16 | 2342 |
Khanipur | 411 | 3186 |
Khaprahi | 64.76 | 714 |
Kharagpur | 230.1 | 2153 |
Khemsari | 77.91 | 923 |
Kirat Pur | 53.54 | 484 |
Kishungarh | 287.07 | 1461 |
Kothar Mangolepur | 108.27 | 1788 |
Kotwashukulpur | 210.9 | 1752 |
Kotya Newada | 306.25 | 1321 |
Kumbhapur | 68.02 | 1019 |
Kumbhiaima | 718.75 | 5272 |
Kumbhidiha | 185.69 | 1123 |
Kundri | 106.05 | 401 |
Kusauli | 240.7 | 1270 |
Kutilya Sanddei | 195.51 | 2222 |
Lakhahra | 188.09 | 1037 |
Lakhanpur Soor | 380.04 | 1623 |
Lakhansenpur | 70.51 | 410 |
Lakhapur | 145.1 | 641 |
Lakuri | 161.04 | 1480 |
Lalupur | 177.6 | 1097 |
Laxmanpur | 56.01 | 476 |
Lilapur | 269.43 | 2058 |
Lohangpur | 220.09 | 1150 |
Madamai | 452.82 | 1985 |
Madangarh Khas | 139.11 | 710 |
Madhukarpur | 221.34 | 1772 |
Madipur | 52.55 | 455 |
Mahasinpur | 90.51 | 728 |
Maheshpur | 107.31 | 1003 |
Mahimapur Khas | 47.55 | 866 |
Mahmadpure Charpura | 114.42 | 1562 |
Majhgava | 24.24 | 231 |
Majhwara | 191.71 | 1280 |
Majre Chopsingh | 23.16 | 414 |
Makhdumpur | 146.96 | 870 |
Makra | 41.26 | 416 |
Mangapur | 809.84 | 5064 |
Manipur | 134.2 | 988 |
Maruhar | 159.89 | 1696 |
Masine | 142.84 | 832 |
Mattupur Bhoji | 336.13 | 464 |
Medapur | 30.76 | 0 |
Medhawan | 425.23 | 2553 |
Mishrainpur | 61.43 | 989 |
Mishrpur | 127.93 | 130 |
Misirpur | 87.91 | 704 |
Mohanpur | 33.67 | 426 |
Motin | 340.48 | 3236 |
Multanipur | 159.1 | 1905 |
Murainy | 435.34 | 2953 |
Mustafabad | 993.44 | 6119 |
Nagapur | 74.37 | 616 |
Nanautee | 471.19 | 3155 |
Nanhopur | 27.18 | 537 |
Narayanpur | 323.72 | 1452 |
Narayanpur | 304.59 | 3480 |
Narwal | 252.65 | 1227 |
Nasirpur | 511.63 | 3034 |
Naubasta | 104.97 | 593 |
Naubasta | 210.96 | 1727 |
Naudhiya | 921.69 | 5853 |
Nauhadal Singh | 61.24 | 78 |
Nauhajaya | 63.81 | 408 |
Nauhalaloo | 34.68 | 287 |
Nauwanar | 74.98 | 358 |
Neknampur | 43.86 | 537 |
Newada Mustarka | 54.41 | 835 |
Padmakerpur | 98.74 | 798 |
Padnathpur | 118.39 | 636 |
Paharpur | 682.41 | 4167 |
Pandri | 86.42 | 1278 |
Paranipur | 219.52 | 1237 |
Paraspur | 166.89 | 1109 |
Parsurampur | 19.93 | 80 |
Pathariya | 166 | 931 |
Pati | 120.47 | 378 |
Patti Kachehra | 304.78 | 1330 |
Patulki | 349.19 | 3083 |
Payagipur | 223.51 | 2288 |
Pedariya | 460.19 | 2241 |
Phoolpur | 117.01 | 1939 |
Pichura | 965.25 | 1776 |
Pijari | 149.9 | 2036 |
Pipartali | 114.21 | 535 |
Pithapur | 73.48 | 443 |
Prataprudrapur | 538.75 | 317 |
Puranpur Khajoor | 200.49 | 1713 |
Puranpur Khas | 357.85 | 1718 |
Pure Anurudh | 72.71 | 1032 |
Pure Balbhadra | 98.57 | 317 |
Pure Bansi | 204.08 | 1769 |
Pure Basantrai | 94.85 | 1241 |
Pure Bhadur | 41.23 | 419 |
Pure Bhagmani | 90.2 | 542 |
Pure Bhagwat | 289.13 | 1053 |
Pure Bhattacharya | 46.31 | 459 |
Pure Bhikhari | 36.8 | 808 |
Pure Birbal | 113.03 | 1519 |
Pure Birbal | 143.03 | 1067 |
Pure Chaube | 38.13 | 114 |
Pure Chhattu | 356.74 | 1164 |
Pure Dinanath | 52.11 | 462 |
Pure Fattesingh | 224.32 | 691 |
Pure Gajai | 52.04 | 594 |
Pure Gangaram | 26.95 | 241 |
Pure Gopal Pandey | 85.84 | 775 |
Pure Gosain | 93.22 | 655 |
Pure Gulab Rai | 39.19 | 798 |
Pure Harjoo | 22.47 | 0 |
Pure Herkishun | 130.25 | 960 |
Pure Hiranand | 56.67 | 146 |
Pure Ichharam | 120.48 | 961 |
Pure Janai | 199.59 | 736 |
Pure Jiwan | 53.45 | 186 |
Pure Jodha | 83.47 | 588 |
Pure Jora | 53.59 | 182 |
Pure Karanrai | 22.47 | 431 |
Pure Keval | 143.19 | 486 |
Pure Loka | 237.94 | 2322 |
Pure Matha | 96.9 | 674 |
Pure Murli | 72.65 | 987 |
Pure Naryandas | 214.2 | 2078 |
Pure Newaji Lal | 49.06 | 419 |
Pure Nirmal Girdhar | 162.2 | 313 |
Pure Noti | 382.07 | 1035 |
Pure Paulha | 42.85 | 244 |
Pure Ramchandra | 116.47 | 855 |
Pure Rohniram | 25.11 | 3 |
Pure Roop | 69.47 | 106 |
Pure Roop | 104.08 | 534 |
Pure Sadhoram | 66.88 | 312 |
Pure Sewkram | 83.98 | 1372 |
Pure Shanker | 41.42 | 690 |
Pure Shiva Vaishya | 89.23 | 542 |
Pure Shyampur | 112.65 | 310 |
Pure Tikaram | 51.37 | 677 |
Pure Tilakram | 122.67 | 1880 |
Pure Todar | 100.2 | 543 |
Pure Vasi | 46.35 | 361 |
Puredhram Tulai | 34.15 | 291 |
Pureghanshyam | 57.31 | 32 |
Puregoviwdrai | 32.69 | 893 |
Purenandan | 43.25 | 294 |
Puretula Upadhyay | 69.54 | 392 |
Purevijaisingh | 34.84 | 339 |
Purewan | 42.58 | 85 |
Purmai Sultanpur | 267.85 | 2141 |
Purwara | 755.96 | 6050 |
Rabatpur | 58.87 | 478 |
Ragauli | 241.85 | 1411 |
Raghuwapur | 60.97 | 1060 |
Rahatikar | 818.66 | 5134 |
Rahima Kuli | 25.1 | 363 |
Raipur Khurd | 86.66 | 745 |
Raipurtiyae | 340.26 | 3295 |
Rajapur | 417 | 3621 |
Rajmatipur | 441.26 | 3692 |
Raki | 740.73 | 4821 |
Ramgarh | 110.91 | 647 |
Ramgarhraila | 265.28 | 1266 |
Ramnagar Kol | 296.15 | 693 |
Rampur | 65.98 | 391 |
Rampur Bhaso | 28.25 | 120 |
Rampur Bhatani | 183.75 | 1134 |
Rampur Bheriyani | 142.09 | 1247 |
Rampur Kashiha | 250 | 1321 |
Rampur Kasiha | 63.88 | 544 |
Rampur Khajoor | 83.21 | 542 |
Rampur Khas | 144.68 | 2951 |
Ranjeetpur | 215.8 | 1023 |
Ranjitgarh | 85 | 271 |
Redi | 169.81 | 1352 |
Rehualalganj | 747.12 | 6138 |
Reoli | 145.12 | 640 |
Ridhi | 63.47 | 208 |
Rohara | 135.77 | 904 |
Sagarpur | 32.38 | 168 |
Sagra Sundarpur | 362.24 | 4382 |
Saiyd Kasimpur | 21.08 | 254 |
Salem Bhadari | 532.1 | 2997 |
Salhapur | 83.97 | 590 |
Salwahanpur | 153.83 | 946 |
Samapur | 110.55 | 1575 |
Samaspur | 68.04 | 303 |
Sandwa Khas | 289.63 | 2379 |
Sandwa Sombansian | 228.03 | 1056 |
Sangipur | 128.81 | 1823 |
Sangipur | 250.68 | 2326 |
Saona | 69.61 | 613 |
Sarai Amma | 48.68 | 246 |
Sarai Anadeo | 863.04 | 3011 |
Sarai Bagmani | 47.58 | 982 |
Sarai Barmati | 84.93 | 239 |
Sarai Dasu | 26 | 461 |
Sarai Janmati | 344.52 | 1464 |
Sarai Lalmati | 240.25 | 1107 |
Sarai Lalshah | 144.32 | 981 |
Sarai Lohangrai | 79.24 | 908 |
Sarai Makai | 127.46 | 1318 |
Sarai Naryansingh | 89.5 | 582 |
Sarai Raijoo | 200.5 | 1218 |
Sarai Sangramsingh | 186.7 | 2207 |
Sarai Sansara | 22.75 | 499 |
Sarai Seten | 80.9 | 328 |
Saraidalpat | 32.13 | 503 |
Saraideo Kunwar | 24.6 | 303 |
Saraijagat Singh | 172.49 | 2084 |
Sarawan | 159.65 | 805 |
Sarbajpur | 156.24 | 1313 |
Saripur | 73.04 | 1356 |
Sariyapur | 127.76 | 936 |
Sarua | 266.79 | 1551 |
Semra | 131.81 | 1509 |
Shahbari | 250.46 | 2280 |
Shahpur | 181.78 | 524 |
Shakuhabad | 114.17 | 983 |
Shitalmau | 331.44 | 5573 |
Shiv Bojh | 164.31 | 1652 |
Shivgarh Mitae | 87.16 | 357 |
Shreepur | 17.64 | 0 |
Shukulpur | 50.23 | 570 |
Shukulpur | 186.39 | 2324 |
Silaudhi | 234.8 | 2138 |
Sindhaur | 181.03 | 3922 |
Singhgarh | 63.92 | 1254 |
Sirsa | 116.55 | 899 |
Sohagpur | 83.17 | 507 |
Sondwa Duban | 122.84 | 790 |
Sonpur | 87.72 | 559 |
Sujakhar | 243.71 | 2497 |
Sukhaupur | 38.65 | 323 |
Tarapur | 46.84 | 210 |
Tarapur | 234.19 | 1862 |
Teliyahi | 349.95 | 2185 |
Tenda | 125.19 | 915 |
Thriya | 130.05 | 1495 |
Tilauri | 84.18 | 902 |
Tina | 248.98 | 1909 |
Todarpur | 120.62 | 945 |
Turkiniya | 53.34 | 554 |
Uchhapur | 362.01 | 2325 |
Udaipur | 213 | 2092 |
Udapur | 132.27 | 1074 |
Udharanpur | 162 | 1061 |
Umapur | 68.58 | 697 |
Umarpur | 129.59 | 1195 |
Umarpur | 105.65 | 1267 |
Umarpur | 73.06 | 376 |
Umarura | 171.25 | 1600 |
Umrar | 543.13 | 2909 |
Upadhyapur | 87.44 | 617 |
Usmanpur | 177.75 | 1171 |
Usra Patti | 21.06 | 160 |
Frequently Asked Question About Lalganj Tehsil
How many villages are there in Lalganj Tehsil ?
There are 446 villages in the Lalganj Tehsil.
Is Lalganj is rural or urban ?
Lalganj is urban area.
What is the population of Lalganj Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Lalganj Tehsil is 610,526
How many town or city are there in Lalganj Tehsil ?
There are 0 town or city in the Lalganj Tehsil.