Ghosi
Ghosi is a Tehsil and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article provides an in depth look at Ghosi Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Ghosi Tehsil.
Ghosi Tehsil Overview
Ghosi is Town and sub district in Mau district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Ghosi Tahsil. Total area of Ghosi is 347 km² including 331 km² rural area and 17 km² urban area. When it about rural area of Ghosi sub district, There are 345 villages in Ghosi Tehsil.
Population of Ghosi Tehsil
As of the 2011 census, Ghosi has a population of approximately 467,413 peoples which is divided into urban population is 56,198 and rular population is 411,215 The population density in Ghosi sub district region is about 1,345 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 232,720 | 234,693 | 467,413 |
Rural | 203,756 | 207,459 | 411,215 |
Urban | 28,964 | 27,234 | 56,198 |
Households of Ghosi Tehsil
There are about 70,277 houses in the Ghosi sub district, including 7,688 urban houses and 62,589 rural houses. The average household size in Ghosi sub district is about 6.65 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 70,277 |
Rural | 62,589 |
Urban | 7,688 |
List Of Villages in Ghosi Tehsil
Ghosi district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 345 villages in Ghosi Tehsil. The following is a list of villages in Ghosi Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
Adampur | 121.85 | 1105 |
Ahemadpur Asana | 253.62 | 2616 |
Ahirani Buzurg | 97.18 | 1068 |
Ahirauli | 34.52 | 159 |
Akhtiyarpur | 24.77 | 28 |
Akolhi Mubarakpur | 271.09 | 2295 |
Amila | 758.58 | 10495 |
Apdariya Harpura | 210.04 | 3209 |
Arazi Deora Nawali | 239.63 | 0 |
Ariyaso | 127.42 | 1939 |
Atarsanwa | 213.81 | 2759 |
Auliyapur | 108.09 | 1160 |
Auradand | 54.45 | 364 |
Badrao | 310.71 | 3088 |
Bahadur Pur | 98.53 | 1921 |
Bahlolpur | 40.09 | 447 |
Bahrampur | 94.32 | 1012 |
Bairasi | 31.2 | 367 |
Baluwa | 28.01 | 442 |
Banafa | 76.3 | 1776 |
Banakara Buzurg | 48.41 | 682 |
Banganwa | 124.64 | 1173 |
Baniyapar Chak Muztaba | 240.38 | 868 |
Baniyapar Tahir | 241.91 | 1950 |
Bankara Khurd | 102.7 | 950 |
Baraipar Dwarika | 11.01 | 64 |
Baraipar Malik | 13.48 | 554 |
Baraipar Zamin Panail | 58.09 | 265 |
Barauli Chak Abdulrahman | 47.03 | 693 |
Barkola | 44.95 | 664 |
Baruha | 155 | 1218 |
Basaratpur | 96.72 | 1811 |
Basiya Rampur | 97.03 | 1214 |
Basiyaram Kast | 7.06 | 55 |
Bbojhi | 145.92 | 1983 |
Bela Sultanpur | 365.8 | 2726 |
Belbhadrapur | 299.29 | 1697 |
Bhainsa Kharag | 84.02 | 2675 |
Bhairopur | 66 | 641 |
Bhairopur Khas | 68.04 | 757 |
Bhairopur Khurma | 136.29 | 1139 |
Bhat Purawa | 16.61 | 25 |
Bhatauli Baishya | 32 | 761 |
Bhatauli Malik | 38.42 | 1027 |
Bhatauli Milzumala Bhatmila | 53.42 | 302 |
Bhatauli Udmatiya | 77.05 | 667 |
Bhatmila | 144.85 | 2927 |
Bhawanpur | 48.09 | 1318 |
Bhelaur Changeri | 114.62 | 4415 |
Bhikharipur | 153.63 | 3089 |
Bhira | 214 | 3769 |
Bhopaura | 60.36 | 828 |
Bibi Pur | 174.04 | 1581 |
Bibipur | 50.08 | 1969 |
Bikrampur | 111.69 | 2313 |
Biraicha | 35.29 | 535 |
Bishunpur | 10.45 | 0 |
Bishwanathpur | 16.16 | 656 |
Bizpura | 151 | 2535 |
Burhawar | 117.05 | 2107 |
Chak Ahirani | 25.37 | 199 |
Chak Atiullah | 14.47 | 172 |
Chak Babban | 32.04 | 371 |
Chak Bhagawandas | 200.68 | 1915 |
Chak Bhuwan Shukul | 19.89 | 124 |
Chak Bishwanath | 21.57 | 380 |
Chak Chakarpan | 11.1 | 0 |
Chak Faizullah | 25.8 | 0 |
Chak Jagarnath | 23.83 | 455 |
Chak Kanheli | 9 | 0 |
Chak Musaiyad | 71.85 | 793 |
Chak Payag | 9.05 | 1 |
Chak Rai Manorath | 33.5 | 583 |
Chak Ropan | 6.67 | 14 |
Chak Siwarmuhammad | 27.07 | 341 |
Chak Turant | 19.56 | 266 |
Chak Zuned | 8.81 | 194 |
Chakwana | 7.01 | 0 |
Chamarahi | 79.25 | 1303 |
Chamariyon | 100.32 | 754 |
Chandpur | 23.29 | 0 |
Chandpur | 25 | 92 |
Chandrapar | 298.21 | 1403 |
Chapara Chak Mustafa | 32.17 | 328 |
Charhidei | 8.02 | 148 |
Chaupur | 25.18 | 292 |
Chiutidand | 105.96 | 1146 |
Chummanar | 63.82 | 937 |
Ckak Fatehkhan | 12.11 | 10 |
Ckak Saiyad Asaraf | 29.51 | 98 |
Dadanpur Ahirauli | 171.39 | 1250 |
Dadanpur Atalupur | 54.5 | 602 |
Dadikhas | 181.27 | 983 |
Dariyabad | 174.78 | 1230 |
Daulatpur | 33.1 | 1039 |
Deraghat | 174.95 | 475 |
Devakol | 26.66 | 358 |
Dhanauli Rampur | 375.28 | 3452 |
Dharauli | 187.33 | 3830 |
Dharm Pur | 24.08 | 102 |
Dharmajit Pur | 6.01 | 12 |
Dharmpur | 16.62 | 112 |
Dhorari | 33.06 | 16 |
Faridpur | 148.98 | 482 |
Farsara Buzurg | 161.36 | 1275 |
Farsara Khurd | 135.75 | 1445 |
Fatehpur | 32.16 | 0 |
Fatehpur Dhorahara | 179.77 | 514 |
Gauri | 533.31 | 1074 |
Ghughwal Rampur | 108.79 | 929 |
Godhana | 75.05 | 1251 |
Gontha | 559.02 | 9878 |
Gopalpur | 33.02 | 92 |
Gopha | 193.02 | 2428 |
Gophani | 64.1 | 467 |
Gorauli | 20.05 | 258 |
Gorsara | 186.09 | 1191 |
Govindpur | 37.36 | 331 |
Govindpur Teguniya | 106.91 | 648 |
Hadhua | 33.66 | 1191 |
Harbanshpur | 16 | 116 |
Hardaspur | 113.93 | 1029 |
Harghauli | 439.39 | 3451 |
Hari Gaon | 57.43 | 540 |
Hasanpur | 13.06 | 0 |
Hasapur Kirkitpur | 262.16 | 1095 |
Hazipatti | 18.67 | 411 |
Hazipur | 361.6 | 2605 |
Hemay | 119.24 | 1758 |
Ibrahima Bad | 64.04 | 1164 |
Ibrahimabad | 30.88 | 718 |
Inamidand | 84.09 | 94 |
Itaura Doripur | 214.58 | 2755 |
Izrar | 65.2 | 502 |
Jagdishpur | 20.55 | 286 |
Jahangirabad | 26 | 32 |
Jamuari | 83.35 | 1406 |
Jhotpur | 58.32 | 1273 |
Kadi Pur | 80.01 | 1533 |
Kaithauli Zamin Kaithauli | 51.09 | 827 |
Kalafanpur | 90.08 | 1685 |
Kalupar | 45.91 | 561 |
Kalyanpur | 239.13 | 1836 |
Kanakudih | 63.83 | 802 |
Kanheli | 80 | 1437 |
Kapariyadih | 126.3 | 2422 |
Kapoorpur | 88.3 | 37 |
Karanpur | 170.81 | 634 |
Karisath | 255.79 | 2959 |
Karmdand | 12.8 | 62 |
Karmpur | 146.78 | 1008 |
Karpiya Malik | 133.32 | 1254 |
Kasba Khas | 202.58 | 1054 |
Kasimpur Chak Masarullah | 40.92 | 2 |
Kastdhir Rai | 11.91 | 87 |
Katai Chawar | 66.06 | 588 |
Katihari Buzurg | 336.92 | 3947 |
Kerma Meharupur | 307.88 | 1677 |
Khaduhana | 62.51 | 474 |
Khaira Muhammd Pur | 100.02 | 1159 |
Khaira Muhammdpur | 199.14 | 1865 |
Khan Buzurg | 157.36 | 930 |
Khanpur Khurd | 37.04 | 692 |
Khantia | 61.97 | 1092 |
Kharkauli | 51.08 | 908 |
Khatripar | 179.08 | 1623 |
Khemrajpur | 15.06 | 224 |
Khizirpur | 35.35 | 561 |
Khunsekhpur | 29.01 | 1070 |
Kiratu Pur | 24.05 | 17 |
Kol Motalika Kalyanpur | 27.66 | 0 |
Korauli | 180.08 | 3062 |
Kuchahara | 116.89 | 2008 |
Kudahani | 154.5 | 1813 |
Kuranga | 382.22 | 3812 |
Kusumha | 76.09 | 1000 |
Ladpur | 148.49 | 1311 |
Lakhani Mubarakpur | 505.1 | 5193 |
Lakhipur | 319.69 | 1880 |
Lami | 147.34 | 1006 |
Lohra | 119.05 | 53 |
Lokauli | 41.91 | 484 |
Luduhi | 272.24 | 823 |
Machhila Zamin Machhila | 468.8 | 2640 |
Madhopur | 37.82 | 578 |
Madi Dullah | 119.67 | 1979 |
Madina | 75 | 814 |
Mahabal Pur | 53.04 | 1010 |
Maidapur Samastpur | 185.03 | 1265 |
Majhawara | 243.56 | 3063 |
Makhdumpur Malik | 28.09 | 416 |
Makhdumpur Mustkhriza | 64 | 846 |
Malari | 116.73 | 1277 |
Malpura | 71.73 | 289 |
Manauli Sharda Mishra | 14.11 | 192 |
Manik Pur | 34.1 | 806 |
Manikpur | 53.83 | 921 |
Manikpur Asana | 210.09 | 3532 |
Manikpur Harahua | 40.71 | 889 |
Manikpur Zamin Hazipur | 225.5 | 3735 |
Masikabad | 28.12 | 208 |
Maurbojh | 319.68 | 2674 |
Milzumala Abarana | 37.07 | 743 |
Milzumala Kailwar | 40.71 | 484 |
Milzumala Mubarakpur | 15.86 | 200 |
Milzumala Tario | 12.84 | 163 |
Mirzapur | 13.53 | 78 |
Mishrauli | 107.76 | 711 |
Mishrauli | 32.72 | 153 |
Mishrauli | 174.64 | 3064 |
Mishrauli Ramnidhi | 38.33 | 575 |
Mishrauli Zunab | 6.18 | 42 |
Miyapur | 200.76 | 159 |
Mizumala Machhil | 19.45 | 329 |
Mizumala Rattanpur | 8.47 | 0 |
Mubarakpur Asan | 34 | 192 |
Muhammadabad Sipah | 218.99 | 3621 |
Muhammadpur | 99.88 | 1107 |
Muhammadpur Hasanpur | 452.28 | 2764 |
Muhammdpur | 34.68 | 91 |
Mungesar | 186.77 | 1982 |
Mungmas | 471.24 | 3642 |
Muradpur | 99.65 | 976 |
Mustafabad | 28.12 | 62 |
Mustafabad | 13.49 | 34 |
Muzar Buzurg | 124.16 | 2202 |
Muzar Khurd | 78.89 | 261 |
Muzdand | 41.99 | 666 |
Nadwakhas | 177.29 | 5579 |
Nadwal | 89.48 | 1016 |
Nadwapatti | 22.29 | 42 |
Nagripar | 136.02 | 2272 |
Narpatpur | 174.78 | 124 |
Nawali | 187.78 | 1033 |
Nayanpura | 156.62 | 1166 |
Newada | 22.8 | 309 |
Nipai Pur | 19.75 | 334 |
Nonari | 62 | 640 |
Ojipur | 15 | 249 |
Paharpur | 93.09 | 1161 |
Pakri Buzurg | 1281.45 | 5523 |
Pakri Khurd | 129 | 1410 |
Palia Mahmudpur | 106.64 | 922 |
Panail Bihata | 104.08 | 1763 |
Pandeypar | 783.16 | 614 |
Panjepar | 39.49 | 866 |
Paranpur | 63.02 | 629 |
Patila Zamin Patila | 110 | 1486 |
Patkhauli | 16 | 449 |
Patna | 13.47 | 184 |
Patnai Bujurg | 221.12 | 1610 |
Patni Khurd | 53.02 | 485 |
Patti Karamsen | 23.77 | 391 |
Patti Muhammd Or Kazipur | 45.06 | 362 |
Paus | 203.02 | 2118 |
Pawani | 167.34 | 1482 |
Pipary | 40.46 | 525 |
Piraut Singhpur | 404 | 3271 |
Pirhawal | 244.37 | 3496 |
Pirsui Ahilas Pur | 268.93 | 2249 |
Piwatal | 856.11 | 5696 |
Punapar | 268.91 | 2827 |
Raghauli | 192.24 | 3193 |
Rajpura | 67.77 | 1429 |
Ramgarh | 47.88 | 614 |
Rampur | 308.31 | 5039 |
Rasadi | 249.77 | 2218 |
Rasulpur Godalpur | 130.32 | 281 |
Rasulpur Jagdeo | 43.4 | 522 |
Rasulpur Taluka Kasim Khan | 37.09 | 972 |
Rattanpur | 22.78 | 267 |
Rauda Bhagawan Pur | 168.45 | 1623 |
Reoli Narhar Pur | 74.08 | 949 |
Reuridih | 28.15 | 710 |
Riyav | 274.13 | 2836 |
Rudrapur | 26.6 | 272 |
Saddopur Basdeopur | 62.08 | 1205 |
Salempur | 37.48 | 0 |
Sarafupur | 24.39 | 484 |
Sarahara | 36.06 | 565 |
Sarai Bare | 20.77 | 268 |
Sarai Ganesh | 300.57 | 2032 |
Sarai Gangapalli | 80.82 | 1131 |
Sarai Kakulat | 22.82 | 123 |
Sarai Khwajabare | 106.16 | 881 |
Sarai Sadi | 200 | 2498 |
Sarai Sudhani | 34.78 | 225 |
Saraso | 89.05 | 680 |
Saraya Motalikay Hemay | 78.74 | 1206 |
Saraya Mu. Usari | 52.9 | 620 |
Sarbahata Biraicha | 109.8 | 2120 |
Sargua Menhadupar | 256.06 | 2434 |
Sarhasa Zamin Sarhasa | 119.1 | 1785 |
Sarwanpur | 119.38 | 774 |
Sarwar Bhatauli | 12.26 | 382 |
Sarwarpur Khas | 108.69 | 164 |
Sarwaspur | 442.15 | 908 |
Sehnad | 39.09 | 0 |
Semari Zamalpur | 416.89 | 3591 |
Shah Pur | 82.16 | 1122 |
Shahpur | 33.02 | 14 |
Shakarpur Zamin Shakarpur | 15.05 | 0 |
Shodhanpur | 18.06 | 391 |
Shuklauli | 16.58 | 319 |
Sikraur | 86.47 | 772 |
Siparhi Barjala | 350.01 | 3404 |
Sohad | 194.56 | 2394 |
Somaridih | 27.22 | 1907 |
Sonadih | 148.98 | 2061 |
Sultanpur | 723.37 | 1523 |
Tahir Pur | 127.02 | 95 |
Tahirpur | 25.8 | 334 |
Tajpur | 26.03 | 467 |
Takiya Shahbatala | 16.51 | 185 |
Takteua Rampur | 217.44 | 1501 |
Taraidih | 111.81 | 744 |
Taran Pur | 47.08 | 1120 |
Tariyon | 147.42 | 1935 |
Teghana | 161.23 | 1768 |
Tesu Pur | 294.27 | 1482 |
Tikari Buzurg | 7.2 | 0 |
Tikari Khurd | 8.04 | 509 |
Tilai Buzurg | 78.35 | 961 |
Tilai Khurd | 47.54 | 385 |
Umarpur | 52.82 | 719 |
Usari Buzurg | 23.07 | 2265 |
Usari Buzurg | 39.75 | 482 |
Usari Khurd | 216.98 | 3260 |
Vazirpur | 45.26 | 278 |
Yusufpur Majhaua | 67 | 0 |
Zamal Bikkampur | 116.49 | 2519 |
Zamalpur Mirzapur | 236.59 | 3300 |
Zamalpur Zamin Raghauli | 5.81 | 116 |
Zamdih | 388.02 | 2327 |
Zamin Bhikhampur | 16.5 | 516 |
Zamin Kailwar | 25.09 | 565 |
Zamin Khalsa | 62.69 | 474 |
Zamin Kusumha | 37.71 | 384 |
Zamin Pakarikhurd | 6.71 | 0 |
Zamin Sipah | 47.2 | 459 |
Zamin Suwah | 37.25 | 225 |
Zamira | 30.05 | 270 |
Zamira Chauradih | 187.07 | 975 |
Zigana | 66.07 | 576 |
Zurenda | 42.24 | 599 |
Frequently Asked Question About Ghosi Tehsil
How many villages are there in Ghosi Tehsil ?
There are 345 villages in the Ghosi Tehsil.
Is Ghosi is rural or urban ?
Ghosi is urban area.
What is the population of Ghosi Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Ghosi Tehsil is 467,413
How many town or city are there in Ghosi Tehsil ?
There are 3 town or city in the Ghosi Tehsil.