Rasulabad
Rasulabad is a Tehsil and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article provides an in depth look at Rasulabad Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Rasulabad Tehsil.
Rasulabad Tehsil Overview
Rasulabad is Town and sub district in Kanpur Dehat district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Rasulabad Tahsil. Total area of Rasulabad is 645 km² including 637 km² rural area and 8 km² urban area. When it about rural area of Rasulabad sub district, There are 178 villages in Rasulabad Tehsil.
Population of Rasulabad Tehsil
As of the 2011 census, Rasulabad has a population of approximately 322,466 peoples which is divided into urban population is 22,196 and rular population is 300,270 The population density in Rasulabad sub district region is about 500 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 173,593 | 148,873 | 322,466 |
Rural | 161,846 | 138,424 | 300,270 |
Urban | 11,747 | 10,449 | 22,196 |
Households of Rasulabad Tehsil
There are about 58,219 houses in the Rasulabad sub district, including 3,768 urban houses and 54,451 rural houses. The average household size in Rasulabad sub district is about 5.54 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 58,219 |
Rural | 54,451 |
Urban | 3,768 |
List Of Villages in Rasulabad Tehsil
Rasulabad district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 178 villages in Rasulabad Tehsil. The following is a list of villages in Rasulabad Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
Ajanpur Idauti | 988.02 | 3556 |
Ajanpur Khurd | 6.72 | 125 |
Ajeemabad | 87.27 | 109 |
Alampur Khera | 367.78 | 1808 |
Alipur Ramhar | 437.34 | 1591 |
Amrohiya | 177.78 | 1837 |
Angadpur | 170.99 | 861 |
Anta | 275.06 | 2066 |
Apauna | 330.1 | 1553 |
Asalatganj | 2278.18 | 9493 |
Atiya Raipur | 573.74 | 2449 |
Aurangabad | 325.92 | 1799 |
Aurangpur Gahdeva | 361.5 | 1467 |
Badshahpur | 129.93 | 630 |
Baghpur | 191.9 | 431 |
Bahadurpur | 739.43 | 2679 |
Bahuraj | 151.4 | 221 |
Bairisal | 694.89 | 3900 |
Baragaon | 466.02 | 2779 |
Baranpur Kahijari | 1251.71 | 5263 |
Barapur | 129.41 | 897 |
Barigaun | 302.92 | 1321 |
Barra Tharra | 334.85 | 2037 |
Bhaisayna | 760.48 | 4264 |
Bharamau | 409.29 | 1809 |
Bhaura | 456.63 | 2524 |
Bhavanpur | 297.94 | 2522 |
Bhevan | 961.23 | 3701 |
Bhikhdev | 369.82 | 3973 |
Bhitargaon | 434.76 | 2239 |
Bhiti Kursi | 184.6 | 1008 |
Bijaypur | 168.72 | 901 |
Bilha | 423.27 | 1594 |
Birhun | 1333.05 | 5809 |
Biriya Rasoolabad | 151.69 | 1425 |
Chak Keshipur | 11.89 | 0 |
Chak Kishaura | 21.86 | 0 |
Chitai Chaube Urf Matera | 177.78 | 547 |
Daheli | 242.04 | 1304 |
Dalikpur Maharajpur | 600.16 | 1660 |
Dashahara Sujanpur | 454.1 | 2232 |
Daya | 456.09 | 1897 |
Devgaon Chakkar Urf Nibhoo | 403.26 | 2527 |
Devra | 94.63 | 509 |
Dhakpurwa | 239.06 | 879 |
Dharmupur | 283.95 | 1168 |
Dhusramau | 135.18 | 390 |
Duda Mahua | 224.64 | 1007 |
Fatehpur Rasoolabad | 122.56 | 835 |
Fattepur Bakothia | 279.57 | 1291 |
Gadaipur | 197.12 | 970 |
Gadanpur Rasoolabad | 150.06 | 475 |
Gahloo | 309.17 | 1870 |
Gajen Khas | 151.85 | 962 |
Gambhira | 410.07 | 1696 |
Gaupur | 231.87 | 1731 |
Ghaghoo | 232.81 | 790 |
Gopalpur Gadaria | 140.67 | 599 |
Gopalpur Jugoo | 54.08 | 139 |
Gopalpur Taluka | 434.94 | 1900 |
Gudaila | 238.01 | 800 |
Haphijpur | 41.8 | 253 |
Hikepur | 591.71 | 1760 |
Indalpur Lalu | 392.76 | 2475 |
Itaili | 360.45 | 2051 |
Ithahar | 16.84 | 0 |
Jagammanpur Dhir | 146.36 | 902 |
Jaitpur Shioli | 576.77 | 1829 |
Jalalpur Rasoolabad | 52.5 | 39 |
Jaswantpur | 354.03 | 1213 |
Jitai Ka Purwa | 165.91 | 685 |
Jot | 710.18 | 3260 |
Kadari | 273.27 | 1277 |
Kahinjari Khurd | 412.53 | 2866 |
Kailai | 519.72 | 1640 |
Kaprahat | 2484 | 4038 |
Karanjhai | 99.67 | 323 |
Kare Rampur | 900.14 | 787 |
Karom | 451.34 | 2070 |
Kashipur | 2397.32 | 9209 |
Kasmara | 854.98 | 2470 |
Kathara | 388.87 | 1409 |
Kathika | 167.61 | 1205 |
Keshipur | 91.42 | 595 |
Kevlepur | 246.05 | 585 |
Khalakpur | 201.18 | 1074 |
Khera Kursi | 888.33 | 2511 |
Kheria | 40.64 | 408 |
Kishunpur | 118.35 | 626 |
Kripalpur | 67.59 | 489 |
Kulmau | 87.64 | 0 |
Lala Bhagat | 246.99 | 1598 |
Lalgaon | 452.05 | 1402 |
Mahboobpur | 146 | 601 |
Mahboobpur Majra Sajawarpur | 18 | 0 |
Maijusamaspur | 461.19 | 1377 |
Makrandpur Kahinjari | 522.54 | 3529 |
Makrandpur Majra | 196.55 | 800 |
Mal Ka Purwa | 1201.2 | 5060 |
Malgaon | 855.69 | 5410 |
Malhipur | 108 | 0 |
Malhpur | 175.45 | 984 |
Malikhanpur Jamthar | 539.05 | 2118 |
Manava Rasoolabad | 677.4 | 2130 |
Manki | 106.46 | 477 |
Manpur Gajen | 307.12 | 1280 |
Marhamtabad | 452.17 | 1536 |
Mau | 393.55 | 712 |
Maujampur | 394.74 | 2474 |
Mavaiya | 251.1 | 1445 |
Meghjal | 205.13 | 1257 |
Mirjapur Lakothiya | 372.37 | 1352 |
Mitrasenpur Gajen | 215.65 | 518 |
Mitrasenpur Kahinjari | 715.54 | 3056 |
Miyani | 20.42 | 524 |
Mulhi | 244.34 | 1211 |
Munauwarpur Rasoolabad | 95.24 | 1069 |
Murra | 280.36 | 1690 |
Naila | 900.36 | 4214 |
Nar Khas | 233.22 | 1464 |
Nar Khurd | 786.3 | 2558 |
Nauha Naugaon | 757.71 | 3284 |
Nawada Kurmi | 175.17 | 475 |
Niguhiya | 224.35 | 933 |
Nivada Mitai | 133.24 | 475 |
Niwada Ani | 141.05 | 908 |
Niwada Deoray | 369.2 | 2241 |
Niwada Shaham | 70.67 | 286 |
Nunari Bahadurpur | 651.24 | 2867 |
Oria | 439.52 | 1916 |
Paharipur | 879.33 | 3220 |
Paliya Banskhera | 379.27 | 2280 |
Parsaura | 221.17 | 1076 |
Patti Malkhan | 25.47 | 0 |
Pova | 160.35 | 856 |
Puran Purwa | 715 | 3260 |
Ramgarh | 108.27 | 401 |
Rampur Majra Bairisal | 199.02 | 873 |
Rampur Majra Bharamau | 47.88 | 266 |
Rampur Taluka | 189.84 | 853 |
Rana Itha | 459.58 | 1847 |
Ransinghpur | 58.49 | 403 |
Rasoolabad Dehat | 1559.68 | 1405 |
Rasoolpur Rasoolabad | 391.52 | 1248 |
Ratanpur Khas | 1043.45 | 8624 |
Rawatpur | 315.9 | 1730 |
Reori | 108.13 | 609 |
Sajawarpur | 212.1 | 1778 |
Salempur Mahera | 384.46 | 2836 |
Samaspur Nyoraj | 256.16 | 1889 |
Samayun | 510.79 | 2470 |
Sennay Muhammadnagar | 150.72 | 684 |
Shahbajpur | 256.48 | 1536 |
Shahpur Rasoolabad | 179.52 | 606 |
Shankerpur | 168.83 | 377 |
Sihua Bhira | 250.98 | 809 |
Sikandarpur Bilhaur | 367.09 | 1120 |
Simara Mau | 641.92 | 2950 |
Singhpur Shioli | 396.91 | 1162 |
Singwanar | 235.27 | 999 |
Sisahi | 383.82 | 2246 |
Sithau Matana | 476.21 | 2086 |
Sithau Purwa | 1553 | 2682 |
Sujanpur | 228.85 | 950 |
Sujanpur Niwada Jai Singh | 33.07 | 133 |
Sunasi | 932.78 | 4285 |
Sunderpur Gajen | 249.09 | 1793 |
Surajpur | 253.3 | 710 |
Tajpur Tarsauli | 528.57 | 3107 |
Tarauli | 162.19 | 496 |
Thana Hamirpur | 418.2 | 1419 |
Tikra | 128 | 0 |
Tipatiya | 150.72 | 1282 |
Tishah | 210.34 | 645 |
Tisti | 418.5 | 2724 |
Torna | 324.86 | 888 |
Udaitpur Shioli | 215.25 | 406 |
Usari | 548.28 | 4152 |
Frequently Asked Question About Rasulabad Tehsil
How many villages are there in Rasulabad Tehsil ?
There are 178 villages in the Rasulabad Tehsil.
Is Rasulabad is rural or urban ?
Rasulabad is urban area.
What is the population of Rasulabad Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Rasulabad Tehsil is 322,466
How many town or city are there in Rasulabad Tehsil ?
There are 1 town or city in the Rasulabad Tehsil.