Jasrana
Jasrana is a Tehsil and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article provides an in depth look at Jasrana Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Jasrana Tehsil.
Jasrana Tehsil Overview
Jasrana is Town and sub district in Firozabad district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Jasrana Tahsil. Total area of Jasrana is 820 km² including 808 km² rural area and 12 km² urban area. When it about rural area of Jasrana sub district, There are 273 villages in Jasrana Tehsil.
Population of Jasrana Tehsil
As of the 2011 census, Jasrana has a population of approximately 505,935 peoples which is divided into urban population is 17,535 and rular population is 488,400 The population density in Jasrana sub district region is about 617 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 269,383 | 236,552 | 505,935 |
Rural | 260,164 | 228,236 | 488,400 |
Urban | 9,219 | 8,316 | 17,535 |
Households of Jasrana Tehsil
There are about 83,487 houses in the Jasrana sub district, including 2,811 urban houses and 80,676 rural houses. The average household size in Jasrana sub district is about 6.06 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 83,487 |
Rural | 80,676 |
Urban | 2,811 |
List Of Villages in Jasrana Tehsil
Jasrana district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 273 villages in Jasrana Tehsil. The following is a list of villages in Jasrana Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
Aapur | 586.17 | 3524 |
Agodha | 184.26 | 973 |
Ahamad Pur Garha | 37.77 | 2001 |
Ajampursiloota | 187.18 | 1940 |
Ajayabpur | 251.14 | 569 |
Akabarpur Kutubpur | 283.44 | 2442 |
Akbarpur Gitamsingh | 245.96 | 1963 |
Akbarpur Mastpur | 93.33 | 492 |
Akhaitpur | 78.12 | 496 |
Alampur Pilakhtar | 214.31 | 396 |
Alipurmohainipur | 153.79 | 818 |
Aturra | 412.68 | 2258 |
Aurangabad Jasrana | 111.69 | 1373 |
Babahan | 222.09 | 2438 |
Bachhlai | 126.5 | 191 |
Badanpur | 90.14 | 433 |
Bahat | 521.26 | 2230 |
Bahlolpur | 41.5 | 520 |
Bajhera Bujurg | 256.75 | 2724 |
Bajherakhurd | 128.23 | 486 |
Balipur Tapsya | 439.32 | 2539 |
Banbirpurkuri | 278.78 | 2336 |
Banipura | 137.6 | 1017 |
Banvara | 520.39 | 3485 |
Bara Gaon | 1042.53 | 3687 |
Bardhara | 277.52 | 1313 |
Baroli | 273.94 | 1449 |
Bernisinora | 379.09 | 3441 |
Bhadana | 1037.16 | 6355 |
Bhadau | 305.37 | 1969 |
Bhagner | 809.4 | 4754 |
Bhagvantpur | 53.31 | 0 |
Bhakari | 229.81 | 1776 |
Bhamai | 251.74 | 1958 |
Bhaypur | 203.54 | 713 |
Bheri | 400.81 | 2136 |
Bhikanpurpadam | 177.17 | 445 |
Bhikhan Pur Sakhini | 291.26 | 1108 |
Bhitpura | 154.63 | 440 |
Bhogpur | 51.52 | 0 |
Bhudgadda | 114.39 | 493 |
Bijoli | 221.41 | 1760 |
Bilaspur | 186.15 | 1972 |
Biltigarhdevjit | 276.42 | 3777 |
Biltigarhraghol | 162.63 | 1716 |
Bitvara | 325.78 | 1639 |
Chidrai Khas | 190.17 | 1563 |
Chidraiprathvi Singh | 525.62 | 1982 |
Chinari | 361.07 | 2095 |
Chiravali | 198.48 | 1132 |
Dadan Pur | 96.35 | 606 |
Dapamai | 282.04 | 1729 |
Daragpur | 142.28 | 974 |
Darapur Milavli | 349.48 | 2047 |
Darapur Raseni | 292.26 | 1403 |
Darbar Pur | 142.82 | 307 |
Deva | 674.37 | 2162 |
Devri Faridpur | 304.41 | 982 |
Dharampur | 174.57 | 763 |
Dihuli | 715.71 | 3683 |
Dinoligorva | 703.52 | 3270 |
Dugna | 235.78 | 2156 |
Dundi | 149.95 | 425 |
Eka | 3371.85 | 24368 |
Ekhu | 362.83 | 1994 |
Emapalia | 43.75 | 99 |
Fajilpur Jarela | 132.11 | 693 |
Farida Gokul | 101.81 | 723 |
Farida Pedat | 140.74 | 1529 |
Faridabahat | 282.46 | 500 |
Fariha | 638.68 | 1995 |
Fariodabaroli | 107.5 | 914 |
Fatehpur Ketena | 192.11 | 864 |
Fatehpur Narayansingh | 132.49 | 646 |
Fatehpurpat | 329.23 | 857 |
Fathapur Khas | 54.19 | 226 |
Gadanpur | 331.46 | 1081 |
Gadiakhas | 112.44 | 219 |
Gadora | 140.5 | 1226 |
Gaheri | 401 | 1755 |
Ganglai | 215.18 | 922 |
Garhi | 310.88 | 1291 |
Gariashikmikhergarh | 75.22 | 203 |
Ghaghu Nagla Panday | 132.9 | 956 |
Ghaghukhurd | 99.04 | 857 |
Ghunpai | 237.91 | 2007 |
Ginauli | 429.16 | 3205 |
Gohna | 76.72 | 520 |
Gopalpur | 446.94 | 1297 |
Hamirpur | 109.07 | 627 |
Hathooli Jaisinghpur | 281.94 | 1139 |
Himmatpur | 139.29 | 691 |
Huseenpur Garia | 167.84 | 222 |
Husenpur Jage | 101.15 | 619 |
Idrai | 160.16 | 1862 |
Itahri | 448.8 | 2802 |
Itoli | 109.86 | 1063 |
Jahanpur | 177.91 | 1141 |
Jaitpur | 359.1 | 1165 |
Jajumai | 364.46 | 2713 |
Jakhara | 255.15 | 1109 |
Jalalpur | 129.23 | 859 |
Jamalipur | 463.95 | 1537 |
Jarooli | 515.4 | 2620 |
Jasrana Dehat | 1099.8 | 5114 |
Jhapara | 736.12 | 4768 |
Jonamai | 175.87 | 967 |
Kachhvai | 257.68 | 1884 |
Kachmai | 171.97 | 1276 |
Kadipur | 617.76 | 4301 |
Kalahri | 118.24 | 822 |
Kalupura | 116.66 | 1230 |
Kamalpur Khas | 276.08 | 978 |
Kamalpur Rakhavli | 25.35 | 1125 |
Kanvara | 363.53 | 4714 |
Karejua | 105.7 | 367 |
Katana | 731.27 | 3298 |
Katenaharsa | 773.69 | 4771 |
Katoora | 330.54 | 1585 |
Katrai | 347.98 | 1336 |
Kaurara Bujurg | 1520.86 | 6605 |
Keelai | 1131.58 | 6707 |
Keshopur | 131.9 | 865 |
Keshpura | 166.6 | 430 |
Khadit | 317.41 | 2740 |
Kharag Pur | 59.48 | 1196 |
Khergarh | 393.54 | 4712 |
Kheri Ema | 550.33 | 3211 |
Kheria Ahamed | 345.22 | 2374 |
Kheria Patikra | 344.78 | 3241 |
Kheria Sikmi Bahat | 263.17 | 2509 |
Kheria Sikmi Bajhera | 123.27 | 438 |
Kheriaikmi Gohana | 127.64 | 963 |
Kheriasikmifarida | 102.65 | 974 |
Khudadadpur | 219 | 916 |
Khushak Pura | 96.16 | 553 |
Khutiyana Salempur | 50.52 | 10 |
Kodra | 651.53 | 4500 |
Kodri | 411.17 | 2373 |
Kodri Palia | 255 | 1195 |
Korari Sarhad | 201.29 | 1109 |
Kurhi | 376 | 2783 |
Kusiyari | 1869.81 | 6046 |
Kusuamai | 99.74 | 574 |
Kutilabatolar | 268.58 | 968 |
Lakhijangal | 125.37 | 292 |
Lakhooa | 94.46 | 879 |
Lalai | 219.83 | 2855 |
Lalgarhi | 117.1 | 316 |
Machan | 228.01 | 1387 |
Machharia Nagla Fateh | 181.41 | 1330 |
Madhipur | 167.11 | 1375 |
Malikpur | 227.39 | 967 |
Mastpura Akbarpur | 152.75 | 1031 |
Milavali | 728.87 | 2988 |
Milik | 28.9 | 177 |
Mongra | 147.57 | 847 |
Morcha | 52.06 | 704 |
Muhammadpur Utrara | 75.9 | 365 |
Muhbbatpur | 161.35 | 844 |
Mustfabad | 656.35 | 3757 |
Nagala Gosbha | 741.15 | 2996 |
Nagala Panchha | 36.9 | 0 |
Nagalabavan | 214.38 | 1034 |
Nagalakasmanjarabhamai | 103.85 | 1417 |
Nagalasingh | 249.28 | 1415 |
Nagla Achal | 395.65 | 1679 |
Nagla Ajit | 34.34 | 171 |
Nagla Das | 41.1 | 0 |
Nagla Deva | 44.78 | 403 |
Nagla Dhana | 48.95 | 209 |
Nagla Dhir | 545.53 | 3692 |
Nagla Gave | 217.22 | 1118 |
Nagla Gigna | 217.54 | 1539 |
Nagla Gokul | 397.26 | 3302 |
Nagla Himmat | 303.28 | 2127 |
Nagla Jagnnath | 143.36 | 510 |
Nagla Kachhi* | 139.04 | 1296 |
Nagla Kans | 68.1 | 665 |
Nagla Kirar | 120.6 | 1043 |
Nagla Mahadeva | 74.53 | 0 |
Nagla Milik | 40.97 | 555 |
Nagla Nathua Paliya Soyam | 338.88 | 3057 |
Nagla Nojar | 147.31 | 822 |
Nagla Ram | 271.84 | 1066 |
Nagla Rama | 139.99 | 863 |
Nagla Sadi | 230.88 | 1966 |
Nagla Sandula | 52.56 | 203 |
Nagla Sukhi | 185.65 | 619 |
Naglabhhiki | 38.9 | 695 |
Nagladhani | 85.14 | 0 |
Naglaharia | 128.87 | 960 |
Naglajat | 159.58 | 1237 |
Naglakesho | 52.24 | 98 |
Naglakheyatan | 87.55 | 1829 |
Naglakiru | 96.88 | 595 |
Naglasagar | 56.19 | 385 |
Naglasaktu | 17.1 | 654 |
Nagria | 51.65 | 89 |
Namandariyab Singh | 146.34 | 379 |
Namangjadharsingh | 351.37 | 2705 |
Nandpur | 263.96 | 2230 |
Navada | 231.18 | 963 |
Navalpur | 183.24 | 639 |
Nayabans | 118.39 | 1572 |
Nayakpur | 93.58 | 821 |
Nijampur | 228.08 | 1839 |
Nikau | 352.69 | 2976 |
Ninavli | 283.27 | 1481 |
Odampur | 109.86 | 1285 |
Pachva | 538.68 | 2557 |
Padriya | 120.94 | 642 |
Pairhat | 1201.21 | 5444 |
Palia Kalan | 84.47 | 848 |
Palia Khurd | 50.5 | 828 |
Palia Rau Hissa Doyam | 329.43 | 2031 |
Parham | 2190.18 | 19642 |
Paroli | 201.34 | 873 |
Patara | 1032.3 | 5001 |
Pathrooa | 236.28 | 1482 |
Patti | 155.83 | 309 |
Pilakhtarfateh | 335.59 | 1632 |
Pilakhtarjait | 249.66 | 1758 |
Pranpur | 293.35 | 2347 |
Pratappur | 123.52 | 2688 |
Prathvipur | 188.19 | 1845 |
Puphapgarah | 102.59 | 868 |
Rahana | 196.39 | 1007 |
Rakhavali | 311.06 | 1519 |
Rampur | 567.58 | 3735 |
Ranipura | 104.85 | 619 |
Ratooa | 82.19 | 362 |
Reepura | 114.2 | 246 |
Riva | 397.54 | 1775 |
Rudrapur | 173.46 | 870 |
Ruhasi | 558.91 | 3565 |
Sabalpur | 229.36 | 1176 |
Sadipur | 802.3 | 4394 |
Sagrai | 286.11 | 924 |
Sahumai | 274.99 | 1325 |
Sakhini | 418.64 | 3189 |
Salempur Jasrana | 342.1 | 2800 |
Salempur Khutiyana | 372.65 | 3170 |
Sandalpur | 245.03 | 1253 |
Santhi | 200.8 | 1332 |
Seetai | 95.15 | 640 |
Sekhupur Hathabant | 801.9 | 5609 |
Shekhanpur | 46.73 | 1993 |
Shekhpura | 77.57 | 2127 |
Shirmai | 142.28 | 1231 |
Singhpur | 259 | 1384 |
Sobhanpur | 162.85 | 1369 |
Sonai | 309.73 | 3492 |
Soyora | 409.88 | 2457 |
Sunav | 267.47 | 988 |
Surail | 201.1 | 97 |
Suraya | 651.53 | 1638 |
Syavri | 203.91 | 1446 |
Syomai | 272.91 | 1321 |
Tanda | 514.32 | 3051 |
Thanumai | 496.21 | 3596 |
Thati | 199.3 | 697 |
Throoa | 188.29 | 1529 |
Tikamai | 60.54 | 969 |
Tikri | 227.73 | 404 |
Todarpur Bothari | 150.4 | 1170 |
Udesargajadharsingh | 908.41 | 5097 |
Udesarrudrasingh | 362.52 | 2474 |
Udsharsarnamsingh | 295.63 | 922 |
Ulayatpur | 157.42 | 482 |
Utrara | 458.62 | 2821 |
Vajani | 247.75 | 994 |
Yagmurpurpavrai | 295.54 | 1565 |
Frequently Asked Question About Jasrana Tehsil
How many villages are there in Jasrana Tehsil ?
There are 273 villages in the Jasrana Tehsil.
Is Jasrana is rural or urban ?
Jasrana is urban area.
What is the population of Jasrana Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Jasrana Tehsil is 505,935
How many town or city are there in Jasrana Tehsil ?
There are 2 town or city in the Jasrana Tehsil.