Chandpur
Chandpur is a Tehsil and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article provides an in depth look at Chandpur Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Chandpur Tehsil.
Chandpur Tehsil Overview
Chandpur is Town and sub district in Bijnor district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Chandpur Tahsil. Total area of Chandpur is 796 km² including 770 km² rural area and 26 km² urban area. When it about rural area of Chandpur sub district, There are 488 villages in Chandpur Tehsil.
Population of Chandpur Tehsil
As of the 2011 census, Chandpur has a population of approximately 706,153 peoples which is divided into urban population is 130,944 and rular population is 575,209 The population density in Chandpur sub district region is about 887 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 368,133 | 338,020 | 706,153 |
Rural | 300,168 | 275,041 | 575,209 |
Urban | 67,965 | 62,979 | 130,944 |
Households of Chandpur Tehsil
There are about 120,664 houses in the Chandpur sub district, including 21,179 urban houses and 99,485 rural houses. The average household size in Chandpur sub district is about 5.85 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 120,664 |
Rural | 99,485 |
Urban | 21,179 |
List Of Villages in Chandpur Tehsil
Chandpur district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 488 villages in Chandpur Tehsil. The following is a list of villages in Chandpur Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
Abdalpur | 73.6 | 0 |
Abdulla Nagar Dahana | 168.86 | 1653 |
Abdullanagar Tanda | 46.88 | 445 |
Abidpur | 158.11 | 696 |
Adampur Kakbara | 88.72 | 0 |
Afjalpur Baldani | 137.01 | 1046 |
Afjalpur Urf Chotapur | 72.78 | 264 |
Agolakpur Majra Saidwar | 125.93 | 0 |
Ahrola | 197.67 | 851 |
Aja1Abpur | 106.58 | 0 |
Ajampur | 109.12 | 3126 |
Ajdev | 82.99 | 1184 |
Ajijpur | 137.42 | 0 |
Ajijpura Majra Mangolpura | 57.34 | 190 |
Ajjunagli | 107.48 | 702 |
Ajupurajat | 132.23 | 774 |
Akbarpur | 80.12 | 3708 |
Akbarpur Jhoja | 258.15 | 2982 |
Akbarpur Majbata | 35.27 | 0 |
Akbarpur Majra Saindwar | 199.32 | 885 |
Akbarpurtigri | 135.48 | 3675 |
Akbrabad | 91.93 | 0 |
Akbrabad Chand | 55.74 | 0 |
Akhlaspur | 117.1 | 838 |
Akondha | 278.27 | 2631 |
Alampur Adva | 310.09 | 1276 |
Alauddin Pur | 125.4 | 955 |
Alauddinpur Dhanraj | 174.06 | 219 |
Alawalpur | 158.36 | 925 |
Alijanpur | 81.02 | 0 |
Alipura | 130.7 | 248 |
Alyarpur | 98.55 | 348 |
Aqalpur | 227.22 | 0 |
Araji Bhensa | 178.15 | 1329 |
Asadpur Dhamdauli | 147.37 | 554 |
Asalatpur Urf Tofapur | 97.47 | 807 |
Askaripur | 328.06 | 4528 |
Astpur | 68.95 | 0 |
Athai | 332.99 | 2307 |
Athai Ahir | 164.87 | 1325 |
Athai Jamruddin | 262.18 | 2557 |
Auliyapur | 93.25 | 1643 |
Aurangabad | 152.51 | 1208 |
Azamgarhurf Ratangarh | 746.03 | 4439 |
Azimulla Nagar | 208.51 | 0 |
Babanpura | 74.32 | 289 |
Babarpur | 256.05 | 1770 |
Bagarpur | 251.97 | 1389 |
Bahadar Pur | 84.29 | 511 |
Bahtola | 156.14 | 1486 |
Bajidpur | 153.7 | 1248 |
Bajpur | 118.92 | 0 |
Bakaina | 205.3 | 640 |
Bakhrabad Urf Khatai | 234.55 | 1085 |
Bakipur Ahatmali | 203.48 | 0 |
Bakipur Bila Ahatmali | 3.67 | 0 |
Baldana Shafipur | 141.57 | 2336 |
Balipur Gawri | 54.77 | 560 |
Baliyanangali | 189.37 | 263 |
Bamnola | 284.9 | 2017 |
Bamnola | 114.4 | 1097 |
Bamnoli | 363.05 | 1898 |
Barhapur | 116.24 | 0 |
Basantpur | 74.83 | 3036 |
Basantpur Mafi | 52.76 | 0 |
Basera | 192.19 | 628 |
Baseri | 135.04 | 508 |
Begumpur | 69.34 | 644 |
Behmanshora | 99.7 | 1395 |
Ber | 258.93 | 1209 |
Bera | 155.46 | 1560 |
Berkhera | 187.06 | 1468 |
Berkhera Urf Azamnagar | 74.44 | 0 |
Bhagora | 192.99 | 1454 |
Bhagwantpur | 50.9 | 937 |
Bhasora | 41.68 | 468 |
Bhawani Pur Gaddo | 83.14 | 332 |
Bhawanipur Gagairan | 294.63 | 822 |
Bhawanipur Kaliya | 64.4 | 610 |
Bhensa | 375.49 | 2028 |
Bhiriya Khera | 122.39 | 597 |
Bhogpur | 181.89 | 413 |
Bibipura | 71.47 | 3954 |
Biral | 134.28 | 795 |
Birampur | 80.68 | 426 |
Birbalpur | 102.62 | 1191 |
Birdauli | 110.91 | 0 |
Bishanpura Urf Vidra | 188.09 | 2524 |
Bohra | 205.78 | 927 |
Boorhpur | 93.96 | 350 |
Buchanangal | 205.27 | 1095 |
Bulbulpur | 47.05 | 0 |
Bundra Kalan | 232 | 1913 |
Bundra Khurd | 206.11 | 2649 |
Burhanpur | 86.02 | 0 |
Chak Aurangabad | 13.09 | 17 |
Chak Chand | 33.03 | 8 |
Chak Chaudheri | 7.55 | 0 |
Chak Jamal | 4.7 | 0 |
Chak Kafoorpur | 48.05 | 19 |
Chak Mehmoodpur | 25.3 | 0 |
Chak Rustampur | 47.02 | 76 |
Chakbhawni Pur | 7.87 | 4 |
Chakgovli | 21.3 | 8 |
Chakramai1A | 12.7 | 0 |
Chaksarai | 22.33 | 0 |
Chakumripir | 2.13 | 0 |
Chamanpura | 78.21 | 451 |
Chamrola | 73.21 | 276 |
Changipur | 261.31 | 2186 |
Chaudheri Khas | 57.84 | 0 |
Chaudheri Nautardud | 19.62 | 0 |
Chaundheri | 142.91 | 1094 |
Chehla | 343.91 | 3069 |
Chehli | 124.06 | 1352 |
Chelapur | 155.93 | 617 |
Chhajpura | 127.05 | 1824 |
Damupura | 42.65 | 0 |
Darbar | 239.65 | 1960 |
Darbara | 214.61 | 1785 |
Dariapur | 74.22 | 2395 |
Datti1Ana | 1202.95 | 2717 |
Daulatpur Billoch | 164.27 | 1780 |
Dav Kheri Mev | 116.49 | 589 |
Dhaki | 218.86 | 1748 |
Dhamdaulla | 211.11 | 1834 |
Dharmu Pauta | 85 | 662 |
Dharupur | 207.7 | 1731 |
Dhaula Garh | 182.25 | 992 |
Dhela Ahir | 204.24 | 1576 |
Dheli Ahir | 83.51 | 546 |
Dhinvar Pura | 333.38 | 3463 |
Dholanpur | 138.18 | 511 |
Dhundli | 178.13 | 1212 |
Dostpur | 100.24 | 0 |
Dwarika Puri | 56.19 | 0 |
Faijpur | 157.54 | 1407 |
Faizipur Kasba | 192.61 | 89 |
Faizipur Khadar | 229.39 | 1065 |
Faridpur | 131.53 | 320 |
Faridpur Meghu Urf Tuwakpuri | 304.61 | 37 |
Fatahali Pur | 45.9 | 20 |
Fatehpur | 113.93 | 0 |
Fatehulla Pur Pauta | 44.33 | 720 |
Fatihabad | 87.44 | 775 |
Fauladpur | 135.61 | 66 |
Fazalpur | 34.04 | 0 |
Fazalpur Dhaki | 140.49 | 2901 |
Fazalpur Khandu | 73.91 | 0 |
Fazalpur Pauta | 55.18 | 418 |
Gajipur | 133.55 | 692 |
Gandhor | 131.95 | 3437 |
Gandhori | 143 | 0 |
Gangu Nagla | 152.54 | 3439 |
Ghansoor Pur | 207.31 | 1355 |
Gohavar Hallu | 330.96 | 3408 |
Gohavarjait | 214.69 | 5112 |
Gopalpur | 241.44 | 2040 |
Govli | 211.14 | 3389 |
Guniakheri | 220.26 | 1567 |
Haizarpur Bhatt | 160.14 | 954 |
Haizarpur Kasba | 198.96 | 974 |
Haizarpur Majra Saindwar | 62.7 | 0 |
Hakumatpur | 74.04 | 307 |
Halimpur | 105.19 | 95 |
Hallanagla | 158.87 | 546 |
Hansu Pura Harkishanpur | 451.78 | 5676 |
Harganpur | 112.93 | 361 |
Harpur | 180.28 | 820 |
Hasampur | 85.26 | 136 |
Hasan Mehmood | 34.92 | 0 |
Hasanpur Billoch | 89.82 | 475 |
Hasanpur Jagmal | 26 | 0 |
Hasanpur Nattha | 54.81 | 0 |
Hasupuri | 51.86 | 0 |
Hatampur | 121.35 | 1687 |
Heempur Bujurg | 318.37 | 5464 |
Heempur Deepa | 220.2 | 1020 |
Hempurprathi1A | 138.53 | 1128 |
Hilal Pur | 250.7 | 1067 |
Himmatpur | 144.63 | 88 |
Hirnakheri | 279.5 | 1373 |
Hisampur | 127.08 | 1143 |
Husainpur Kalan | 111.26 | 616 |
Husainpur Khasa | 148.3 | 2368 |
Ibrahimpur | 160.12 | 1149 |
Ibrahimpur | 95.34 | 497 |
Idalpur | 62.13 | 571 |
Imaliya | 209.78 | 727 |
Imamuddin Pur | 32.78 | 0 |
Ismailpur | 435.77 | 2100 |
Ismailpur | 198.11 | 3289 |
Jabar Dastpur | 74.2 | 0 |
Jafar Husainpur | 76.4 | 958 |
Jafarpur | 21.22 | 0 |
Jafarpur Kot | 81.88 | 612 |
Jafrabad | 50.66 | 0 |
Jafrabad | 110.05 | 0 |
Jafrabad Kurai | 164.3 | 1684 |
Jaganpur Urf Jaganwala | 100.84 | 493 |
Jahangirpur | 121.44 | 0 |
Jahangirpur Majara Gyanpur Roo | 207.92 | 1017 |
Jahangirpur Majra Saindwar | 52.34 | 0 |
Jahira Bad | 11.44 | 0 |
Jainabad | 138.4 | 370 |
Jalalpur Deepa | 102.17 | 632 |
Jalalpur Khadar | 70.6 | 735 |
Jalilpur | 385.03 | 3294 |
Jalpur Majra Chaudhari | 57.49 | 0 |
Jamalpur Kirat | 181.29 | 2495 |
Jamalpur Man | 152.37 | 961 |
Jamaluddinpur | 201.77 | 2251 |
Jamaluddinpur | 94.92 | 0 |
Jatola | 126.11 | 547 |
Jaunpur | 121.96 | 427 |
Jhiran | 292.98 | 1962 |
Jogi Ondha | 160.4 | 1037 |
Jujharpura Urf Naipura | 151.29 | 1357 |
Jujhela | 281.92 | 3008 |
Kafoorpur | 123.63 | 182 |
Kakrala | 55.24 | 880 |
Kalyanpur | 39.7 | 0 |
Kalyanpur Ahatmali | 231.1 | 0 |
Kalyanpur Bila Ahatmali | 9.22 | 0 |
Kamal Pur | 145.1 | 3660 |
Kamaluddinpur Husain | 125.1 | 714 |
Kamna Umra | 62.29 | 0 |
Kanheri | 157.71 | 1806 |
Karal | 228.16 | 2095 |
Karanpur | 168.44 | 455 |
Karanpur Gaunri | 114.02 | 733 |
Kasampur Billoch | 156 | 1360 |
Kasampur Mangal Khera | 44.78 | 236 |
Kashmiripur Garhi | 89.12 | 895 |
Kaushal1A | 181.36 | 413 |
Kazishora | 73.06 | 612 |
Kelanpur | 227.07 | 1768 |
Khairpur Zagir | 63.79 | 362 |
Khajuri | 150.45 | 1368 |
Khandsal | 104.57 | 102 |
Khanjarpur | 50.68 | 0 |
Khanpur Billoch | 127.18 | 827 |
Khanpur Khadar | 488.79 | 3138 |
Khanpur Majra Ghansoorpur | 109.37 | 423 |
Khanpur Raidas | 292.91 | 0 |
Khaspura | 159.27 | 2538 |
Khempur Landhora | 57.22 | 0 |
Khera | 161.82 | 0 |
Kherki | 281.99 | 3880 |
Kiratpur | 288.84 | 1422 |
Kot | 38.64 | 148 |
Kulchana | 250.43 | 950 |
Kumhariya Ahatmali | 257.15 | 0 |
Kumhariya Bila Ahatmali | 136.61 | 73 |
Kunda | 85.14 | 88 |
Kunda Khurd | 141.65 | 2898 |
Kurai | 82.81 | 0 |
Kutubpur Gawri | 154.14 | 935 |
Ladupura | 187.71 | 1094 |
Laing Puri | 188.95 | 663 |
Lakhmidhar | 211.31 | 612 |
Laliyana | 135.3 | 0 |
Latifpur Urf Chukheri | 123.28 | 907 |
Latra | 136.32 | 489 |
Linderpur | 217.8 | 2874 |
Lodipur Milk | 236.03 | 1924 |
Loharpura | 151.18 | 1159 |
Lutkipur | 72.72 | 541 |
Madaripur Kakrala | 199.39 | 1454 |
Madu Sudanpur Raichand Urf Jal | 111.06 | 550 |
Mahamdabad | 279.05 | 2741 |
Mahdood Nashon | 32.08 | 1161 |
Mahmoodpur Urf Madanmahmood | 76.96 | 354 |
Mahu | 326.5 | 2539 |
Majhaula Gujar | 240.67 | 1858 |
Majhola Billoch | 476.75 | 2973 |
Malakpur | 97.47 | 468 |
Malwa | 189.23 | 1171 |
Manauta | 174.83 | 1071 |
Manauti | 46.31 | 59 |
Mandaura | 231.1 | 1853 |
Mangol Pura | 125.98 | 733 |
Manpur | 83.94 | 1364 |
Maroofpur | 160.11 | 944 |
Masit | 105.75 | 3396 |
Matlabpur | 57.69 | 22 |
Maurla | 83.67 | 307 |
Mehbulla Pur Dhaki | 161.52 | 1296 |
Mehmoodpur | 270.2 | 2314 |
Mehmoodpur Kasba | 168.4 | 0 |
Mehmuda Khadar | 174.72 | 651 |
Mirakhpur | 153.83 | 0 |
Mirapur | 93.02 | 656 |
Mirapur | 270.26 | 1225 |
Mirapur Sikri Ahatmali | 124.1 | 12 |
Mirapur Sikri Bila Ahatmali | 191.04 | 353 |
Mirzapur Bakaina | 109.1 | 411 |
Mirzapur Bela | 171.21 | 4361 |
Mirzapur Dhikli | 119.29 | 1497 |
Mirzapur Khadar | 121.21 | 876 |
Mithai | 101.4 | 233 |
Mithanpur | 138.34 | 752 |
Mochari | 200.52 | 0 |
Mohammad Husainpur | 37.89 | 0 |
Mohammad Husainpur Majra Auran | 72.26 | 597 |
Mohammad Husainpur Majra Khand | 57.25 | 0 |
Mohammad Pur Khadar | 79.31 | 634 |
Mohammadtaqipur Ghasi | 119 | 809 |
Mohanpur | 150.27 | 411 |
Mormakhdoompur | 198.94 | 1198 |
Morna | 480.92 | 4262 |
Mubarakpur | 401.79 | 2842 |
Mubarakpur Kalan | 56.5 | 2593 |
Mubarakpur Navada | 81.1 | 1704 |
Mubarakpur Pauta | 71.82 | 560 |
Mukarpur | 124.5 | 1655 |
Mukarpur Ahir | 100.3 | 91 |
Mukimpur | 74.51 | 54 |
Mundhal | 396.2 | 1825 |
Murahat | 554.11 | 3261 |
Murtazapur | 49.04 | 0 |
Mussepur | 255.32 | 1113 |
Mustafabad Urf Gadanpura | 114.41 | 933 |
Mustfabad | 152.63 | 966 |
Muzaffar Pur Khadar | 143.2 | 714 |
Muzahidpur | 88.47 | 2011 |
Nadipur | 76.8 | 0 |
Nagli Jaju | 162.25 | 1950 |
Naik Nagla | 241.79 | 1201 |
Nainu Nangal | 293.27 | 1512 |
Nalpura | 219.74 | 1558 |
Nandnaur | 211.58 | 1402 |
Nasarpur | 120.82 | 0 |
Nasarpur Mansoor Pur | 105.43 | 792 |
Nasirpur Mansukh | 124.6 | 833 |
Nasirpur Shekh | 48.89 | 2030 |
Nawabpura Urf Shekhu Pura | 142.03 | 675 |
Nawada | 212.89 | 1571 |
Nawada Khana Urf Telipura | 111.54 | 1145 |
Nazar Purbilloch | 145.68 | 957 |
Nazarpur | 86.31 | 503 |
Nevla | 59.29 | 0 |
Noorpur Dehat | 781.19 | 1594 |
Orangpur Jogi Pura | 215.13 | 1056 |
Padampur | 163.21 | 0 |
Padla | 89.77 | 1164 |
Pahar Purkala Urf Maleshiya | 209.04 | 1199 |
Paharpur Khurd | 101.7 | 956 |
Pahuli | 122 | 1364 |
Paizaniya | 791.18 | 5989 |
Pandia | 143.43 | 577 |
Pani1Ala | 240 | 4005 |
Pathwari | 236.23 | 2055 |
Pauta | 112.84 | 1306 |
Pauti | 159.71 | 1659 |
Pavti | 189.39 | 3270 |
Phoona | 755.07 | 7366 |
Pilana | 382.76 | 1872 |
Pipal Sana | 148.6 | 872 |
Pipla Jagir | 211.79 | 4595 |
Piplijat | 125.63 | 3123 |
Pitanondha | 129.27 | 1094 |
Prithipur | 161.73 | 793 |
Puraina Abdul Rahmanpur | 270.75 | 2486 |
Puraini Durveshpur | 306.42 | 1490 |
Puranpur Nagla | 236.8 | 1650 |
Puranpur Siana | 158.72 | 1318 |
Puvena | 99.07 | 476 |
Rahta Billoch | 96.81 | 1832 |
Rahtijagir | 312.65 | 1675 |
Rahu Nagli | 200.48 | 2602 |
Raipur Khadar | 294.58 | 1347 |
Raipur Vijju | 112.47 | 701 |
Rajopur Bangar | 91.7 | 0 |
Rajopur Behman | 161.24 | 2877 |
Rajpur Khadar | 71.83 | 0 |
Rajpur Parsu | 251.52 | 1281 |
Ramoroop Pur | 219.67 | 1540 |
Rampur Bidar | 175.13 | 600 |
Rampur Funa | 111.38 | 861 |
Rampur Jiya | 168.33 | 0 |
Rampur Khadar | 88.9 | 0 |
Rampur Najrana | 179.77 | 1437 |
Rasoolpur | 33 | 0 |
Rasoolpur Dhaki | 63.79 | 291 |
Rasoolpur Nagla | 251.09 | 5828 |
Rasulpur Funa | 83.11 | 372 |
Ratanpur Khurd | 158.08 | 1759 |
Rauniya | 185.56 | 1824 |
Ravana | 91 | 2751 |
Ravana Darga | 87.77 | 170 |
Ravana Haibat | 71.19 | 545 |
Ravti | 168.76 | 1473 |
Rehmanpur Khadar | 212.18 | 0 |
Rehra | 196.01 | 4955 |
Roshanpur | 161.68 | 882 |
Roshanpur Jagir | 312.88 | 3663 |
Rukanpur | 161.77 | 1010 |
Rustampur | 171.2 | 408 |
Sabdalpur | 199.32 | 2457 |
Sabdalpur Khurd | 109.28 | 1273 |
Sabdalpuri | 69.18 | 0 |
Sabdulpur Kalan | 47.92 | 0 |
Sadabad | 149.16 | 1999 |
Sadanpur | 230.68 | 1622 |
Sadarpur | 77.2 | 0 |
Saidpur | 112.61 | 336 |
Saidpur Mafi | 125.2 | 455 |
Saidpura | 41.23 | 0 |
Saidpura Urf Naipura | 407.58 | 1396 |
Saindwar | 142.68 | 2279 |
Saktalpur | 198.61 | 866 |
Saktalpur Milak | 58 | 681 |
Salempur | 548.49 | 1954 |
Sallahpur | 24.26 | 0 |
Sani Pura | 168.33 | 728 |
Sansarpur | 150.57 | 411 |
Sarai | 149.71 | 792 |
Saraishekh Habib | 21.48 | 2469 |
Sarakthal | 318.1 | 2007 |
Seh | 251.45 | 1899 |
Sela | 229.58 | 3710 |
Selpura | 81.17 | 545 |
Semla | 173.92 | 889 |
Shadipur | 200.35 | 788 |
Shadipur Milak | 137.44 | 1518 |
Shah Najar Purkot | 121.34 | 610 |
Shahadpur Gulal | 16 | 1218 |
Shahpur | 162.6 | 0 |
Shahpur Bhasori | 243.46 | 2070 |
Shahpur Dhameri | 179.06 | 624 |
Sharfuddin Nagar Urf Kaimri | 99.16 | 650 |
Sharifpur | 154.05 | 1056 |
Shaulan Shekh | 25.03 | 300 |
Shehbajpur | 135.5 | 874 |
Shekhpuri Chauhar | 248.45 | 1296 |
Shekhpuri Mina | 196.73 | 702 |
Shivala | 483.87 | 5870 |
Sidi1Awali | 215.3 | 865 |
Sihali | 155.13 | 382 |
Sikandar Nagla | 91.48 | 460 |
Sikrondha | 136.33 | 925 |
Simli | 164.8 | 149 |
Singha | 173.96 | 2316 |
Sisauna | 452.47 | 3465 |
Sohrab Nagar | 125.92 | 124 |
Sotkheri | 84.62 | 1832 |
Sraisiau | 354.91 | 125 |
Subhanpur | 74.9 | 0 |
Sudhnipur | 171.75 | 1237 |
Sujatpur Khadar Ahatmali | 177.46 | 0 |
Sujatpur Khadar Bila Ahatmali | 121.97 | 1029 |
Sujatpur Tikar | 290.89 | 3363 |
Sukhali | 276.01 | 15 |
Sultanpur | 88.44 | 1222 |
Sultanpur Bhikkan | 101.86 | 0 |
Sultanpur Mev | 56.95 | 449 |
Sundra | 327.26 | 2247 |
Sungarh | 196.56 | 1525 |
Syau | 210.46 | 7384 |
Tabibpur | 133.71 | 956 |
Taharpur | 116.35 | 238 |
Taharpur Gulam Imaman | 89.55 | 1111 |
Taharpur Madad Imam | 135.95 | 762 |
Tajpur | 512.8 | 17383 |
Takhan Puri | 75.47 | 398 |
Takhatpur | 335.51 | 675 |
Talibpur | 182.9 | 866 |
Tanda | 73.52 | 118 |
Tanda | 66.69 | 187 |
Tandera | 140 | 2173 |
Tangdaula | 225.34 | 1541 |
Tangdauli | 121.63 | 413 |
Thet | 219.82 | 2475 |
Thurela | 177.91 | 1735 |
Tirpura | 128.27 | 573 |
Tirpuri | 120.97 | 523 |
Tungri | 146.15 | 1242 |
Turti Pur Chak | 107.83 | 227 |
Umra Bujurg | 110 | 1181 |
Umribarhi | 131.82 | 1718 |
Umripir | 121.09 | 3612 |
Vija1Nagla | 111.66 | 926 |
Wadiwala | 127.34 | 1434 |
Wahabpura | 73.24 | 0 |
Yaqubpur Billoch | 77.37 | 951 |
Yusufa | 352.31 | 1607 |
Zanail Abdinpur | 109.7 | 1402 |
Frequently Asked Question About Chandpur Tehsil
How many villages are there in Chandpur Tehsil ?
There are 488 villages in the Chandpur Tehsil.
Is Chandpur is rural or urban ?
Chandpur is urban area.
What is the population of Chandpur Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Chandpur Tehsil is 706,153
How many town or city are there in Chandpur Tehsil ?
There are 3 town or city in the Chandpur Tehsil.