Kaiserganj
Kaiserganj is a Tehsil and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article provides an in depth look at Kaiserganj Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Kaiserganj Tehsil.
Kaiserganj Tehsil Overview
Kaiserganj is Town and sub district in Bahraich district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Kaiserganj Tahsil. Total area of Kaiserganj is 1,059 km² including 1,056 km² rural area and 3 km² urban area. When it about rural area of Kaiserganj sub district, There are 437 villages in Kaiserganj Tehsil.
Population of Kaiserganj Tehsil
As of the 2011 census, Kaiserganj has a population of approximately 824,786 peoples which is divided into urban population is 19,289 and rular population is 805,497 The population density in Kaiserganj sub district region is about 779 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 435,798 | 388,988 | 824,786 |
Rural | 425,605 | 379,892 | 805,497 |
Urban | 10,193 | 9,096 | 19,289 |
Households of Kaiserganj Tehsil
There are about 138,190 houses in the Kaiserganj sub district, including 2,771 urban houses and 135,419 rural houses. The average household size in Kaiserganj sub district is about 5.97 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 138,190 |
Rural | 135,419 |
Urban | 2,771 |
List Of Villages in Kaiserganj Tehsil
Kaiserganj district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 437 villages in Kaiserganj Tehsil. The following is a list of villages in Kaiserganj Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
Abdullah Bahera | 33.56 | 24 |
Achehara | 62.52 | 531 |
Acholaya | 545.53 | 2642 |
Adampur | 310.23 | 3265 |
Adilpur | 449.45 | 2689 |
Aganapara | 89.08 | 1460 |
Agapur | 182.83 | 1576 |
Ahata | 2693.2 | 4837 |
Ahiratad | 55.9 | 778 |
Ailiha | 315.38 | 1958 |
Aima Jaisinghpur | 68.06 | 252 |
Ainy | 59.28 | 604 |
Ainy Hatinsi | 319.98 | 6647 |
Ajijpur | 215.53 | 1741 |
Akbarpur Bujurug | 146.86 | 2276 |
Akbarpur Khurd | 64.09 | 301 |
Akhanapur | 83.25 | 127 |
Akhtayara Pur | 224.18 | 1294 |
Aladadpur | 175.98 | 1028 |
Alhiyapur | 72.28 | 645 |
Ali Nagar | 176.01 | 2975 |
Alinagar | 86.08 | 618 |
Alla Purwa | 106.46 | 618 |
Allipur Darauna | 230.45 | 2453 |
Ambhapur | 327.84 | 4471 |
Anandpur | 169.29 | 539 |
Arai Kala | 280.87 | 1930 |
Ari Umari | 120.94 | 1633 |
Atthaisa | 41.85 | 1986 |
Atwoa | 124.51 | 1347 |
Babba | 130.84 | 1324 |
Babhan Diha | 117.97 | 1399 |
Babhni | 126.23 | 709 |
Badagaon | 531.87 | 5245 |
Badanapur | 110.5 | 533 |
Badauli | 340.75 | 5502 |
Badrauli | 800.42 | 6876 |
Baghaiya | 413.42 | 1586 |
Baheliya | 289.06 | 2158 |
Bahrampur | 464.29 | 231 |
Bahuta | 166.79 | 686 |
Baikuntha | 115.77 | 931 |
Baira Qazi | 158.25 | 3605 |
Bairi Maheshpur | 199.83 | 3018 |
Bairisalpur | 167.97 | 988 |
Bajayafat | 20.06 | 278 |
Balchandpur | 79.09 | 404 |
Bambharpur | 185.1 | 1304 |
Bambhaura | 161.29 | 5957 |
Bambhiwa | 118.02 | 740 |
Banpurwa | 200.06 | 1336 |
Bansgawn | 334.06 | 2707 |
Baraoliya | 79.72 | 1295 |
Bariya Gothi | 61.05 | 514 |
Barkhur Dyarapur | 93.28 | 1584 |
Baruhi | 157.42 | 1702 |
Basahiya Jagat | 210.65 | 1993 |
Basahiya Pate | 117.32 | 3819 |
Basantpur | 798.5 | 6380 |
Basauna | 270.69 | 1469 |
Baturaha | 400.08 | 2022 |
Bedaura | 167.82 | 1240 |
Behda | 390.42 | 2673 |
Belahari | 343.28 | 4292 |
Belgaon | 107.69 | 1308 |
Belnapara | 194.16 | 2011 |
Bhadauri | 317.75 | 1551 |
Bhadrasi | 38.9 | 0 |
Bhagaha | 611.01 | 4325 |
Bhaisahi | 169.03 | 953 |
Bhaisha | 215.29 | 2243 |
Bhakala | 252.4 | 1559 |
Bhakhrauli Kanpurwa | 252.3 | 2510 |
Bhakhrauli Mugespur | 201.19 | 1932 |
Bhanpur | 241.57 | 2035 |
Bhathi Kunda | 382.06 | 2683 |
Bhauli | 185.53 | 1456 |
Bhawanipur | 150.15 | 511 |
Bhgahariya | 157.53 | 904 |
Bhidyari | 416.88 | 1225 |
Bhikunda | 50.44 | 281 |
Bhilaura Basanti | 214.76 | 1285 |
Bhilaura Baso | 513.58 | 3652 |
Bhilaura Kaji | 421.94 | 3646 |
Bhithiya | 96.96 | 641 |
Bhkhaura Mafi | 76.82 | 1221 |
Bhopatpur | 128.06 | 1305 |
Bhupani | 195.1 | 1463 |
Bibipur | 81.98 | 421 |
Bibipur | 149.97 | 2409 |
Bibiya Para | 160.73 | 1168 |
Bijjawapur | 115.12 | 790 |
Birahim Diha | 213.54 | 1586 |
Birhimpur Belahaura | 783.72 | 6929 |
Bishunpur Tedi | 235.56 | 1756 |
Bisunpur | 43.62 | 226 |
Bubkapur | 828.46 | 6961 |
Budan Pur | 194.1 | 999 |
Bulaha | 132.97 | 1463 |
Chahlar | 207.69 | 782 |
Chak Banarasi | 29.07 | 210 |
Chak Pihani | 178.01 | 2032 |
Chak Saugahana | 79.43 | 2555 |
Chakujot | 44.86 | 1070 |
Chandidaspur | 39.8 | 417 |
Chandradipa | 114.04 | 857 |
Chaubhaiya | 121.78 | 236 |
Chhed Kuri | 463.08 | 2424 |
Chilauli | 270.05 | 1632 |
Chilawa | 110.78 | 930 |
Chilharia | 226.62 | 1823 |
Chiraiya Tod | 122.42 | 1049 |
Chulamma | 448.82 | 2694 |
Dadhaila | 143.8 | 1658 |
Dahaura | 473.8 | 2625 |
Danawal | 122.81 | 669 |
Datauli | 141.18 | 913 |
Devi Daspur | 316.84 | 1513 |
Devlakha | 151.11 | 2059 |
Devnpur | 113.09 | 769 |
Dhakherawa | 159.37 | 1338 |
Dhan Para | 193.74 | 2279 |
Dhanaoliya | 141.49 | 590 |
Dhanrajpur | 94.14 | 2273 |
Dhansari | 217.38 | 1866 |
Dharam Saray | 100.96 | 562 |
Dharampur | 200.12 | 2237 |
Dharua | 144.24 | 978 |
Dhawariya | 119.49 | 1615 |
Dhruwa | 144.24 | 568 |
Dhurkhi | 107.31 | 678 |
Dihawa Kala | 143.12 | 1249 |
Dihawa Khurd | 86.06 | 297 |
Dihawa Sher Bahadur Singh | 122.81 | 5275 |
Dikauli Kala | 215.94 | 915 |
Dikauli Khurd | 32.12 | 0 |
Dikoliya | 390.05 | 2966 |
Dosara Para | 98.17 | 919 |
Duragupur | 196.19 | 994 |
Fakharpur | 80.69 | 2468 |
Fate Purwa | 123.66 | 7 |
Firozpur | 42 | 318 |
Gajadharpur | 326.85 | 3818 |
Gajipur Kodari | 176.02 | 1117 |
Gandara | 304.49 | 6568 |
Gaudariya | 150.15 | 2143 |
Gaur | 206.48 | 2307 |
Gauraya Chak | 97.41 | 545 |
Gaurya | 355.25 | 3603 |
Gauspur | 226.85 | 1782 |
Gazipur | 162.37 | 312 |
Ghasipur | 307.85 | 5968 |
Ghuranpur | 45.8 | 868 |
Ghurehara | 15.92 | 197 |
Gobaraha | 282.96 | 3641 |
Gobraura | 68.85 | 576 |
Godahiya No. 1To 4 | 6185.13 | 25071 |
Gokulpur | 192.83 | 1810 |
Gondaura | 230.39 | 2817 |
Gudawapur | 254.7 | 1669 |
Gulariha Gazipur | 488.45 | 3925 |
Guthiya | 99.88 | 692 |
Gyanapur | 421.72 | 3868 |
Haibatpur | 349.29 | 2426 |
Haidarabad | 203.34 | 2275 |
Haidarpur Nauvbasta | 133.67 | 1783 |
Hajipur | 87.36 | 589 |
Harana Anaura | 502.04 | 2400 |
Harani Auseri | 79.66 | 1237 |
Harchanda | 256.43 | 4767 |
Harduha | 46.48 | 530 |
Hariharpur | 465.1 | 3800 |
Harrajpur | 104.49 | 836 |
Harwa Tand | 315.24 | 1786 |
Hasana Mulai | 90.15 | 1349 |
Hasanapur | 49.16 | 990 |
Hasanpur | 57 | 317 |
Hatinsha Shamspur | 134.88 | 1767 |
Hisampur | 55.8 | 1670 |
Holpara | 357.87 | 2428 |
Hujurpur | 254.26 | 1795 |
Husepur | 76.93 | 430 |
Ichachhapur | 219.47 | 1374 |
Imaliya | 454.45 | 4910 |
Indur | 242.61 | 2202 |
Islamabad | 60.28 | 546 |
Ituhua | 147.07 | 686 |
Jadaupur Bhatahiya | 390.73 | 2060 |
Jagatapur | 430.95 | 2606 |
Jagatapur | 193.1 | 644 |
Jagdishpur | 86.84 | 847 |
Jaimara | 107.08 | 517 |
Jaisinghpur | 175.42 | 1134 |
Jalalpur | 181.27 | 844 |
Jalalpur Basahiya Dargahi | 96.62 | 1159 |
Jalalpur Hardo Patti | 83.22 | 736 |
Jamaluddinpur | 74.83 | 576 |
Jamapur | 65.37 | 1101 |
Jarwal(Gramin) | 610.72 | 2427 |
Jhalla | 86.26 | 1134 |
Jhapatpur | 148.73 | 689 |
Jhopadwa | 67.65 | 94 |
Jhukiya | 154.28 | 1555 |
Jiganiya Chhatrpal Singh | 221.06 | 2306 |
Jiganiya Jasakaran Singh | 171.03 | 1775 |
Jiganiya Mahipal Singh | 350.05 | 3239 |
Jotaura | 344.22 | 3234 |
Jumerpur | 145.64 | 817 |
Kaharai | 134.93 | 1387 |
Kaira | 64.47 | 548 |
Kalha Para | 123.05 | 875 |
Kaluyapur | 217.24 | 1716 |
Kanchanapur | 49.69 | 772 |
Kandaila | 354.46 | 5551 |
Kandauli | 189.17 | 1378 |
Kandausa | 253.66 | 2884 |
Kandra | 494.4 | 1406 |
Kanjaya | 79.03 | 0 |
Kanrai | 115.52 | 1593 |
Kapurpur | 109.72 | 1079 |
Karela Sahabajpur | 269.7 | 1675 |
Karidiha | 140.86 | 1048 |
Karim Behr | 51.96 | 262 |
Karmullapur | 240.27 | 1824 |
Karmullapur | 458.34 | 5516 |
Karsar Beraura | 366 | 3728 |
Kasehari Buzurg | 123.6 | 1108 |
Kasehari Khurd | 66.66 | 748 |
Kasmada | 89.48 | 1165 |
Kataka Marautha | 175.17 | 4833 |
Katdhari Sugariv Singh | 265.09 | 1854 |
Katela | 105.08 | 512 |
Katghara Kala | 170.04 | 1774 |
Katghara Khurd | 112.03 | 917 |
Keshwa Kunda | 46.11 | 409 |
Khajuha | 81.66 | 644 |
Khalidpur | 180.17 | 4003 |
Khanehara | 139.27 | 1670 |
Khanpur | 163.76 | 1477 |
Khaprawa | 255.5 | 249 |
Khargapur | 354.98 | 3119 |
Khargauli | 63.19 | 508 |
Khase Pur | 255.11 | 983 |
Khemanipur | 147.75 | 727 |
Khesuwa | 296.22 | 3449 |
Khevkar | 57.33 | 638 |
Khijarapur | 45.48 | 328 |
Khparha | 471.8 | 3058 |
Khuajgipur | 188.53 | 1668 |
Khurmpur | 36.33 | 311 |
Kiratanpur | 290.88 | 1876 |
Kodari Chandan | 59.87 | 328 |
Kodari Newajis Ali | 43.76 | 262 |
Kohali | 156.56 | 1323 |
Konari | 133.59 | 1605 |
Kothawa | 97.2 | 334 |
Kothwal Kalan | 628.94 | 1989 |
Kothwal Khurd | 128.12 | 764 |
Kudauni | 162.22 | 2859 |
Kundas Para | 299.91 | 5466 |
Kundasar | 377.5 | 3696 |
Kurmaura | 83.26 | 715 |
Kursahi | 99.38 | 0 |
Kursanda | 682.93 | 3345 |
Lakhawapur Bahraucha | 552.15 | 3811 |
Lakhnidaspur | 41.53 | 261 |
Lakhnipur | 33.06 | 572 |
Lalpur Aima | 157.28 | 1479 |
Lalpur Jagdishpur | 168.38 | 1461 |
Lalpur,Jalalpur | 200.48 | 2574 |
Laukahi | 254.26 | 4292 |
Machhiya | 37.05 | 295 |
Madarpur | 89.1 | 593 |
Madhaupur | 349.49 | 8120 |
Maheri | 239.75 | 620 |
Mahmodpur | 32.07 | 497 |
Maholi | 241.08 | 1610 |
Mahuri Kala | 428.19 | 3523 |
Majgawan | 193.66 | 807 |
Majhara Tawkali | 3004.43 | 17767 |
Majhaura | 96.77 | 684 |
Majhauwa | 137.57 | 803 |
Malukpur | 410.61 | 2110 |
Manehara | 97.59 | 1273 |
Manikapur | 85.95 | 604 |
Maraucha | 372.44 | 4116 |
Marauthi | 142.76 | 2736 |
Materpur | 174.47 | 2068 |
Methaura | 147.17 | 1054 |
Metwapur | 50 | 442 |
Mirpur | 71.28 | 972 |
Mirpur Konya | 321.48 | 2751 |
Mogalha | 147.73 | 1328 |
Mohamadpur Kala | 76.84 | 618 |
Mohamadpur Kodwa | 223.25 | 2731 |
Mohamadpur Saraiya | 76.02 | 302 |
Mohammadpur Khurd | 41.96 | 569 |
Mokala | 228.67 | 896 |
Mudya Diha | 60.65 | 451 |
Muhammadpur | 116.66 | 786 |
Mukam | 139.49 | 1139 |
Muse Patti | 188.95 | 1632 |
Musepur | 114.23 | 1138 |
Mustfabad | 270.92 | 6065 |
Nakauda | 293.24 | 2142 |
Nakaudi Shahpur | 133.19 | 600 |
Nakhara Abbupur | 335.62 | 2001 |
Nandoliya | 116.55 | 784 |
Nandwal | 327.77 | 4240 |
Naraunda | 343.66 | 2707 |
Narendrapur | 37.08 | 75 |
Nasarapur | 178.14 | 1022 |
Nasir Ganj | 916.45 | 849 |
Nathupur | 20.39 | 520 |
Natthnpur | 150.43 | 1138 |
Nawgaeya | 376.64 | 6472 |
Nayamat Pur | 59.86 | 905 |
Newasi | 486.6 | 3455 |
Niamatpur Ii | 301.29 | 27 |
Nibui Kala | 265.44 | 2556 |
Nibui Khurd | 153.32 | 958 |
Nidura | 84.91 | 1124 |
Nijampur | 127.32 | 930 |
Nimadipur | 309.51 | 2045 |
Niyamatpur I | 30.2 | 0 |
Nizampur | 38.95 | 532 |
Padum Pichhaura | 175.28 | 909 |
Paina | 255.72 | 866 |
Pakauri | 49.6 | 397 |
Pakri | 96.79 | 698 |
Panchma | 102.22 | 1697 |
Para Paras Rampur | 270.94 | 1786 |
Paras Rampur | 55.83 | 1914 |
Paresendi | 318.23 | 3525 |
Parsa | 110.79 | 2652 |
Patakhauli | 186.78 | 651 |
Patti Taha | 48.34 | 1056 |
Patu Pur | 418.8 | 3583 |
Pawahi | 119.79 | 1302 |
Pawana | 111.76 | 2187 |
Pawani | 64.31 | 538 |
Pedwa | 84.47 | 1118 |
Pendari Khurd | 78.88 | 560 |
Pipriya Mahipal Singh | 421.72 | 3573 |
Piyarepur | 143.33 | 701 |
Prsohar | 328.6 | 2456 |
Puraini | 528.51 | 5407 |
Pure Chheda | 57.38 | 524 |
Pure Jaita | 118.96 | 457 |
Pure Prahlad | 125.51 | 908 |
Pyarepur | 60.4 | 3922 |
Raigarh Baheda | 379.33 | 2171 |
Raipura | 84.98 | 1071 |
Rajapur Khurd | 243.45 | 1136 |
Ramawapur | 238.42 | 1537 |
Rampur | 503.06 | 2968 |
Ramwapur Raghubir Singh | 152.91 | 1481 |
Ranipur | 90.68 | 1307 |
Rantapur | 254.85 | 1867 |
Rasulabad | 88.65 | 782 |
Rasulpur Darehta | 179.48 | 3529 |
Rasulpur Nijami | 82.07 | 280 |
Raundopur | 257.71 | 1846 |
Reti Hata | 311.24 | 152 |
Rewali | 331.64 | 2449 |
Rewliya | 237.46 | 2726 |
Rewra | 512.75 | 4858 |
Rithauda | 166.14 | 1713 |
Rodain | 439 | 2115 |
Rukanapur Kalan | 148.92 | 934 |
Rukanapur Khurd | 61.32 | 1622 |
Sadyabad | 281.63 | 2194 |
Sahawapur Mahipal Singh | 299.91 | 2978 |
Sahbajpur Bhartha | 98.8 | 1239 |
Sahwapur Pachlakhi | 206.7 | 1187 |
Saidapur | 38.79 | 440 |
Sakha | 327.99 | 3388 |
Sakhauta | 184.88 | 2347 |
Salarpur | 101.3 | 1672 |
Salhuwa | 113.8 | 1061 |
Santha | 283.2 | 1827 |
Sapsa | 66.98 | 778 |
Saray Jagana | 133.92 | 2337 |
Saray Kaji | 100.2 | 4208 |
Saray Kanhar | 309 | 1949 |
Sarayali | 105.16 | 892 |
Sardpara | 538 | 3653 |
Sarkhana | 73.06 | 744 |
Sasana | 291.06 | 1587 |
Saslampur | 138.51 | 2419 |
Saugahana | 259.62 | 2465 |
Seriya | 71.26 | 363 |
Shahpur | 162.97 | 1206 |
Shahpur Rasulpur | 125.18 | 969 |
Shekhapur | 217.99 | 1819 |
Shivnaha | 95.01 | 1093 |
Shivpura | 301.24 | 1861 |
Shivraha | 77.94 | 760 |
Shivrajpur | 211.05 | 1999 |
Siddha | 46.6 | 349 |
Sidrakha | 159.72 | 1062 |
Sidrakhi | 170.02 | 1068 |
Singahi | 337.73 | 3816 |
Singarao | 236.42 | 1500 |
Singhpur | 199.27 | 2447 |
Siraula | 286.74 | 3021 |
Sirauli | 101.01 | 826 |
Sisya | 114.59 | 748 |
Sohras | 110.43 | 460 |
Sonhara | 228.04 | 1828 |
Suaia | 264.63 | 822 |
Sumerpur | 108.33 | 777 |
Sunsa Daudpur | 196.47 | 431 |
Sunsi | 336.4 | 1761 |
Supani | 288.44 | 1474 |
Surajana Jafar Mehadi | 48.9 | 281 |
Surjana Kala | 190.74 | 1680 |
Surjana Khurd | 29.44 | 479 |
Sutauli | 134.95 | 859 |
Suwagada | 221.75 | 734 |
Tajpur | 153.33 | 2077 |
Takhawa | 151.81 | 853 |
Tande Chatur | 120.31 | 760 |
Tappe Sipah | 1574.47 | 5442 |
Tatehara | 209.02 | 1685 |
Tawakkalpur | 109.65 | 856 |
Tendawa Alpi Misra | 402.61 | 3188 |
Tendawa Mahant | 419.43 | 2970 |
Tendawa Ujar | 141.97 | 1284 |
Tirkoliya | 302.72 | 2590 |
Umari | 155.9 | 1472 |
Umari Dhalo | 188.24 | 1300 |
Upadhi | 239.84 | 2727 |
Usara | 336.78 | 3286 |
Uttar Ganga | 85.15 | 218 |
Vijaipur | 282.2 | 1997 |
Wisaidha | 123.92 | 2269 |
Frequently Asked Question About Kaiserganj Tehsil
How many villages are there in Kaiserganj Tehsil ?
There are 437 villages in the Kaiserganj Tehsil.
Is Kaiserganj is rural or urban ?
Kaiserganj is urban area.
What is the population of Kaiserganj Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Kaiserganj Tehsil is 824,786
How many town or city are there in Kaiserganj Tehsil ?
There are 1 town or city in the Kaiserganj Tehsil.