Bidhuna
Bidhuna is a Tehsil and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article provides an in depth look at Bidhuna Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Bidhuna Tehsil.
Bidhuna Tehsil Overview
Bidhuna is Town and sub district in Auraiya district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Bidhuna Tahsil. Total area of Bidhuna is 1,111 km² including 1,095 km² rural area and 16 km² urban area. When it about rural area of Bidhuna sub district, There are 430 villages in Bidhuna Tehsil.
Population of Bidhuna Tehsil
As of the 2011 census, Bidhuna has a population of approximately 678,838 peoples which is divided into urban population is 41,683 and rular population is 637,155 The population density in Bidhuna sub district region is about 611 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 363,688 | 315,150 | 678,838 |
Rural | 341,758 | 295,397 | 637,155 |
Urban | 21,930 | 19,753 | 41,683 |
Households of Bidhuna Tehsil
There are about 120,982 houses in the Bidhuna sub district, including 7,456 urban houses and 113,526 rural houses. The average household size in Bidhuna sub district is about 5.61 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 120,982 |
Rural | 113,526 |
Urban | 7,456 |
List Of Villages in Bidhuna Tehsil
Bidhuna district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 430 villages in Bidhuna Tehsil. The following is a list of villages in Bidhuna Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
Achhalda | 231.59 | 1168 |
Adhar | 124.41 | 747 |
Aghara | 336.93 | 1935 |
Aili | 210.83 | 1043 |
Ailpi | 214.72 | 1001 |
Airwa Kuili | 120.58 | 3150 |
Airwa Pachhela | 185.43 | 1074 |
Airwa Tikur | 511.62 | 3615 |
Airwatikta | 196 | 2667 |
Alipur | 175.95 | 1780 |
Amala | 43 | 263 |
Amoahar | 176.96 | 1783 |
Amritpur | 173.95 | 823 |
Anda | 59.83 | 805 |
Anison | 336.51 | 1138 |
Aouton | 319.86 | 2715 |
Ariyari | 59.83 | 805 |
Asha | 298.69 | 2146 |
Ashaini | 516.03 | 4895 |
Asjana | 315.34 | 3092 |
Asu | 552.76 | 3060 |
Atthesi | 117.25 | 495 |
Avavar | 614.01 | 4073 |
Babina Sukhchehpur | 168.54 | 706 |
Badanpur | 82.57 | 28 |
Badin | 847.09 | 4100 |
Badshahpur Chhonk | 210.25 | 1216 |
Baghaipur | 415.37 | 2656 |
Baghua | 146.8 | 989 |
Bahadurpur Ruru | 94.59 | 340 |
Bahalolpur | 244.66 | 1487 |
Baharia | 176.16 | 0 |
Bahdhmau | 722.76 | 2520 |
Baibaha | 136.53 | 4402 |
Bailipur | 160.02 | 1050 |
Bajhera | 439.99 | 645 |
Baksrai Jahangir | 4.28 | 0 |
Balkhandpur | 47.52 | 598 |
Ballpur Rajpur | 538.62 | 1644 |
Bamnauhti | 189.71 | 784 |
Bampur Rampur | 41.51 | 710 |
Bamraho | 55.97 | 428 |
Bamrauliya | 200.23 | 1509 |
Bandriapur | 82.51 | 1229 |
Banshi | 757.22 | 3428 |
Banthara | 309.54 | 4258 |
Barahar | 260.96 | 1533 |
Barau | 135.35 | 1202 |
Barauli | 473.74 | 2228 |
Barauna Kalan | 1664.66 | 10425 |
Barauna Khurd | 152.68 | 537 |
Barerahar | 78.42 | 747 |
Bariyare Mau | 269.78 | 2134 |
Barka Purwa | 44.63 | 545 |
Barkasi | 649.89 | 2024 |
Barru Kulasar | 627.54 | 2350 |
Barru Phaphoond | 225.64 | 1654 |
Barua | 142.92 | 943 |
Basaai | 377.79 | 1569 |
Basauli | 549.95 | 6602 |
Bashai | 226.57 | 1064 |
Bau Khera | 209.3 | 464 |
Beelpur Airwa | 331.98 | 1673 |
Beesarmau | 248.13 | 1908 |
Bela | 859.42 | 7762 |
Belhupur | 148.78 | 636 |
Beljhali | 54.39 | 857 |
Belpur Bela | 224.67 | 1538 |
Bhadaura | 687.83 | 1421 |
Bhadsiya | 181.85 | 1197 |
Bhagwanpur | 24.02 | 0 |
Bhagwanta Pur | 130.35 | 1008 |
Bhahadur Pur Sahar | 213.96 | 1642 |
Bhainsol | 425.49 | 2580 |
Bhaipur | 160.4 | 908 |
Bhaisodi | 306.18 | 1286 |
Bhasora | 368.98 | 2204 |
Bhatauli Phaphoond | 308.64 | 1944 |
Bhatoli Bidhuna | 448.36 | 2761 |
Bhatpura | 95.21 | 2671 |
Bhatura | 143.1 | 463 |
Bhedpur | 389.14 | 2634 |
Bhikhra | 187.97 | 2017 |
Bhitara Gaon | 102.53 | 356 |
Bhulainpur | 66.28 | 758 |
Bhuniyapur | 103.04 | 542 |
Bhurepur | 167.59 | 1087 |
Bhuta | 37.93 | 0 |
Bibipur | 231.49 | 1285 |
Bijaura | 30.45 | 272 |
Birpur | 227.75 | 1169 |
Bondepur | 474 | 1887 |
Brijrajpur | 31.63 | 339 |
Bunchpur | 165.26 | 712 |
Chadraua Bidhuna | 98.31 | 73 |
Chak Badanpur | 18.59 | 156 |
Chakarpur | 83.24 | 192 |
Chakmath Mandha | 17.71 | 0 |
Chakmau | 21.87 | 68 |
Chaknona Dadar | 10.22 | 0 |
Chandaia | 69.23 | 1248 |
Chandarpur | 117.92 | 0 |
Chandau | 153.5 | 831 |
Chandauli | 186.94 | 996 |
Chandpur Garhia | 78.42 | 497 |
Chandpura | 46.98 | 771 |
Chandraua Phaphund | 146.31 | 444 |
Chhachhoond | 735.48 | 4673 |
Chikta | 58.83 | 600 |
Chimkuni | 147.43 | 1670 |
Chirauli Do Suls 2/3 | 263.45 | 1214 |
Chirauli Eksucs 1/3 | 119.42 | 830 |
Dadusarai | 290.43 | 785 |
Dahananag | 158.66 | 90 |
Dakhnai | 317.05 | 2015 |
Dasehra | 597.9 | 2961 |
Dhamsari | 60.11 | 34 |
Dhamsia | 161.03 | 572 |
Dhan Wali | 413.97 | 2552 |
Dharampur Jahurali | 116.77 | 900 |
Dharkan | 195.6 | 1935 |
Dharmangadpur | 508.62 | 2033 |
Dhirpur | 77.03 | 139 |
Dinpur Chandan | 65.69 | 0 |
Dinpur Dharmjit | 59.93 | 110 |
Dinwa Mau | 62.53 | 256 |
Divari | 297.96 | 2515 |
Dobaa Mafi | 814.97 | 5328 |
Dondapur | 278.1 | 2046 |
Doraon | 708.05 | 4717 |
Doria | 154.95 | 1035 |
Dundahar | 38.88 | 0 |
Ek Dhara Phaphoond | 99.91 | 643 |
Ekghara Bidhuna | 224.77 | 1394 |
Etaili | 1009.28 | 3800 |
Faijullapur | 278.31 | 942 |
Fatehpur | 168.68 | 1040 |
Gahesar | 173.85 | 915 |
Gaili | 342.62 | 1417 |
Gansi Pur | 29.78 | 707 |
Ganupur | 392.54 | 1251 |
Gapakapur | 285.1 | 433 |
Garhia Gosain | 30.6 | 214 |
Garhwana | 740.86 | 3384 |
Gauri Ram Prasad | 177.87 | 977 |
Gazipur | 477 | 971 |
Ghangarpur | 140.28 | 701 |
Ghasara | 1246.16 | 6096 |
Gopiapur | 52.07 | 611 |
Gulalpur | 46.02 | 518 |
Gulriha | 332.5 | 1897 |
Gunauli | 827.32 | 6087 |
Gura | 181.48 | 803 |
Guwari | 1285.09 | 5487 |
Hamirpur Ruru | 240.27 | 1726 |
Har Chandpur | 73.18 | 1135 |
Harbanspur | 217.34 | 1431 |
Harchandpur | 1599.7 | 11677 |
Hardu | 921.21 | 4656 |
Harnagarpur | 121.51 | 334 |
Harpura | 536.74 | 3194 |
Hartauli | 427.18 | 1759 |
Hasanpur Ahiran | 212.76 | 1016 |
Hathnapur | 231.85 | 543 |
Hinhapur | 109.97 | 663 |
Indapamau | 223.16 | 1599 |
Ingura | 301.1 | 1819 |
Ishwarpur | 78 | 706 |
Jagatpur | 61.43 | 475 |
Jagupur | 278.13 | 1605 |
Jai Singhpur Kanak | 112.11 | 715 |
Jalalpur Bidhuna | 272.12 | 1217 |
Jalalpur Phaphund | 173.61 | 648 |
Jamalpur | 187.02 | 725 |
Jaohar | 277.75 | 1392 |
Jaraon | 408 | 1357 |
Jaswantpur | 69.72 | 233 |
Jiwa Sirsani | 384.87 | 2777 |
Kaba | 208.28 | 1131 |
Kaithawa | 470.26 | 2102 |
Kakrahi | 96.27 | 454 |
Kalabojh | 451.95 | 2271 |
Kalarpur | 88.53 | 238 |
Kalayanpur Airwa | 56.35 | 255 |
Kalianpur Kakrahi | 56.25 | 309 |
Kaliyanpur Jagoo | 209.03 | 1965 |
Kamara | 472.74 | 1356 |
Kanauji Masamooli Madhawapur | 87.6 | 0 |
Kanhon | 597.1 | 2451 |
Kanmau | 525.44 | 2091 |
Karauli | 194.21 | 1435 |
Karchala | 263.26 | 1533 |
Karia Pur Ruru | 59.17 | 0 |
Kariyapur Asu | 86.45 | 392 |
Karmoopur | 84.85 | 399 |
Kashari | 133.05 | 666 |
Kasim Nagar | 118.24 | 732 |
Katika | 74.66 | 845 |
Khan Jahanpur Chirkuan | 233.91 | 1737 |
Khan Jahanpur Sahar | 38.76 | 0 |
Khizarpur | 49.25 | 249 |
Khurda | 53.02 | 308 |
Kichahiya Gopalpur | 675.52 | 2813 |
Kiratpur | 74.59 | 1029 |
Kohana | 55.11 | 0 |
Kuchela | 48.62 | 308 |
Kudar Kot | 444.83 | 6954 |
Kukarkat | 300 | 1872 |
Kunwarpur | 96.09 | 415 |
Kursi | 1659.98 | 4091 |
Kusmara | 473.01 | 1831 |
Lachhiya Mau | 468.43 | 3283 |
Lachhmanpur Mafi | 49.32 | 513 |
Laharapur | 164.28 | 3099 |
Lahroi | 144.35 | 629 |
Lahtoria | 539.68 | 3055 |
Lakhi | 243.94 | 1084 |
Lakhunon | 720.76 | 3922 |
Lalpur | 101.62 | 801 |
Lidhaura | 96.97 | 787 |
Ludhpura | 88 | 843 |
Lukhariha | 114.05 | 0 |
Madarakhapur | 139.51 | 206 |
Madhawapur | 309.1 | 2635 |
Madrai Jakh | 297.04 | 0 |
Maharajpur Bidhuna | 124.81 | 414 |
Maharajpur Phaphoond | 36.5 | 213 |
Mahrajpur Bidhuna | 78.77 | 861 |
Mahu | 474.76 | 1768 |
Makarandpur Bidhuna | 97.87 | 282 |
Makrandpur Phaphoond | 45.93 | 702 |
Malgawan | 135.79 | 960 |
Malhausi | 440.97 | 3876 |
Malikpur Misripur | 79.08 | 542 |
Mamrezpur Al | 322.26 | 1022 |
Mani Kothi Khas | 188.57 | 1440 |
Manikpur | 61.21 | 826 |
Manyoda | 361.87 | 958 |
Marha Machhi Jhil | 218.39 | 1368 |
Marhadaspur | 462.63 | 1428 |
Marhokh Hariram | 137.72 | 0 |
Marnai | 110.88 | 689 |
Marokh Mit | 339.75 | 2633 |
Masodpur | 224.77 | 1841 |
Matera | 402.64 | 2916 |
Mau | 493.07 | 2946 |
Mirgawan | 391.35 | 2119 |
Mishripur | 60.18 | 679 |
Modiyai | 444.03 | 1419 |
Mohmadabad | 210.33 | 2461 |
Mudaina Chhadami Lal | 146.5 | 303 |
Mudriya | 81.19 | 721 |
Muggpur | 71.43 | 458 |
Mugriha | 448.74 | 2447 |
Muradpur Khas | 49.31 | 133 |
Murcha Musha | 122.32 | 429 |
Nadoopur | 127.73 | 250 |
Nagal Bhichauli | 97.44 | 743 |
Nagala Bharamal | 537.76 | 114 |
Nagaria | 482.04 | 2726 |
Nagla Andhiyiri | 67.54 | 679 |
Nagla Bais | 64.93 | 1459 |
Nagla Bandha | 61.76 | 134 |
Nagla Bans | 70.17 | 359 |
Nagla Bhadauria | 94.85 | 122 |
Nagla Daulat | 217.25 | 666 |
Nagla Hariram | 137.72 | 737 |
Nagla Hirmi | 144.56 | 703 |
Nagla Kayasthan | 62.32 | 192 |
Nagla Lachhi | 29.23 | 0 |
Nagla Pahari | 115.39 | 780 |
Nagla Parmi | 44.45 | 0 |
Nagla Shah | 260.9 | 0 |
Nagla Silwat | 67.41 | 262 |
Nagla Tula | 48.46 | 418 |
Nahara Bojh | 234.46 | 472 |
Nalhupur | 210.69 | 1177 |
Nanakpur | 97.18 | 796 |
Nandpur | 323.3 | 912 |
Narainpur Bhanu | 102.07 | 946 |
Narayanpur Shar | 178.31 | 231 |
Naugawan | 631.6 | 3737 |
Naunakpur | 31.11 | 43 |
Navi Mohan | 427.72 | 2300 |
Nawada Dandu | 375.11 | 2431 |
Nawada Lodhi | 68.48 | 0 |
Nawada Mal Khan | 161.49 | 1218 |
Nawada Singh | 159.49 | 346 |
Nimhar | 614.68 | 2592 |
Niranjanpur | 114.93 | 677 |
Nurabad Khas | 394.55 | 2620 |
Nurpur Kharagpur | 402.28 | 1311 |
Oron | 354.89 | 1856 |
Paintua | 187.65 | 555 |
Pakhangoi | 350.87 | 1225 |
Palhari | 172.82 | 309 |
Palia | 102.1 | 777 |
Parsu | 181.32 | 739 |
Pasaipur | 74.58 | 404 |
Pasua | 483.22 | 2093 |
Pata | 597.1 | 4098 |
Patna Airwa | 262.88 | 1826 |
Patna Bela | 272.79 | 1892 |
Patti Ghurau | 185.7 | 605 |
Patti Gyani | 115.87 | 1162 |
Patti Thakur Gaon | 159.08 | 839 |
Patti Torana | 235.46 | 1242 |
Phulphery | 95.62 | 198 |
Pilkhana | 61.49 | 481 |
Piparauli Shiv | 681.34 | 4808 |
Pipraulia | 124.94 | 684 |
Pouthi | 263.16 | 1514 |
Puho | 73.66 | 0 |
Punawar | 288.37 | 1082 |
Pura Kalan | 851.89 | 3434 |
Puranpur | 151.19 | 1078 |
Purwa Asha | 63.42 | 1276 |
Purwa Bhadauria Bela | 88.57 | 307 |
Purwa Bhadauria Ruru | 34.57 | 271 |
Purwa Bhara Mal | 196.35 | 863 |
Purwa Chandraman | 61.67 | 336 |
Purwa Dalahar | 89.06 | 536 |
Purwa Danshah | 393.77 | 4250 |
Purwa Dhamoo Bidhuna | 15 | 0 |
Purwa Dhamoo Phaphoond | 51.53 | 216 |
Purwa Dhane | 297.39 | 420 |
Purwa Dharajit | 102.57 | 0 |
Purwa Fakire | 239.73 | 1575 |
Purwa Hema | 76 | 550 |
Purwa Jhabra | 35.24 | 0 |
Purwa Kamal Singh | 42.42 | 490 |
Purwa Kanhai | 82.02 | 377 |
Purwa Khagan | 65.66 | 418 |
Purwa Khasua | 34.93 | 0 |
Purwa Khuman | 85.43 | 292 |
Purwa Kutemadari | 204.94 | 2562 |
Purwa Lachhiram | 142.96 | 569 |
Purwa Makai | 129.71 | 972 |
Purwa Naya | 14.82 | 264 |
Purwa Pandpur | 176.79 | 593 |
Purwa Patti | 78.05 | 1277 |
Purwa Pitaram | 143.2 | 3798 |
Purwa Rawat | 230.55 | 1880 |
Purwa Samai | 244.57 | 911 |
Purwa Som Banshi | 55.72 | 443 |
Purwa Walai | 202.24 | 1583 |
Pusauli | 156.95 | 747 |
Raghunathpur | 136.34 | 1906 |
Raipur Phaphoond | 69.57 | 361 |
Rajpur Bidhuna | 161.32 | 477 |
Rajuamau | 147.69 | 1067 |
Ram Nagar Mahoo | 101.86 | 699 |
Ram Nagaria | 34.77 | 394 |
Ramnagar Malhausi | 262.59 | 1232 |
Rampur Baish | 240.39 | 1495 |
Rampur Kaithawa(Rampur) | 142.95 | 493 |
Rampur Khas | 528.86 | 2062 |
Rampur Kunwar | 243.49 | 1658 |
Rampura | 210.45 | 1314 |
Ranipur Datt | 96.3 | 561 |
Ratha Bujhoua | 75.56 | 1021 |
Rathgaon | 1368.33 | 7084 |
Rawatpur | 203.43 | 1909 |
Rooppur Phaphoond | 40.92 | 493 |
Rooppur Sahar | 219.82 | 1693 |
Ruru Kala | 226.56 | 2993 |
Ruru Khurd | 1379.79 | 7488 |
Sabahad | 1376.2 | 7035 |
Sabalpur | 148.41 | 916 |
Sahaspur | 152.16 | 1235 |
Sahayal | 1286.39 | 9825 |
Sahwajpur Phaphoond | 49.26 | 0 |
Sainpur | 139.49 | 429 |
Salempur | 105.04 | 2296 |
Salhoopur | 279.71 | 1537 |
Samain | 927.37 | 4505 |
Sanwaliya | 179.11 | 1364 |
Sarai Kachhwaha | 149.2 | 1127 |
Sarai Khati | 290.16 | 1081 |
Sarai Pratham | 255.27 | 1182 |
Sarai Shishgaran | 206.99 | 1536 |
Sauthara | 437.39 | 2683 |
Seora | 241.86 | 956 |
Shah Nagara | 81.83 | 0 |
Shahbajpur Bidhuna | 986.47 | 4918 |
Shahoopur | 184.1 | 959 |
Shahpur | 178.53 | 894 |
Shankarpur | 36.09 | 315 |
Shekhupur | 156.84 | 1190 |
Sheupur | 116.7 | 1491 |
Shivpur | 483.34 | 3363 |
Sikhoo | 137.13 | 761 |
Sindhi Seora | 98.33 | 293 |
Singpur Wamana | 772.45 | 3746 |
Sirawan | 653.21 | 2587 |
Sirsa | 22.5 | 0 |
Sitaura | 112.92 | 263 |
Sohni | 105.04 | 340 |
Subhanpur | 98.62 | 0 |
Sukhampur | 206.39 | 1136 |
Surajanpur Airwa | 121.69 | 989 |
Surajpur Umrain | 71.29 | 684 |
Surendha | 91.87 | 1538 |
Surjanpur | 269.74 | 874 |
Surkhipur | 160.51 | 837 |
Taiya Pur | 379.52 | 1585 |
Tajpur Bidhuna | 523.2 | 2745 |
Tajpur Dhonk | 372.94 | 2139 |
Tehrajpur | 90.39 | 1149 |
Thakur Gaon | 172.3 | 1583 |
Thikiyapur | 228.55 | 2622 |
Thurpip Urf Dhupkari Thulpia U | 1015.33 | 5214 |
Tidua | 451.52 | 2984 |
Tilakpur Sahar | 196.72 | 1090 |
Tilakpur Sakheri | 89.37 | 1107 |
Turakpur Bakhshrai | 15.09 | 0 |
Turakpur Yasin | 39.04 | 605 |
Turkpur | 198.83 | 588 |
Udaipur | 566.58 | 3986 |
Udaittpur | 78.41 | 179 |
Umarpur | 215.24 | 945 |
Umrani | 242.32 | 5943 |
Umredhi | 196.27 | 1004 |
Uprainga | 16.36 | 0 |
Urelapur | 211.95 | 1022 |
Usraha | 434.37 | 3010 |
Vijhai | 387.95 | 2197 |
Vimata Mau | 228.44 | 1111 |
Walidadpur | 211.43 | 1118 |
Yakubpur | 521.6 | 6657 |
Frequently Asked Question About Bidhuna Tehsil
How many villages are there in Bidhuna Tehsil ?
There are 430 villages in the Bidhuna Tehsil.
Is Bidhuna is rural or urban ?
Bidhuna is urban area.
What is the population of Bidhuna Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Bidhuna Tehsil is 678,838
How many town or city are there in Bidhuna Tehsil ?
There are 2 town or city in the Bidhuna Tehsil.