Koraon
Koraon is a Tehsil and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article provides an in depth look at Koraon Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Koraon Tehsil.
Koraon Tehsil Overview
Koraon is Town and sub district in Allahabad district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Koraon Tahsil. Total area of Koraon is 830 km² including 823 km² rural area and 7 km² urban area. When it about rural area of Koraon sub district, There are 277 villages in Koraon Tehsil.
Population of Koraon Tehsil
As of the 2011 census, Koraon has a population of approximately 378,839 peoples which is divided into urban population is 14,821 and rular population is 364,018 The population density in Koraon sub district region is about 456 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 198,399 | 180,440 | 378,839 |
Rural | 190,742 | 173,276 | 364,018 |
Urban | 7,657 | 7,164 | 14,821 |
Households of Koraon Tehsil
There are about 61,971 houses in the Koraon sub district, including 2,354 urban houses and 59,617 rural houses. The average household size in Koraon sub district is about 6.11 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 61,971 |
Rural | 59,617 |
Urban | 2,354 |
List Of Villages in Koraon Tehsil
Koraon district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 277 villages in Koraon Tehsil. The following is a list of villages in Koraon Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
Allava | 191.72 | 1353 |
Amiliya | 274.13 | 635 |
Amiliyapal | 396.36 | 2647 |
Aruvari | 183.84 | 1599 |
Atari Sikari Korav | 115.2 | 348 |
Atari Sikki Tarav | 37.81 | 0 |
Ayodhaya | 261.88 | 2100 |
Babhan Patti | 300.33 | 1139 |
Babhani Uparochha | 58.77 | 222 |
Badaua | 366.65 | 825 |
Badaur | 311.32 | 1788 |
Badava Kalan(Laper) | 150.72 | 375 |
Badhhawari Khurd | 52.64 | 300 |
Baduva Kalanpar | 414.15 | 1460 |
Baduva Khurd | 36.2 | 700 |
Badva Khurd | 28.57 | 247 |
Baghol | 587.73 | 2102 |
Baidvar Kalan | 350.1 | 3253 |
Baidvar Khurd | 14.95 | 28 |
Baijala | 139.01 | 292 |
Bairghat | 25.11 | 78 |
Bakhar | 0 | 792 |
Balapur | 41.13 | 908 |
Bans | 213.49 | 680 |
Bansghat | 187.86 | 136 |
Banshipur | 291.93 | 1141 |
Banwari Khas | 277.9 | 1626 |
Banwari Khurd Kalan | 232.84 | 528 |
Bara | 335.35 | 1592 |
Baraha | 170.27 | 1590 |
Baran | 90.12 | 484 |
Baranpur | 413.07 | 1557 |
Barauha | 304.36 | 1485 |
Barhula Kalan | 628.54 | 3037 |
Barhula Khurd | 159.01 | 582 |
Barokhar | 2999.44 | 11815 |
Barokhara | 459.32 | 1880 |
Barvari Kalan | 634.09 | 2043 |
Bashgarhi | 92.66 | 807 |
Basuhi | 175.33 | 489 |
Bauraha | 316.8 | 753 |
Behraicha | 781.46 | 3322 |
Belahan | 150.3 | 684 |
Belha Kalan | 102.2 | 827 |
Belhat | 1199.88 | 2360 |
Belvaniya | 1182.11 | 2975 |
Beri Tappa Daiya | 473.01 | 1766 |
Bhagatpur | 222.27 | 580 |
Bhagesar | 1308.38 | 6359 |
Bhagoti | 114.29 | 116 |
Bhagvanpur | 39.33 | 258 |
Bhalua | 204.35 | 1331 |
Bharathipur | 58.28 | 490 |
Bhavanipur | 240 | 1856 |
Bhavriya | 53.64 | 351 |
Bhawani Patti | 0 | 0 |
Bhogan | 308.97 | 1307 |
Bhosara Jagir | 129.83 | 852 |
Biraha | 387.14 | 1671 |
Birtiya | 0 | 52 |
Chak Dadar | 22.77 | 43 |
Chak Kharihani | 28.66 | 166 |
Chakrawanpur | 108.16 | 315 |
Chandapur | 177.03 | 1549 |
Chandi | 507.31 | 3083 |
Chapro | 546.82 | 1583 |
Chaulari | 147.85 | 722 |
Chhadgada | 1455.93 | 3682 |
Chhanana | 33.98 | 288 |
Chhapar | 137.09 | 734 |
Chhaper | 114.32 | 908 |
Chharbaniya | 163.23 | 805 |
Chirav | 311.87 | 1861 |
Dadar | 114.2 | 423 |
Daiya Baburhiya | 308.46 | 106 |
Dalaipura | 50.98 | 478 |
Darshani | 373.34 | 1808 |
Daswar | 430.08 | 2898 |
Dedi Patti | 119.75 | 232 |
Deehar | 116.93 | 827 |
Deehee Patka | 221.21 | 881 |
Deel | 164.6 | 865 |
Dei Bandh | 31.65 | 2449 |
Derhan | 533.48 | 2072 |
Devara Karpiya | 586.5 | 3288 |
Devari | 170.27 | 1389 |
Devghat | 2789.32 | 4537 |
Dewa | 148.72 | 512 |
Dhanapur | 76.14 | 457 |
Dhanawal | 538.16 | 1633 |
Dhari | 246.43 | 705 |
Dhav | 506.13 | 2220 |
Dhoheya | 197.8 | 1563 |
Dhokhar | 199.45 | 517 |
Dhundha | 268.39 | 1186 |
Dhus | 24.19 | 1367 |
Dihi Khurd | 307.32 | 1909 |
Dihiya | 230.63 | 1393 |
Dulahipur | 12.55 | 57 |
Etawa Khurd | 254.46 | 1962 |
Gajadharpur | 394.09 | 1784 |
Gara | 586.82 | 3336 |
Gargata | 60.45 | 497 |
Gariya Muralipur | 620.32 | 2016 |
Gaura | 264.31 | 814 |
Gheghasahi | 160.86 | 585 |
Ghoghat | 99.62 | 561 |
Ghoghi Dia | 79.51 | 265 |
Ghoghi Manda | 410.5 | 317 |
Ghorhai | 62.75 | 184 |
Ghori | 237.11 | 968 |
Ghosala | 63.69 | 396 |
Girgotha | 146.69 | 1113 |
Gobari | 264.68 | 1430 |
Gohani | 358.4 | 1133 |
Gondaha | 385.92 | 0 |
Goruha Dih | 351.39 | 1643 |
Handiya | 390 | 1573 |
Hardaun | 449.17 | 1294 |
Hardiya | 203.1 | 1125 |
Hata Jagir | 399.22 | 2111 |
Jadipur | 368.28 | 820 |
Jadopur | 225.99 | 926 |
Jaipur | 25.61 | 193 |
Jamokhar | 27.43 | 155 |
Jamsot | 171.93 | 402 |
Jamua | 449 | 846 |
Jamuva | 141.28 | 543 |
Javain | 198.39 | 867 |
Jokhat | 117.04 | 1758 |
Kaithwal | 275.36 | 2276 |
Kalyanpur | 320.43 | 1195 |
Kanchanpur | 272.8 | 912 |
Kapasi Kalan | 192.67 | 1242 |
Kapasi Khurd | 84.83 | 644 |
Kapurepur | 39.48 | 94 |
Karpiya | 170.93 | 1141 |
Katghar | 33.89 | 71 |
Kathar | 139.46 | 106 |
Kedwar | 386.21 | 1395 |
Khajuri Kalan | 213.56 | 1298 |
Khajuri Khurd | 484.3 | 2679 |
Khamberiya | 84.2 | 348 |
Khaptiha | 82.07 | 1263 |
Kharka Khas | 660.04 | 2121 |
Khedupur | 72.94 | 254 |
Kheri | 592.69 | 7031 |
Khiri | 162.93 | 872 |
Khivali Kala | 361.2 | 2067 |
Khivali Khurd | 126.29 | 399 |
Khouncha Khas | 237.77 | 755 |
Khouriya | 133.16 | 1084 |
Khurhara | 491.63 | 1730 |
Khurindaha | 8.47 | 0 |
Kihuni Kala | 469.06 | 1144 |
Kihuni Khurd | 563.32 | 1709 |
Koilariha | 115.22 | 1025 |
Kolasara | 235.92 | 1802 |
Kosbhara Kala | 359.26 | 3595 |
Kosbhara Khurd | 105.91 | 1295 |
Kosda Khurd | 189.79 | 850 |
Kotiya Kundali | 194.36 | 650 |
Koundi | 537.78 | 2776 |
Kudar | 173.79 | 1899 |
Kukurhata | 565.73 | 3322 |
Kundari | 117.74 | 76 |
Kundwa Urf Unch Gaon | 322.08 | 2084 |
Lakhanpur | 125.26 | 1090 |
Latifpur | 475.65 | 509 |
Lauvakon | 189.02 | 962 |
Lavariya | 156.45 | 682 |
Leriyari | 611.38 | 6427 |
Lonmati | 141.95 | 540 |
Madafa Kalan | 640.43 | 3215 |
Madafa Khurd | 69.04 | 7 |
Magara | 6.72 | 0 |
Mahilaha | 223.47 | 1345 |
Mahuli | 887.98 | 7103 |
Mahuli Khurd | 190.42 | 627 |
Majhigava | 979.01 | 2518 |
Majhigawan | 1138.21 | 4879 |
Malipur | 137.54 | 474 |
Mandav | 681.11 | 1963 |
Mangrol | 28.8 | 229 |
Manpur | 226 | 1162 |
Meha Jagir | 199.57 | 1187 |
Misirpur | 84.27 | 980 |
Mojara Mishra | 27.49 | 187 |
Mojara Tiwari Tara | 14.16 | 0 |
Mudaguda | 134.68 | 59 |
Nahari Laper | 163.05 | 652 |
Nathupur | 161.17 | 1060 |
Nautiyapal | 309.22 | 2502 |
Newada | 103.12 | 185 |
Newadhhiya Bayalish | 544.82 | 1642 |
Newari | 200.68 | 286 |
Nibi | 664.25 | 4184 |
Nidoura | 134.49 | 453 |
Nischintpur | 117.23 | 644 |
Overi | 375.15 | 821 |
Pachauha | 303.57 | 1206 |
Pacheda | 936.24 | 2904 |
Padariya | 103.74 | 1428 |
Paitiha | 973.76 | 4989 |
Paliya | 23.95 | 0 |
Pandepur | 134.16 | 792 |
Pandiya | 21.55 | 118 |
Parohni | 81.5 | 454 |
Parsiddhi | 176.75 | 479 |
Pasana | 854.02 | 3352 |
Patakholi | 9.45 | 7 |
Patehri | 590.84 | 2497 |
Pathakpur | 207.1 | 771 |
Patharpur Khurd | 151.87 | 281 |
Patharpura Kalan | 173.71 | 970 |
Pathertal | 682.24 | 2688 |
Patka Bodaha | 133.34 | 39 |
Pawari | 770.13 | 3716 |
Piparavn | 86.17 | 378 |
Pipari | 241.9 | 2822 |
Pipari | 440.69 | 1211 |
Pokkhraod | 42.39 | 358 |
Pura Chandel | 85.73 | 246 |
Pura Chayan | 52.59 | 422 |
Pura Dattu | 236.92 | 1579 |
Pura Kurmi | 27 | 55 |
Pura Lakchhan | 571.13 | 1388 |
Pura Monai | 117.36 | 576 |
Pura Pande | 218.2 | 662 |
Pura Ramnath | 30.84 | 150 |
Pura Ruchai | 28.43 | 112 |
Rajapur | 312.78 | 1881 |
Rajpur | 405.73 | 1557 |
Rampur Kalan | 512.55 | 2431 |
Rampur Tulapur | 0 | 625 |
Rampur Urf Ramgarh | 150.21 | 870 |
Ratehara | 10.85 | 0 |
Retaura | 441.83 | 2191 |
Saimaha | 330.97 | 1477 |
Saji | 421.26 | 2774 |
Salaya | 314.25 | 1018 |
Samohara | 197.2 | 289 |
Sansarpur | 1966.59 | 3867 |
Semari Baghrai | 565.13 | 4268 |
Semari Jirauha | 482.76 | 1590 |
Semari Lauhari | 97.71 | 57 |
Semariya | 365.2 | 1431 |
Semri | 79.32 | 356 |
Semri Sikmi Gohani | 107.87 | 341 |
Shamlipur | 199.11 | 621 |
Sikaro | 755 | 4036 |
Sipauva | 684.77 | 2128 |
Sirawal | 1018.13 | 2977 |
Sirouthi | 266.35 | 821 |
Sivrajpur | 136.98 | 619 |
Sohagi | 122.53 | 272 |
Son Barsa | 331.06 | 1176 |
Sugahiya | 62.39 | 0 |
Sukulpur | 73.2 | 827 |
Sundarpur | 19.92 | 307 |
Tangaha | 141.02 | 433 |
Tarav | 732.14 | 5400 |
Thathaha | 69.26 | 0 |
Tikar | 654.63 | 2674 |
Tikhuri | 224.36 | 682 |
Tirsath | 0 | 0 |
Tiwaripur | 38.34 | 0 |
Tounga Kala | 144.85 | 1513 |
Tounga Khurd | 64.15 | 491 |
Tudihar | 594 | 2259 |
Udaymala | 101.64 | 0 |
Umari | 175.57 | 828 |
Unch Dih | 1301.61 | 2080 |
Uruva | 123.77 | 856 |
Usari | 211.3 | 973 |
Usari Kalan | 205.89 | 445 |
Usari Khurd | 88.62 | 448 |
Frequently Asked Question About Koraon Tehsil
How many villages are there in Koraon Tehsil ?
There are 277 villages in the Koraon Tehsil.
Is Koraon is rural or urban ?
Koraon is urban area.
What is the population of Koraon Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Koraon Tehsil is 378,839
How many town or city are there in Koraon Tehsil ?
There are 1 town or city in the Koraon Tehsil.