Karchhana
Karchhana is a Tehsil and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article provides an in depth look at Karchhana Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Karchhana Tehsil.
Karchhana Tehsil Overview
Karchhana is Town and sub district in Allahabad district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Karchhana Tahsil. Total area of Karchhana is 590 km² including 569 km² rural area and 22 km² urban area. When it about rural area of Karchhana sub district, There are 333 villages in Karchhana Tehsil.
Population of Karchhana Tehsil
As of the 2011 census, Karchhana has a population of approximately 606,924 peoples which is divided into urban population is 37,733 and rular population is 569,191 The population density in Karchhana sub district region is about 1,028 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 318,185 | 288,739 | 606,924 |
Rural | 298,125 | 271,066 | 569,191 |
Urban | 20,060 | 17,673 | 37,733 |
Households of Karchhana Tehsil
There are about 95,034 houses in the Karchhana sub district, including 6,404 urban houses and 88,630 rural houses. The average household size in Karchhana sub district is about 6.39 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 95,034 |
Rural | 88,630 |
Urban | 6,404 |
List Of Villages in Karchhana Tehsil
Karchhana district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 333 villages in Karchhana Tehsil. The following is a list of villages in Karchhana Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
Akodha | 487.19 | 7205 |
Amba | 791.84 | 3832 |
Amiliya | 826.15 | 2210 |
Amilo | 223.31 | 1922 |
Antahi | 55.68 | 360 |
Antahiya | 266.94 | 2602 |
Antari Kalan | 62.77 | 206 |
Antari Khurd | 42.97 | 666 |
Antari Samdariya | 56 | 14 |
Antari Taluka Nibi | 5.52 | 0 |
Arai | 757.09 | 4648 |
Arail Kachhar | 230.22 | 0 |
Babupur | 31.15 | 463 |
Babura | 245.62 | 5148 |
Bagbana | 153.78 | 2606 |
Baghera | 342.4 | 2102 |
Baheri | 62.19 | 605 |
Baikunthpur | 64.69 | 212 |
Bairi | 171.31 | 530 |
Bajaha | 127.06 | 1081 |
Bakrawan | 137 | 1102 |
Balapur | 253.83 | 4676 |
Bali Pur | 33.87 | 414 |
Baraha | 256.07 | 2349 |
Baramar | 77.63 | 1728 |
Baraswal | 376.1 | 1263 |
Barauli | 286.08 | 2945 |
Barawan | 405.93 | 5162 |
Bardaha | 190.83 | 3680 |
Bargohana Khurd | 187.91 | 2212 |
Bargohna Kala | 403.81 | 3020 |
Bari Bajahiya | 337.15 | 2877 |
Barika | 62.02 | 477 |
Basadila | 73.2 | 671 |
Basahi | 308.9 | 4475 |
Basariya | 112.09 | 1574 |
Bastar | 296.75 | 2562 |
Bayohara | 144.65 | 2174 |
Beerpur Ta. Bhunda | 279.14 | 2996 |
Beerpur Ta. Panasa | 64.21 | 297 |
Belawa | 137.74 | 1668 |
Belsara | 453.52 | 2386 |
Belwat | 100.85 | 1710 |
Bendo | 460.03 | 4490 |
Benipur Arail | 393.03 | 2542 |
Bhabhikhar | 257.58 | 1628 |
Bhaganpur | 112.51 | 791 |
Bhagesar Dehli | 245.34 | 1822 |
Bhanaori | 172.98 | 1517 |
Bhandewara | 152.9 | 1844 |
Bhandra Umar Ganj | 212.47 | 4148 |
Bharaha | 170 | 1915 |
Bharauha | 120.82 | 1302 |
Bharhara | 104.7 | 1123 |
Bhatauli | 27.71 | 785 |
Bhaterawa | 97.54 | 1047 |
Bhiskuri | 136.12 | 432 |
Bhitar | 640.25 | 739 |
Bhitaria | 38.27 | 524 |
Bhunda | 563.01 | 4330 |
Bilui | 32.57 | 545 |
Biraha | 79.43 | 892 |
Bongi | 238.95 | 4095 |
Chaak Diharam | 14.42 | 0 |
Chak Abhaydas | 108.12 | 1517 |
Chak Ataullah | 27.66 | 268 |
Chak Ausan Chaube | 13.21 | 42 |
Chak Ausan Tiwari | 19.78 | 77 |
Chak Beniram | 0 | 0 |
Chak Bhawar Vaish | 0 | 0 |
Chak Bisuni | 5.85 | 5 |
Chak Chandupur | 29.43 | 745 |
Chak Daud Nagar | 31.59 | 509 |
Chak Devanand | 7.91 | 250 |
Chak Durgadatt | 29 | 0 |
Chak Garibdas | 42 | 1852 |
Chak Gauri Shankar | 27.89 | 535 |
Chak Ghashyamdas | 35.24 | 3125 |
Chak Ghinahu | 6 | 0 |
Chak Gulam Mohmmad | 18 | 663 |
Chak Hidayatullah | 26.78 | 553 |
Chak Hiranand | 8.71 | 441 |
Chak Jograj | 32 | 601 |
Chak Kabara | 10 | 151 |
Chak Khwajaah Ali | 17.07 | 274 |
Chak Kriparam | 25.82 | 709 |
Chak Madho Dixit | 14 | 218 |
Chak Mohammad Rafi | 8.79 | 20 |
Chak Mohammad Sadiq | 11.8 | 640 |
Chak Mohiuddin | 25.03 | 1531 |
Chak Nauniya | 22 | 831 |
Chak Noor | 16.44 | 278 |
Chak Peer Mohammad | 4.5 | 0 |
Chak Prem Giri | 9.11 | 122 |
Chak Puremian Khurd | 45.45 | 835 |
Chak Ramjan Ali | 11.43 | 0 |
Chak Rana Tiwari | 25.6 | 2279 |
Chak Sangatdas | 37.68 | 910 |
Chak Satai Mishir | 11.31 | 655 |
Chak Sayad Arab Darvesh | 7.04 | 117 |
Chak Semra | 19.87 | 513 |
Chak Shah Gulam Ali | 12.15 | 292 |
Chak Shobharam | 14.32 | 109 |
Chak Tejau Dixit | 25.79 | 458 |
Chak Vidyagiri | 6.05 | 25 |
Chak Vishnath | 7.01 | 260 |
Chaka | 234.67 | 4940 |
Chakautha | 42.9 | 1008 |
Chakman | 6.99 | 0 |
Chakmir Fazal Ali | 14.38 | 276 |
Chakpure Kala | 68.4 | 235 |
Champatpur | 85.31 | 1868 |
Chanaini | 62.67 | 1325 |
Chandauli | 253.28 | 2143 |
Chandi | 104.66 | 1333 |
Charibana | 238.88 | 3091 |
Chaukht | 55.36 | 115 |
Cheonki | 34.53 | 1600 |
Chilli | 129.65 | 1371 |
Chipaundha | 80.69 | 639 |
Chitupur | 51.82 | 346 |
Dabhaon | 163.37 | 3649 |
Dadari Ta. Naugawan | 119.72 | 1759 |
Dadari Taluka Naini Dadari | 22.4 | 805 |
Dahi | 153.23 | 648 |
Dandi | 116.81 | 4185 |
Dando | 266.58 | 2368 |
Dandupur | 76.43 | 1787 |
Danpur | 220.69 | 1308 |
Deori Taluka Nibi Dadari | 34.79 | 714 |
Dewara | 506.48 | 4836 |
Deweri Ta. Levai | 113.99 | 740 |
Dewrakh Kachhar | 100.76 | 0 |
Dewrakh Uparhar | 200.75 | 2320 |
Dewri Kala | 186.73 | 2312 |
Dewri Khurd | 70.06 | 1137 |
Dhanuha | 205.84 | 2821 |
Dharahara | 55.18 | 693 |
Dharawara | 846.02 | 6576 |
Dhari | 186.48 | 1889 |
Dholipur | 146.84 | 583 |
Dhondhari | 190.66 | 1671 |
Diha Kachar | 80.84 | 0 |
Diha Uperhar | 744.08 | 10411 |
Duhipur Kachar | 792.82 | 0 |
Fattepur | 156.75 | 1000 |
Gadhawa Kala | 90.47 | 1229 |
Gadhawa Khurd Ta. Khain | 32.57 | 0 |
Gadhwa Khurd Ta. Kulmai | 76.42 | 523 |
Gadhwakala Ta.Khain | 136.92 | 383 |
Ganala Kachar | 538.52 | 0 |
Gandaila Uperhar | 237.71 | 1405 |
Gandhiyawa | 193.61 | 2352 |
Gangapur Kachhar | 305.09 | 0 |
Gaothi Taluka Purwa | 119.09 | 1347 |
Gaura Ta. Panasa | 52.29 | 67 |
Gaura Ta. Purva | 216.71 | 2297 |
Ghatwa | 260.66 | 2616 |
Ghirilakshipur | 268.6 | 2159 |
Ghonedeeh Ta. Panasa | 176.74 | 1810 |
Ghongapur | 105.69 | 1708 |
Ghorhat | 90.74 | 1456 |
Gidhaura | 171.96 | 1096 |
Gobardhanpura | 34.99 | 0 |
Gothi Ta. Lawain | 267.18 | 1163 |
Hanthi Gani | 250.45 | 2958 |
Harduwa | 51.7 | 605 |
Hariharpur | 47.47 | 1180 |
Harrai | 194.37 | 3001 |
Hasimpur | 34.02 | 880 |
Hathsara | 283.48 | 2778 |
Hatigan | 517.84 | 5563 |
Hindupur | 90.09 | 2475 |
Ikauni | 340.23 | 3471 |
Isauta | 89.7 | 1202 |
Itar | 159.48 | 462 |
Itraura | 31.77 | 64 |
Jagaut | 61.31 | 1001 |
Jagdishpur | 116.11 | 970 |
Jaima | 59.88 | 218 |
Jamoli | 113.42 | 787 |
Jethupur | 133.8 | 1199 |
Jokanai | 456.09 | 2822 |
Kabra | 223.66 | 914 |
Kachar Panasa | 1087.17 | 4 |
Kachari | 75.54 | 1329 |
Kachra | 120.79 | 247 |
Kaitha | 149 | 446 |
Kaithi | 262.97 | 3941 |
Kajipur | 32 | 2328 |
Kakaram | 199.38 | 2711 |
Kalinjara Urf Badalganj | 158.51 | 745 |
Kaowa | 108.4 | 2167 |
Karchana | 225.72 | 3775 |
Kareha | 270.63 | 5335 |
Karma | 302.18 | 10963 |
Kataka | 104.19 | 2341 |
Kathuwa | 100.37 | 1701 |
Kaundhiyara | 259.62 | 2473 |
Kechuha | 287.16 | 1872 |
Khain | 456.16 | 6131 |
Khajoraul Uperhar | 140.55 | 1125 |
Khajuri | 164.36 | 2472 |
Khanika Kachar | 101.96 | 0 |
Khanika Uperhar | 164.4 | 1269 |
Khaptiha | 420.9 | 1968 |
Kharesar | 91.64 | 544 |
Khiri | 205.93 | 1072 |
Khjoraul Kachar | 350.3 | 0 |
Khulli | 90.23 | 515 |
Kokasand | 134.7 | 773 |
Kolaahi | 56.4 | 664 |
Kolhuwa | 324.01 | 671 |
Kuaan | 189.62 | 1393 |
Kuin | 36.02 | 781 |
Kukudhi | 351.02 | 3260 |
Kulhariya | 289.6 | 1148 |
Kulmai | 613.22 | 4868 |
Labraha Choilaha | 184.74 | 2564 |
Lakhrawan | 137.93 | 1564 |
Lakitaha Kachar | 171.36 | 0 |
Lawayan Kalan Kachar | 14.84 | 0 |
Lawayan Kalan Uparhar | 331.25 | 6815 |
Lawayan Khurd | 238.87 | 2560 |
Ligadahiya | 82.75 | 1427 |
Lohandi | 304.44 | 2622 |
Lohari | 91.52 | 675 |
Machahar Urf Purwa | 327.62 | 2312 |
Madanuwa Kachar | 33.45 | 0 |
Madanuwa Uperhar | 104.13 | 54 |
Madara | 109.29 | 843 |
Madauka Kachhar | 70.52 | 0 |
Maghigawa | 225.7 | 1901 |
Maghuwa | 122.73 | 2004 |
Mahewa Patti Pashchim Kachhar | 48.94 | 0 |
Mahewa Patti Purab Kachhar | 64.96 | 43 |
Mahewa Patti Purab Uparhar | 30.18 | 2941 |
Mahewa Ta. Bhunda | 395.38 | 2182 |
Mahi | 188.32 | 2019 |
Mahoridiwan | 274.05 | 3011 |
Mahuwari | 237.03 | 3289 |
Majhiyari | 107.68 | 799 |
Manaiya Kachar | 62 | 0 |
Manaiya Uperhar | 158.75 | 1790 |
Mandauli | 91.29 | 931 |
Mandawa | 278.26 | 1917 |
Marauka Uparhar | 1006.97 | 3382 |
Masika | 166.91 | 1565 |
Mawaia Ta. Balapur | 119.5 | 1270 |
Mawaiya Ta. Javthan Kachhar | 28.48 | 0 |
Mawaiya Uparhar | 259.49 | 4332 |
Menara | 224.25 | 1735 |
Mirakhpur Kachhar | 69.27 | 0 |
Mirakhpur Uparhar | 37.57 | 67 |
Mohabatganj Kachhar | 101 | 0 |
Mohabatganj Uparhar | 300 | 4511 |
Mohiuddinpur | 116.5 | 1394 |
Mungari | 919.9 | 9671 |
Muradpur | 34.22 | 1184 |
Nachna | 133.15 | 1222 |
Naini Taluka Naini Dadari | 207 | 4991 |
Naiwa | 70.06 | 844 |
Naogawa | 551 | 4940 |
Naraina | 255.68 | 1654 |
Narsinghpur | 119.63 | 1073 |
Nechuna | 92.71 | 456 |
Newada Samogar | 340.03 | 3301 |
Newada Ta. Bhunda | 97.32 | 748 |
Nibi Ta. Khaivi | 103.38 | 412 |
Nibi Taluka Khurd | 227.43 | 3360 |
Nidauri | 103.11 | 1085 |
Niraundha | 393.35 | 1491 |
Niriya | 171.37 | 2075 |
Ossa | 231.9 | 1160 |
Pach Dewra | 153.01 | 2041 |
Padhokhara | 164.11 | 1464 |
Palpur | 222.78 | 3432 |
Panasa Uperhar | 929.04 | 9124 |
Panwari | 374 | 4199 |
Patewara | 175.9 | 1281 |
Patulaki | 52.35 | 489 |
Pawar | 540.09 | 3394 |
Peeri | 121.11 | 2457 |
Piparaon Taluka Karchana | 263.73 | 2103 |
Piparawan Ta. Panasa | 58.36 | 803 |
Piparawan Urf Kathauli | 581.63 | 1762 |
Piparhatta | 388.79 | 2172 |
Pipirasa | 152.09 | 1329 |
Pura Ghisan | 109.73 | 1533 |
Pura Khagan | 63.35 | 1230 |
Purani | 206.03 | 1849 |
Purawa Khas | 283.22 | 3910 |
Raipura | 147.92 | 1011 |
Rajapur | 129 | 1392 |
Ramgadha | 156.33 | 3022 |
Ramgadva | 192.57 | 323 |
Rampur Kachar | 118.89 | 0 |
Rampur Taluka Mungari | 149.84 | 3111 |
Rampur Uperhar | 83.1 | 1357 |
Rehi Taluka Panwar Kalan | 52.82 | 1062 |
Rehi Taluka Purwa Khurd | 32.88 | 616 |
Rithaiya | 126.58 | 1218 |
Rokari | 124.42 | 1946 |
Sadwa Kalan | 221.44 | 3332 |
Sahlilhwa | 80.93 | 562 |
Sanjhi | 92.85 | 907 |
Sar Ta Panasa | 20.11 | 200 |
Saraha | 174.11 | 541 |
Sarangapur | 88.76 | 2419 |
Sehra | 195.14 | 1188 |
Semari Ta. Mawaiya | 344.49 | 2111 |
Semraha Kachar | 96.73 | 0 |
Semraha Uperhar | 62.71 | 1438 |
Semri Ta. Purva | 586.09 | 5141 |
Sodhiya | 658.44 | 3586 |
Sonai | 298.99 | 3330 |
Sulamai | 261.25 | 2733 |
Taktahiya | 129.76 | 1362 |
Taroila | 153.81 | 2343 |
Tendua | 207.17 | 2038 |
Tendui Ta. Khurd | 76.92 | 121 |
Tendui Ta. Kulmai | 209.07 | 1166 |
Thadhbilar | 65.77 | 402 |
Thari | 98.08 | 1141 |
Tignauta | 50.16 | 4268 |
Tikariya | 49.83 | 987 |
Tikri Ta.Kalmai | 299.47 | 2545 |
Tilakhwar | 261.52 | 3728 |
Tiwari Kala | 98.45 | 894 |
Tiwariya Khurd | 87.45 | 1166 |
Ubhari | 232.7 | 6182 |
Umari Ta. Kanti | 195.06 | 2286 |
Umri Ta. Purva | 235.62 | 1812 |
Frequently Asked Question About Karchhana Tehsil
How many villages are there in Karchhana Tehsil ?
There are 333 villages in the Karchhana Tehsil.
Is Karchhana is rural or urban ?
Karchhana is urban area.
What is the population of Karchhana Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Karchhana Tehsil is 606,924
How many town or city are there in Karchhana Tehsil ?
There are 6 town or city in the Karchhana Tehsil.