Handia
Handia is a Tehsil and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article provides an in depth look at Handia Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Handia Tehsil.
Handia Tehsil Overview
Handia is Town and sub district in Allahabad district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Handia Tahsil. Total area of Handia is 752 km² including 747 km² rural area and 5 km² urban area. When it about rural area of Handia sub district, There are 625 villages in Handia Tehsil.
Population of Handia Tehsil
As of the 2011 census, Handia has a population of approximately 944,717 peoples which is divided into urban population is 21,798 and rular population is 922,919 The population density in Handia sub district region is about 1,256 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 487,606 | 457,111 | 944,717 |
Rural | 476,113 | 446,806 | 922,919 |
Urban | 11,493 | 10,305 | 21,798 |
Households of Handia Tehsil
There are about 144,880 houses in the Handia sub district, including 3,133 urban houses and 141,747 rural houses. The average household size in Handia sub district is about 6.52 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 144,880 |
Rural | 141,747 |
Urban | 3,133 |
List Of Villages in Handia Tehsil
Handia district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 625 villages in Handia Tehsil. The following is a list of villages in Handia Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
Ahiri | 276.09 | 2282 |
Ajabaiga | 20.75 | 0 |
Ajehara | 71.72 | 981 |
Akabarpur Miyanpatti | 13.97 | 30 |
Akabarpur Mugarason | 305.06 | 588 |
Alawalpur | 98.75 | 544 |
Amepur | 123.99 | 1965 |
Amilaouti | 110.61 | 731 |
Amora | 137.05 | 1990 |
Anjana | 173.87 | 4042 |
Annaw | 96.11 | 676 |
Antaraura Ta. Basagit | 168.32 | 2400 |
Anuva | 294.84 | 2458 |
Ara Kalan | 990.62 | 5804 |
Ara Khurd | 163.33 | 2395 |
Arai | 154.76 | 2546 |
Arav | 83.47 | 1109 |
Arhani | 107.47 | 1477 |
Arjun Patti | 176.36 | 2539 |
Asawa Dautapur | 284.19 | 4506 |
Atar Suiya | 80.02 | 938 |
Ataraora Girdh Kot | 52.02 | 94 |
Ataraura | 163.21 | 2125 |
Ataraura Sansaripur | 56.49 | 0 |
Avarata | 69.27 | 1732 |
Avran | 236.05 | 3050 |
Awasanpur | 151.33 | 2746 |
Baboopur Belo | 242.47 | 2146 |
Baboori Ban | 87.92 | 201 |
Babupur Sathar | 109.64 | 1181 |
Babuwapur | 6.58 | 524 |
Badha Sujan Shah | 42.81 | 0 |
Badhaya | 190.25 | 718 |
Badika | 105.95 | 293 |
Bag Krishna | 3.92 | 5 |
Bagadaha Urf Pure Vikramshah | 103 | 1448 |
Bagaha | 102.85 | 1006 |
Bagdaha Hawasabad | 119.69 | 1229 |
Baghapur | 66.14 | 226 |
Bagheri | 274.73 | 2340 |
Baharpur | 280.49 | 1026 |
Bahoranpur | 53.83 | 223 |
Bahupur | 101.28 | 963 |
Bajaha Mishran | 228.4 | 4554 |
Bakhtiyara | 148.1 | 1419 |
Bala | 92.51 | 1659 |
Baldiha | 55.89 | 1095 |
Balipur | 33.91 | 818 |
Bamaila | 261.71 | 4433 |
Bandi Patti | 140.93 | 2871 |
Banpurawa Saraipitha | 164.43 | 2027 |
Bansi Patti | 7.98 | 253 |
Barana | 165.89 | 804 |
Baranpur | 302.68 | 952 |
Barauna | 211.82 | 2586 |
Baraut | 329.28 | 8508 |
Baresta Khurd | 99.53 | 1196 |
Barethi | 276.63 | 6487 |
Bargaon | 112.44 | 1246 |
Barhauli | 381.99 | 3487 |
Barista Kala | 248.2 | 3198 |
Bariyanwa | 70.53 | 1109 |
Bariyari | 147.36 | 1641 |
Barua Bojh | 60.3 | 700 |
Basana Khas | 191.6 | 1945 |
Basanehata | 411.17 | 2337 |
Basegit | 76.52 | 486 |
Basgit | 170.96 | 3159 |
Basupur | 111.69 | 2377 |
Bathupur | 44.05 | 519 |
Bazati | 491.68 | 4801 |
Bela Khas | 471.99 | 3436 |
Belaha Singha Maun | 97.49 | 2278 |
Benipur | 45.77 | 1350 |
Benipur Makharut | 19.2 | 0 |
Bhadari | 121.04 | 1505 |
Bhadwan | 902.68 | 2498 |
Bhaelakha | 218.23 | 2353 |
Bhagauttipur | 147.33 | 2672 |
Bhagipur | 55.82 | 705 |
Bharauti | 94.06 | 901 |
Bharopur | 28.82 | 175 |
Bhavanipur | 53.44 | 768 |
Bhawanipur | 76.18 | 1697 |
Bhawapur | 24.07 | 367 |
Bhawar Garh | 41.73 | 470 |
Bhelasi | 131.23 | 2893 |
Bhempur | 38.19 | 530 |
Bhiski | 329.15 | 3228 |
Bhiti | 308.39 | 6946 |
Bhogawara | 421.48 | 3011 |
Bhoja Raja | 52.32 | 366 |
Bhoolend | 197.67 | 2321 |
Bhoosandpur | 86.11 | 892 |
Bhopatpur | 21.75 | 1167 |
Bhui | 138.57 | 2974 |
Bhupatti | 25.77 | 485 |
Bhura | 101.11 | 776 |
Bhusalpur | 86.56 | 1115 |
Bibipur | 74.92 | 993 |
Bibipur | 126.47 | 2393 |
Bibiwari | 35.3 | 195 |
Bigahiya | 144.74 | 3402 |
Bijhauli | 208 | 2153 |
Bilari | 98.31 | 2577 |
Binda Chak Mukim | 146.32 | 4185 |
Bindrawan | 332.61 | 721 |
Birahimpur | 45.97 | 203 |
Birapur | 91.36 | 716 |
Birapur Kasaudhan | 190.95 | 1981 |
Biyour | 228.96 | 2604 |
Bizhawaniya | 114.59 | 1675 |
Chabilaha | 52.84 | 638 |
Chafala | 102.01 | 1127 |
Chak Ajij Urph Birapur | 130.36 | 1202 |
Chak Abdula | 111.02 | 1486 |
Chak Adiha Ram | 8.29 | 0 |
Chak Azam | 11.21 | 366 |
Chak Barh | 35.18 | 110 |
Chak Bida Urf Saidabad | 97.69 | 3279 |
Chak Budh Bharati | 22.02 | 349 |
Chak Dasha Ram | 10 | 0 |
Chak Doulat | 18.84 | 404 |
Chak Gahari | 18.09 | 115 |
Chak Hafiz | 37.88 | 762 |
Chak Hanuman | 25.96 | 23 |
Chak Hauda | 25.96 | 702 |
Chak Jalil | 229.9 | 359 |
Chak Jivan Dih | 11.08 | 319 |
Chak Kaswodhan | 8 | 46 |
Chak Lal Man | 16.43 | 119 |
Chak Mada | 194.31 | 1910 |
Chak Madhukar | 26.31 | 13 |
Chak Masooma | 61.86 | 716 |
Chak Mnohar | 10.8 | 108 |
Chak Mohammad Ameen | 51.84 | 558 |
Chak Mujamil | 38.53 | 597 |
Chak Nandu | 259.92 | 1997 |
Chak Pali | 62.88 | 647 |
Chak Parwal | 14.05 | 0 |
Chak Puremiyan | 22.4 | 1308 |
Chak Sanda | 12.21 | 196 |
Chak Sarag | 12.86 | 531 |
Chak Shah Isarar Ali | 34.01 | 358 |
Chak Shubansh | 26.55 | 253 |
Chak Shudarshan | 12.77 | 683 |
Chak Sikandara | 136.01 | 886 |
Chak Thakuraen | 20.72 | 92 |
Chaka | 115.84 | 2399 |
Chaka Kathar | 13.6 | 249 |
Chakamada Riha | 39.33 | 23 |
Chakia Urf Rampur | 40 | 17 |
Chakiy Saray Pitha | 37.51 | 247 |
Chakiya Chandopara | 37.42 | 751 |
Chakiya Girdh Kot | 37.78 | 1811 |
Chakiya Sathar | 117.94 | 1815 |
Chakiya Urf Chak Todar | 33.23 | 386 |
Champapur | 291.7 | 1943 |
Chanda Naha | 180.66 | 1175 |
Chandopara | 865.56 | 2629 |
Chanethu | 325.59 | 3932 |
Chatpur Patti | 86.31 | 1352 |
Chaturbhojpoor | 94.79 | 1747 |
Chauka | 107.26 | 1639 |
Chetara | 44.13 | 906 |
Chhappan Chhiyalis | 14.67 | 40 |
Chhatauna | 557.62 | 6743 |
Chhini | 133.12 | 1810 |
Chhiyalis Urf Bahatter | 21.07 | 59 |
Chilara | 54.63 | 859 |
Chinitamanpur | 339.04 | 306 |
Couri | 224.56 | 1860 |
Dadupur | 122.73 | 1044 |
Dalapatpur | 69.26 | 2059 |
Damagarha | 139.37 | 3932 |
Darhi | 48.96 | 1070 |
Darogapur | 57.31 | 871 |
Daser | 91.28 | 1583 |
Dattepur | 59.06 | 786 |
Dayalapur | 138.69 | 1507 |
Deobara | 33.15 | 354 |
Deva | 148.39 | 1573 |
Devadahana | 73.2 | 1380 |
Devali | 291.48 | 2946 |
Devataiya | 42.51 | 840 |
Dewanipur | 83.57 | 988 |
Dhana Gaiya | 148.53 | 1470 |
Dhankeshra | 56.79 | 699 |
Dhansipur | 68.07 | 1217 |
Dhanupur | 75.12 | 1440 |
Dharupur | 51.3 | 715 |
Dhaurhara | 34.97 | 352 |
Dholi | 119.58 | 767 |
Dhoraha | 67.43 | 831 |
Dhoura Hara | 153.62 | 2738 |
Dhowaha | 159.47 | 4641 |
Dhudehri | 61.46 | 964 |
Dhurrwan | 193.52 | 1565 |
Dighari | 83.11 | 714 |
Dighauta | 115.67 | 1569 |
Dihakhas | 35.72 | 280 |
Dilipchandpur | 55.71 | 904 |
Doadhuya | 75.62 | 1081 |
Dubaki Kala | 95.29 | 2304 |
Dubaki Kurd | 71.25 | 2044 |
Dubepur | 11.04 | 127 |
Dubhara Ta Sather | 114.55 | 710 |
Dughara Ta. Utaraw | 57.61 | 627 |
Dulapur | 216.73 | 3298 |
Duma Duma | 306 | 5447 |
Dusaotii | 100.21 | 4006 |
Faridpur | 27.33 | 880 |
Fatehpur Maphi | 194.36 | 2480 |
Fatuha | 143.66 | 7311 |
Firojpur | 33.59 | 303 |
Foolaha Urf Rasulaha | 24.14 | 422 |
Gaharpur Dhobaha | 106.74 | 2027 |
Gaharpur Siya Dih | 73.05 | 491 |
Gaila | 6.55 | 0 |
Ganeshipur Kachhar | 549.93 | 0 |
Ganeshipur Uperhar | 281.98 | 4742 |
Gaoharpur Ta.Masari | 93.4 | 1531 |
Garaghanpur | 89.95 | 1243 |
Garhawa | 83.43 | 1222 |
Ghamaha | 30.1 | 791 |
Ghatampur | 123.07 | 1841 |
Ghatoopur | 66.32 | 1143 |
Ghiri Rihi | 118.96 | 1882 |
Ghurepur | 35.17 | 352 |
Girda Kot | 161.81 | 3085 |
Goaharpur Ta. Jalalpur | 82.59 | 477 |
Gobindapur | 24.03 | 168 |
Golawa | 59.91 | 407 |
Gondari | 134 | 1029 |
Gondaura | 7.16 | 1236 |
Gopalipur | 179 | 3352 |
Gora Dauli | 164.17 | 1791 |
Gosaisipur | 98.65 | 617 |
Gothawa | 103.7 | 1822 |
Govindapur Ratipur | 9.5 | 115 |
Govindpur Dubay | 40.66 | 354 |
Gulchapa | 293.52 | 2026 |
Gurgoan | 124.41 | 1426 |
Haibatpur | 98.89 | 829 |
Haivat Patti | 33.31 | 281 |
Hakim Patty | 115.34 | 935 |
Hakimpur | 63.18 | 424 |
Harchandpur | 72.81 | 1576 |
Hardaspur | 13.78 | 116 |
Hariharpur Kachhar | 204.21 | 0 |
Hariharpur Uperhar | 141.42 | 1059 |
Haripur Mishrpur | 75.26 | 1212 |
Haripur Patti | 209.72 | 1916 |
Haripur Wasana | 52.22 | 374 |
Hariram Patti | 144 | 1712 |
Harsaranpur | 35.33 | 497 |
Hasahpur Sarayan Pitha | 481.29 | 580 |
Hasanpur Kasaudhan | 60.37 | 146 |
Hasanpur Mutafarka | 322.68 | 1181 |
Hasanpur Soraon | 176.96 | 651 |
Hasanpur Utrawan | 64.38 | 1019 |
Hemapur | 45.72 | 382 |
Himmat Bahar | 24.32 | 770 |
Hiramanpur | 209.1 | 2678 |
Holapur | 68.32 | 1384 |
Inayat Patti | 143.74 | 2425 |
Indravar | 41.89 | 211 |
Ishwarpur | 105.89 | 1654 |
Itiha Ibrahimpur | 198.94 | 2655 |
Jagadishpur | 381.31 | 5344 |
Jagua Sodha | 1818.28 | 5559 |
Jaguwa Saray Pitha | 62.04 | 1106 |
Jalalpur | 5.5 | 1603 |
Jalalpur Chandopara | 115.69 | 1212 |
Jalalpur Kasba | 445.2 | 5986 |
Jalalpur Mardapur | 128.12 | 1744 |
Jamshedpur Urf Lalapur | 234.54 | 2481 |
Jamuwa | 77.66 | 1189 |
Janghai | 266.87 | 6781 |
Januwa Dih Khurd | 101.94 | 620 |
Januwadih | 109.55 | 1398 |
Jarahi | 8.77 | 2290 |
Jaraon | 379.37 | 4255 |
Jasawan | 249.11 | 3220 |
Jatapur | 116.31 | 1635 |
Jauara Dih | 1797.9 | 2017 |
Jayantipur | 22.41 | 6 |
Jhari | 55.3 | 889 |
Jigna | 37.35 | 0 |
Jiratrameswhr | 138.29 | 390 |
Jogapur | 132.14 | 1705 |
Kabiruddeenpur | 77.81 | 1468 |
Kagapur | 100.28 | 1727 |
Kahara | 129.27 | 4733 |
Kailai | 61.94 | 218 |
Kajipur | 60.08 | 954 |
Kajipur Fatuha | 36.85 | 206 |
Kajipur Sather | 27.01 | 375 |
Kajipur Ta. Utraon | 113.18 | 1438 |
Kalana | 174.75 | 1819 |
Kalipur | 22.05 | 62 |
Kamalaha Urf Kamalpur | 39.56 | 357 |
Kamanapur | 49.27 | 340 |
Kanakpur | 88.35 | 854 |
Kanakpur Mavaiya | 77.21 | 1927 |
Kanakpur Ta. Utraon | 10.27 | 2 |
Kandala Kasaudhan | 80.98 | 533 |
Kandala Mavaia | 221.49 | 773 |
Kandharpur | 37.57 | 340 |
Karari Bhadaili | 267.02 | 2532 |
Karauha | 40.9 | 997 |
Karuwa Dih | 392.06 | 4128 |
Kasaiyauar | 149.23 | 1489 |
Kasaunjha Urf Pure Raghai | 115 | 1575 |
Kashinathpur | 35.92 | 389 |
Kasodhan Urf Lakchha Grah | 32.08 | 5432 |
Katahara | 286.82 | 3524 |
Katehari | 277.21 | 2704 |
Kaviraha | 35.13 | 300 |
Keshaw Rampur | 37 | 1687 |
Kevai Bujurg | 142.43 | 1118 |
Kewlapur | 34.31 | 516 |
Khairuddinpur | 31.51 | 142 |
Khakhaicha | 371.8 | 3667 |
Khamariya | 67.58 | 794 |
Khanapur | 160.53 | 1342 |
Khanpur Danri | 323.57 | 4536 |
Kharagpur | 65.17 | 575 |
Kharahara | 111.2 | 1143 |
Kheruya | 83.66 | 1700 |
Khiji Raha | 124.4 | 1315 |
Khijirpur | 124.96 | 1157 |
Khojhva | 7.83 | 0 |
Khuram Sahapur | 221.27 | 2447 |
Kichakila | 142.75 | 887 |
Kihuni | 78.74 | 1497 |
Kiraon | 552.59 | 6707 |
Kishunipur | 50.19 | 1029 |
Kisora | 136.21 | 2079 |
Kisunipur | 67.55 | 939 |
Koet Dakchin | 200.28 | 1281 |
Koripur | 35.63 | 407 |
Kukurha | 205.33 | 3538 |
Kundanpur | 130.19 | 999 |
Kundaura | 88.63 | 1078 |
Kunvarpur | 22.88 | 181 |
Kurakath | 189.11 | 1247 |
Kusari | 134.83 | 1031 |
Kushaha | 4.5 | 39 |
Lamahi | 86.95 | 1784 |
Lilvar Asepur | 31.72 | 184 |
Lilvar Bida | 46.2 | 831 |
Lokamanpur | 107.78 | 1002 |
Lokapur | 22.26 | 192 |
Madaripur | 43.45 | 614 |
Madhopur Jagdispur | 42.05 | 836 |
Madhopur Siya Dih | 360 | 1144 |
Mahajana | 139.02 | 1217 |
Mahakhara | 106.44 | 1314 |
Maharachha | 249.16 | 2120 |
Maharajpur | 112.35 | 777 |
Maharupur | 61.05 | 1431 |
Mahatikar | 41.69 | 826 |
Mahuwa Diha | 229.51 | 2936 |
Mahuwa Kothi | 92.52 | 1720 |
Mairadan | 90.11 | 983 |
Majhayar Wari | 35.49 | 116 |
Majhiyari Ta. Chhatauna | 80.84 | 428 |
Makadumpur | 97.35 | 815 |
Makanpur | 36.18 | 99 |
Maksudna | 109.92 | 1576 |
Mal Pakhi | 70.88 | 87 |
Malethuwa | 658.33 | 4664 |
Malhipur | 97.04 | 671 |
Malla | 20.11 | 49 |
Mamarkha | 189.22 | 2315 |
Mandar | 210.68 | 2147 |
Manikpur | 163.01 | 1531 |
Manipur | 225.06 | 1003 |
Manoharpur | 49.37 | 209 |
Marawa | 99.6 | 2183 |
Mardapur | 229.71 | 2972 |
Marro | 35.74 | 43 |
Marro | 61.63 | 2111 |
Masarhi | 223.08 | 4539 |
Masoidiya | 6.38 | 32 |
Mathoe | 175.66 | 1289 |
Mavaiya | 92.78 | 677 |
Mavaiya Hindubani | 60.76 | 799 |
Mavaiya Turkani | 42.52 | 643 |
Meethupur | 103.92 | 2346 |
Midiura | 79.79 | 1584 |
Mira Patti | 17.47 | 27 |
Miraipur | 23.54 | 459 |
Mirpur | 161.8 | 1340 |
Mirzapur | 135.07 | 1381 |
Mishri | 260.11 | 3069 |
Miyan Patti | 108.35 | 1975 |
Molawa Kalan | 60.08 | 774 |
Molawa Khurd | 62.91 | 554 |
Motiha | 193.34 | 2894 |
Muga Raw | 328.52 | 3866 |
Mugarson | 302.68 | 2917 |
Muhammadabad | 115.89 | 2947 |
Muhiddinpur | 437.12 | 6803 |
Muhiuddinpur | 84.1 | 645 |
Muinuddinpur | 104.03 | 1064 |
Mulanapur | 120.14 | 1731 |
Muntjibpur | 64.39 | 1208 |
Muohammadpur Ta. Utaraw | 40.9 | 461 |
Nadula | 645.37 | 5969 |
Naga | 83.4 | 144 |
Nagnathpur | 37.57 | 402 |
Naharpur | 127.03 | 1440 |
Naikipur | 117.09 | 1721 |
Nanda Patti | 32.42 | 284 |
Naraharpur | 59.68 | 964 |
Nasirpatti | 126.99 | 2162 |
Nau Bazar | 29.9 | 855 |
Navali | 223.68 | 461 |
Nawada Wasana | 171.07 | 637 |
Neemi Ta. Utraon | 83.8 | 1278 |
Nekanamepur | 128.89 | 881 |
Newada Barauna | 48.4 | 524 |
Newada Bela | 103.25 | 1593 |
Newada Janghai | 210.7 | 1118 |
Nimiwari | 150.15 | 767 |
Nonara | 11.58 | 291 |
Oasepur | 119.59 | 3259 |
Paharpur | 92 | 1136 |
Paharpur | 79.94 | 1300 |
Paigaha | 106 | 1154 |
Paiguwa | 44.28 | 1153 |
Pakari | 91.46 | 1872 |
Paklur | 216.16 | 2441 |
Paramanandapur | 43.33 | 349 |
Parawa | 127.04 | 1032 |
Paretipur | 22.83 | 412 |
Parsottampur | 145.75 | 1932 |
Pataila | 60.24 | 920 |
Pataya | 218.96 | 2565 |
Patti Pawart | 55.72 | 863 |
Pattiram | 47.23 | 1109 |
Patwa Mutfarka | 124.45 | 1217 |
Pilakhini | 184.01 | 1516 |
Pindauna | 308.21 | 3627 |
Pipari | 30.16 | 908 |
Pipri Ahamad Bhadohi | 124.69 | 2129 |
Poadan | 41.98 | 1596 |
Prabhopur | 8.02 | 260 |
Pratappur | 35.64 | 499 |
Pratappur Kalan | 96.62 | 806 |
Pratappur Khurd | 100.47 | 2060 |
Prithvipur | 481.39 | 2487 |
Pura Khudi | 484.73 | 1287 |
Purai | 55.07 | 0 |
Pure Bhanai | 45.69 | 1254 |
Pure Chandel | 7.87 | 34 |
Pure Dih | 42.4 | 667 |
Pure Ganderia | 2.62 | 403 |
Pure Gobai | 157.81 | 1548 |
Pure Jaysingh | 24.09 | 202 |
Pure Kanta | 49.2 | 1247 |
Pure Lutae | 230 | 1299 |
Pure Mathuradas | 102.06 | 1780 |
Pure Misir | 35.05 | 597 |
Pure Rudae | 30.33 | 256 |
Pure Sada Bhala | 109.99 | 943 |
Pure Sukhaw | 8.92 | 150 |
Pure Thakurain Ta.Barista | 110.81 | 747 |
Pure Tiwari | 121.12 | 294 |
Pure Upadyay | 28.15 | 196 |
Purethakurain | 87.12 | 444 |
Pyagipur | 93.68 | 1692 |
Pyareypur | 332.68 | 1622 |
Raghupur | 110.91 | 2009 |
Ramaduttapur | 39.3 | 884 |
Ramdaspur | 38 | 486 |
Ramipur | 126.85 | 433 |
Ramnagar | 264.07 | 2930 |
Ramnathi | 108.14 | 2755 |
Rampur | 78.25 | 910 |
Rampur | 224.55 | 1126 |
Rampur Mavaiya | 40.53 | 19 |
Rampur Saray Pitha | 46.36 | 666 |
Ranipur | 102.62 | 2166 |
Raniyadih | 46.6 | 867 |
Ranka | 125.85 | 902 |
Rasar | 142 | 2322 |
Rastipur | 426.08 | 3322 |
Rasulaha Mohammadpur | 87.56 | 606 |
Rasulpur Fatuha | 35.89 | 296 |
Rasulpur Mawaiya | 239.41 | 2056 |
Rasulpur Siya Dih | 69.16 | 546 |
Ratipur | 16.78 | 300 |
Rauni | 24.79 | 168 |
Rawatpur | 20.75 | 655 |
Raypur | 148.98 | 1874 |
Raypur | 55.57 | 656 |
Rehimpatti | 89.75 | 1221 |
Revathoo | 265.88 | 2695 |
Rikhipur | 76.03 | 1362 |
Rithuwa | 229.12 | 2358 |
Sadarepur | 273.85 | 3318 |
Sadarepur | 117.9 | 966 |
Sadulaha | 58.91 | 822 |
Sahabajpur Khas | 82.17 | 1203 |
Sahabpur | 69.29 | 1053 |
Sahila | 68.81 | 1321 |
Saidaha Jalalpur | 427.77 | 718 |
Saidaha Sathar | 154.7 | 1333 |
Saidaha Ta. Utaraw | 71.34 | 699 |
Saidupur | 91.1 | 411 |
Saifabad | 36.65 | 257 |
Salehpur | 32 | 280 |
Salempur Basgit | 68.72 | 408 |
Salimpur Fatuha | 60.04 | 602 |
Samaha | 205.83 | 1377 |
Samala Patti | 30.08 | 576 |
Samaruwa | 42.83 | 926 |
Samodhipur | 240.8 | 3764 |
Sanda | 71 | 1008 |
Sanda Barauna | 175.76 | 1291 |
Sangram Patti | 68.29 | 1587 |
Sanraydasu Urf Haripur | 125.72 | 2670 |
Sansaripur | 221.24 | 1468 |
Sarai | 41.48 | 313 |
Sarai Alam Ta. Utraon | 81.2 | 967 |
Sarai Civil Urf Khapriya | 186.94 | 2845 |
Sarai Hariram | 326.38 | 2703 |
Sarai Hoosay | 139.37 | 1385 |
Sarai Ismail | 758.63 | 3889 |
Sarai Mamarej | 179.76 | 3579 |
Sarai Mansoor | 262.85 | 1454 |
Sarai Pitha | 158.27 | 2988 |
Sarai Sultanpur Urf Loredih | 244.92 | 2511 |
Sarai Sultanpur Urf Sarpoasbir | 69.13 | 1327 |
Saray Alam | 76.26 | 1767 |
Saray Bansi | 93.68 | 1011 |
Saraya Mand | 78.33 | 457 |
Sarayan Baki | 25.71 | 347 |
Sarayan Baksa | 58.68 | 1122 |
Sarayan Mohammad Jia | 38.93 | 914 |
Sarayn Kasturia | 58.54 | 1671 |
Sari | 60 | 828 |
Sarifpur | 226.79 | 2188 |
Saripur | 91.43 | 725 |
Saripur | 88.91 | 1400 |
Sarkuddinpur | 45.98 | 460 |
Saryan Yusuf | 124.72 | 1438 |
Sathar | 135.11 | 2066 |
Savar Jaraiyar | 24.31 | 10 |
Sawaran | 127.98 | 1654 |
Semari | 326 | 3294 |
Sevana | 210.19 | 1354 |
Sevar Rahai | 10.76 | 0 |
Sewa | 96.75 | 755 |
Shahari Bojh | 170.14 | 1804 |
Shahipur | 178.9 | 2527 |
Shahpur | 272.72 | 197 |
Shahpur | 65.93 | 1403 |
Shakhraura | 360 | 723 |
Shankerpur | 141.6 | 2197 |
Shekhpur | 52.84 | 122 |
Shiki Kala | 62.35 | 578 |
Shiki Khurdh | 138.92 | 1086 |
Shri Rampur | 30.03 | 555 |
Shripur | 151.97 | 3212 |
Shripur Ta. Utraon | 38.04 | 504 |
Shukulpur | 50.96 | 1000 |
Sidhawar Haripur | 24.2 | 2591 |
Sikaraha | 65.5 | 1069 |
Sindhaura Sorao | 135.74 | 1533 |
Sindhora Parsottam | 326.4 | 838 |
Sinki Masarhi | 34.12 | 0 |
Sirasa | 203.9 | 1760 |
Sithauli | 409.75 | 4903 |
Siya Dih | 258.91 | 4200 |
Soirai | 194.36 | 2095 |
Sonabarsa | 41.81 | 520 |
Soraon | 699.63 | 6171 |
Suara | 104.44 | 1894 |
Sujoala | 78.32 | 849 |
Suraju Patti | 1102.46 | 1755 |
Tandhar | 124 | 104 |
Tara Gav | 241.93 | 2980 |
Tarachandpur | 42.7 | 516 |
Tatrapur | 55.86 | 358 |
Tela Khas | 533.89 | 7274 |
Teliya Tara | 63 | 2003 |
Thanapur | 112.63 | 2024 |
Thariya | 49.69 | 1799 |
Thata | 118.65 | 1275 |
Thulama | 110.91 | 1211 |
Tikari | 55.36 | 1652 |
Tilakath | 60.05 | 955 |
Tiwaripur | 34.87 | 369 |
Toderpur | 71.6 | 449 |
Uanakat | 145.01 | 1353 |
Udagi | 61.32 | 1854 |
Ugapur | 101.27 | 1388 |
Ugrsenpur Urf Bibipur | 384.7 | 3190 |
Umari Manoharpur | 118.96 | 1007 |
Upardaha | 651.5 | 7596 |
Usmapur | 47.65 | 585 |
Usmapur Kachhar | 163.17 | 0 |
Usmapur Uperhar | 255.08 | 2414 |
Utarava | 33.8 | 3440 |
Vajpur | 95.55 | 1298 |
Vaksapur | 46.26 | 645 |
Valipur | 53.2 | 1053 |
Valipur | 54.42 | 1242 |
Vanpurava Paratipur | 15.69 | 828 |
Varendra | 148.14 | 2007 |
Varibhit | 24.85 | 70 |
Veere Saon | 78.56 | 935 |
Vikrampur | 140.93 | 1348 |
Virapur Dhowaha | 62.52 | 1341 |
Vithalpur Jagadispur | 6.59 | 26 |
Vithalpur Varamadpur | 156.06 | 1153 |
Vithauli | 110.11 | 1795 |
Wari | 432.5 | 4078 |
Yakoobpur | 79.54 | 914 |
Yasinpur | 93.49 | 1474 |
Zalalpur Mutfarka | 204.9 | 2093 |
Frequently Asked Question About Handia Tehsil
How many villages are there in Handia Tehsil ?
There are 625 villages in the Handia Tehsil.
Is Handia is rural or urban ?
Handia is urban area.
What is the population of Handia Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Handia Tehsil is 944,717
How many town or city are there in Handia Tehsil ?
There are 1 town or city in the Handia Tehsil.