Phillaur
Phillaur is a Tehsil and city located in the state of Punjab, India. This article provides an in depth look at Phillaur Sub District overview, population, demographic information, household data, administration, and a list of villages in Phillaur Tehsil.
Phillaur Tehsil Overview
Phillaur is Town and sub district in Jalandhar district of Maharashtra serves as administrative headquarter of Phillaur Tahsil. Total area of Phillaur is 745 km² including 697 km² rural area and 48 km² urban area. When it about rural area of Phillaur sub district, There are 236 villages in Phillaur Tehsil.
Population of Phillaur Tehsil
As of the 2011 census, Phillaur has a population of approximately 381,732 peoples which is divided into urban population is 70,455 and rular population is 311,277 The population density in Phillaur sub district region is about 513 persons per square kilometer.
# | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Total | 195,869 | 185,863 | 381,732 |
Rural | 159,096 | 152,181 | 311,277 |
Urban | 36,773 | 33,682 | 70,455 |
Households of Phillaur Tehsil
There are about 80,057 houses in the Phillaur sub district, including 14,979 urban houses and 65,078 rural houses. The average household size in Phillaur sub district is about 4.77 person per household.
Type | Households |
---|---|
Total | 80,057 |
Rural | 65,078 |
Urban | 14,979 |
List Of Villages in Phillaur Tehsil
Phillaur district is divided into several Tehsil or tehsils for administrative convenience. There are 236 villages in Phillaur Tehsil. The following is a list of villages in Phillaur Tehsil.
Villages | Area (km2) | Population |
---|---|---|
Achan Chak | 186.23 | 138 |
Adekali | 138 | 595 |
Ajtani | 535 | 746 |
Akalpur | 273 | 1997 |
Akuwal | 28 | 14 |
Anihar | 204.81 | 1030 |
Ashaur | 295 | 1349 |
Atta | 365.99 | 3093 |
Atti | 251.36 | 1579 |
Aujla | 162 | 1160 |
Aujla | 281 | 1693 |
Bachhowal | 267.2 | 752 |
Bainapur | 102 | 200 |
Bajar | 91.49 | 86 |
Bakapur | 308 | 1403 |
Bansian | 126 | 691 |
Bansian | 287.45 | 729 |
Bara Pind | 1382 | 6327 |
Bath | 206 | 634 |
Batura | 170 | 237 |
Begampur | 284 | 849 |
Behlolpur | 91 | 0 |
Bhadarpur | 108 | 376 |
Bhaini | 167 | 782 |
Bhallowal | 166 | 479 |
Bhandal Buta | 218 | 709 |
Bhandal Himmat | 217 | 942 |
Bhandal Sahib Rai | 112 | 80 |
Bhangala | 234 | 1450 |
Bhangali | 84 | 11 |
Bhar Singhpur | 314 | 1845 |
Bhardwaji | 259 | 976 |
Bharuwal | 79 | 312 |
Bhattian | 87.75 | 687 |
Bhoda | 207 | 824 |
Bhullar | 100 | 253 |
Bhundri | 114 | 0 |
Bilga | 1603 | 10125 |
Bir Bansian | 17.41 | 762 |
Bir Ganna Pind | 96 | 0 |
Bir Jaitowal | 21 | 0 |
Bir Phillaur | 83 | 0 |
Bir Shersingh | 32.38 | 20 |
Birk | 670.44 | 5264 |
Bundala | 1047.36 | 6884 |
Buraj Hassan | 375 | 764 |
Burj Kaila | 116 | 348 |
Burj Pukhta | 227.88 | 510 |
Chachrari | 172 | 1545 |
Chak Desraj | 218.22 | 1147 |
Chak Dhotran | 149.79 | 573 |
Chak Sahbu | 211 | 1830 |
Chanian | 104 | 0 |
Cheema Kalan | 137.28 | 520 |
Cheema Kalan | 370 | 1465 |
Cheema Khurd | 144 | 974 |
Cheema Khurd | 271 | 1105 |
Chhaula | 428.74 | 468 |
Chhokran | 388 | 2298 |
Cholang | 298 | 435 |
Chuheki | 452 | 2062 |
Daduwal | 1046 | 3144 |
Dalewal | 121 | 1066 |
Dalla | 211 | 1247 |
Danduwal | 228.34 | 1287 |
Darapur | 177 | 904 |
Dhanda | 396.35 | 1612 |
Dhandwar | 197 | 1344 |
Dhanipind | 325 | 1642 |
Dhesian Kahna | 496 | 3324 |
Dhesian Sang | 194.74 | 2122 |
Dhindsa | 109.71 | 1202 |
Dhinpur | 75 | 398 |
Dholeta | 590.28 | 3008 |
Dialpur | 242 | 1104 |
Dosanjh Kalan | 503.23 | 3883 |
Dosanjh Khurd | 261 | 786 |
Fatehgarh Lakha | 93 | 92 |
Fatehgarh Nihal | 44 | 142 |
Fatehpur | 867 | 2050 |
Gadra | 128 | 355 |
Gag Alias Dhagara | 516 | 497 |
Ganna Pind | 873.29 | 4465 |
Garha | 106 | 2869 |
Garhi Mahansingh | 238 | 1231 |
Ghurka | 923.88 | 2924 |
Giddarpindi | 44 | 23 |
Gohawar | 534 | 2645 |
Gulamgarh | 52.22 | 0 |
Gumtala | 343 | 1226 |
Gumtali | 181 | 1285 |
Gura | 189.51 | 1108 |
Gursian Nihal | 403 | 733 |
Gursian Piran | 311 | 1000 |
Hardo Sangha | 234 | 468 |
Hardo Sheikh | 234 | 1095 |
Haripur | 412 | 1929 |
Indna Kalaske | 403.24 | 1140 |
Jago Sangha | 103 | 285 |
Jaitowal | 229 | 328 |
Jaja Kalan | 140.08 | 979 |
Jaja Khurd | 176 | 959 |
Jajo Mazara | 163.56 | 13 |
Jand | 119 | 477 |
Jhungian Mahansingh | 308.06 | 201 |
Johal | 244 | 1187 |
Kala | 162.34 | 876 |
Kandola Kalan | 447 | 3147 |
Kandola Khurd | 167 | 904 |
Kang Araian | 225 | 1122 |
Kang Jagir | 235.62 | 1260 |
Kangniwal | 257 | 1180 |
Kariana | 993 | 1564 |
Kat Palon | 266 | 1665 |
Katana | 123 | 817 |
Khaira | 217.15 | 1501 |
Khanpur | 175 | 626 |
Khela | 105 | 639 |
Khojpur | 160.73 | 145 |
Khokhewal | 184 | 912 |
Khosla | 34 | 0 |
Kot Badal Khan | 337 | 2600 |
Kot Garewal | 195.13 | 1045 |
Kotli Khakhian | 207.28 | 898 |
Kutbewal | 192 | 792 |
Ladhar Kalan | 339 | 464 |
Ladhar Khurd | 142 | 559 |
Ladian | 203.63 | 575 |
Lakhanpal | 287 | 1270 |
Lalian | 173.31 | 657 |
Landara | 175 | 1287 |
Langrian | 180.97 | 337 |
Lasara | 1602 | 4502 |
Lehal | 144.12 | 1114 |
Lohgarh | 156.21 | 770 |
Machhiana | 168 | 207 |
Mahal | 276.92 | 3380 |
Mainwal | 688 | 1963 |
Mandi | 376 | 2121 |
Mansurpur | 178.96 | 1273 |
Masani | 682 | 1617 |
Matfallu | 157.09 | 784 |
Mathadda Khurd | 313 | 1325 |
Mau | 1025 | 3096 |
Mawai | 225 | 831 |
Mehsampur | 559.27 | 1634 |
Miranpur | 131.58 | 120 |
Mithra | 334 | 1579 |
Mohanpur | 148 | 0 |
Moron | 547 | 1987 |
Muthadda Kalan | 436 | 2400 |
Muzara | 149 | 1216 |
Nagar | 544 | 3187 |
Nagra | 118 | 596 |
Nahal | 333 | 714 |
Nangal | 362 | 4220 |
Nanu Mazara | 82.18 | 327 |
Nat | 211 | 980 |
Nathewal | 162 | 1084 |
Nawan Pind Naicha | 180 | 968 |
Nurewal | 105.66 | 215 |
Pabwan | 165 | 1081 |
Paddi Jagir | 338.46 | 1947 |
Paddi Khalsa | 197.16 | 1364 |
Pal Qadiam | 137 | 1063 |
Palnau | 153 | 751 |
Pandori Jagir | 301 | 711 |
Pandori Musharkati | 419 | 1543 |
Panj Dhera | 346.72 | 3535 |
Partappura | 687.44 | 2770 |
Pasla | 517 | 2878 |
Pasli | 240 | 76 |
Pawahri | 210 | 590 |
Phalpota | 227.12 | 1736 |
Pharwala | 381 | 1709 |
Phillaur | 722.57 | 27 |
Phillaur Qilla | 61 | 0 |
Powadra | 730 | 2221 |
Qadian | 83 | 346 |
Raipur Araian | 519 | 1506 |
Raipur Sagnewal | 159.81 | 260 |
Rajauri | 121 | 202 |
Rajgomal | 176.11 | 752 |
Rajowal | 271 | 1040 |
Rajpur | 152.17 | 592 |
Ramewal | 176 | 962 |
Ramgarh | 240.89 | 2909 |
Rampur | 141 | 443 |
Randhawa | 144 | 730 |
Ranwan | 101 | 235 |
Rara | 116 | 8 |
Rasulpur | 228 | 1556 |
Rupowal | 140.49 | 997 |
Rurka Kalan | 1239.67 | 7467 |
Rurka Khurd | 355 | 3194 |
Rurki | 410.52 | 2889 |
Sadhara | 126 | 126 |
Sagarpur | 167 | 927 |
Saidowal | 138.86 | 716 |
Saifabad | 179.75 | 1668 |
Salkiana | 360 | 1410 |
Samrai | 1120 | 5408 |
Samrari | 569 | 2024 |
Sangatpur | 201 | 1076 |
Sangha Jagir | 199 | 812 |
Sangha Khalsa | 176 | 674 |
Sangowal | 551 | 2007 |
Sargundi | 316 | 1131 |
Sarhal Mundi | 284 | 1609 |
Sarhali | 779 | 3083 |
Shadipur | 256 | 870 |
Shahpur | 217.16 | 1722 |
Shampur | 95 | 654 |
Shamsabad | 609 | 1794 |
Sheikhupur | 174 | 359 |
Sherpur | 223 | 1152 |
Sidhu Harisingh | 160 | 545 |
Sidhu Mutsadi | 106 | 1319 |
Simbalpur | 130 | 0 |
Sultanpur | 202 | 761 |
Sunar Kalan | 117 | 1358 |
Sunar Khurd | 170 | 1040 |
Sundar Tatar | 270 | 140 |
Surja | 123.88 | 690 |
Tagar | 215.78 | 858 |
Takhan Muzara | 96.76 | 630 |
Takhar | 153 | 757 |
Talwan | 2390 | 6262 |
Tehang | 995.14 | 3620 |
Thala | 356 | 2251 |
Thammanwal | 367 | 647 |
Turan | 121 | 556 |
Umarpur | 333 | 1163 |
Uppal Bhupa | 258 | 1035 |
Uppal Jagir | 489 | 1899 |
Uppal Khalsa | 536 | 1476 |
Frequently Asked Question About Phillaur Tehsil
How many villages are there in Phillaur Tehsil ?
There are 236 villages in the Phillaur Tehsil.
Is Phillaur is rural or urban ?
Phillaur is urban area.
What is the population of Phillaur Tehsil ?
As of the 2011 census, The population of Phillaur Tehsil is 381,732
How many town or city are there in Phillaur Tehsil ?
There are 5 town or city in the Phillaur Tehsil.